ارزش سهام عدالت ۲۵ تیر ۱۴۰۱/ سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ریخت
امروز شنبه (۲۵ تیر ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در شرکتهای بورسی به ۱۱ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۳۲۱ تومان رسید.
به گزارش تجارتنیوز ، امروز شنبه (۲۵ تیر ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۷۱۶ تومان رسید.
جماران گزارش داد، شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۰۰۲ واحد کاهش در ارتفاع ۱٫۴۸۰٫۰۴۹ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۴۰۵٫۵۷۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۰۱۷ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۷۳۰ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فولاد، فارس، فملی، کچاد، تاپیکو، میدکو، پارس بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس زاگرس، شاوان،آریا، غصینو، شگویا، ددانا و فرابورس است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۵ تیر ۱۴۰۱
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۱۷ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۹۵۳ | ۴۹ |
شاوان | ۲۶۲۰ | ۵ |
دانا | ۱۰۰ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۲۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۵۷ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۵۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۰۸۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۲۲۸۴ | ۸۰ |
فولاد | ۱۱۰۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۸۵۰ | ۴۸ |
فخوز | ۵۲۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۱۶۸۴ | ۹ |
ورنا | ۵۹۶ | ۳ |
حپترو | ۴۲۵۰ | ۱ |
کچاد | ۱۴۲۹ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۲۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۱۰۰ | ۴۹ |
شپنا | ۷۱۱ | ۴۱۶ |
شتران | ۵۴۰ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۶۸ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۱۶۷۳ | ۹ |
وبملت | ۲۵۶ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۶۰ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۸۶ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۵۴ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۲۰۰۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۴۲۱۵ | ۴ |
جم | ۴۳۳۰ | ۴۲ |
فملی | ۶۰۸ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۲۵۰۷ | ۸ |
بفجر | ۲۱۲۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۸۰۴ | ۱۲ |
شبریز | ۲۳۴۲ | ۴۱ |
خساپا | ۱۷۵ | ۳۶ |
لکما | ۷۴ | ۲۲ |
بترانس | ۱۹۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۵ تیر ۱۴۰۱
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۵ تیر ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۳۲۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۱۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۹۵۳ | ۴۷ |
شاوان | ۲۶۲۰ | ۴ |
دانا | ۱۰۰ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۲۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۵۷ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۵۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۰۸۸ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۲۲۸۴ | ۷۸ |
فولاد | ۱۱۰۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۸۵۰ | ۷۳ |
فخوز | ۵۲۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۱۶۸۴ | ۹ |
ورنا | ۵۹۶ | ۳ |
حپترو | ۴۲۵۰ | ۱ |
کچاد | ۱۴۲۹ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۲۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۹۱۰۰ | ۴۷ |
شپنا | ۷۱۱ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۵۴۰ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۶۸ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۱۶۷۳ | ۹ |
وبملت | ۲۵۶ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۶۰ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۱۹۹ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۵۴ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۲۰۰۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۴۲۱۵ | ۴ |
جم | ۴۳۳۰ | ۴۱ |
فملی | ۶۰۸ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۲۵۰۷ | ۸ |
بفجر | ۲۱۲۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۸۰۴ | ۱۲ |
شبریز | ۲۳۴۲ | ۱۵ |
خساپا | ۱۷۵ | ۳۹ |
لکما | ۷۴ | ۲۲ |
بترانس | ۱۹۴ | ۳ |
نظرات