قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا در روز ۱۶ اسفند
قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا در روز چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402 اعلام شد.
به گزارش تجارتنیوز، امروز (چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402) ، قیمت اکثر محصولات ایران خودرو و محصولات سایپا افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: پراید 151 صفر کیلومتر 307 میلیون تومان، تیبا 2 صفر کیلومتر 400 میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر 395 میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر 385 میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر 500 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 206 تیپ 2 صفر کیلومتر 595 میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر 805 میلیون تومان، دنا پلاس توربو اتوماتیک 965 میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا 16 اسفند ماه 1402 در بازار:
نام خودرو | سال | قیمت خودرو 14 اسفند (تومان) | قیمت خودرو 16 اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید 151 | 1401 | 298.000.000 | 299.000.000 | 1.000.000 |
پراید 151 | 1402 | 308.000.000 | 307.000.000 | 1.000.000 |
تیبا 2 | 1401 | 395.000.000 | 400.000.000 | 5.000.000 |
تیبا صندوقدار SX | 1401 | 390.000.000 | 395.000.000 | 5.000.000 |
ساینا دنده ای EX | 1401 | 383.000.000 | 385.000.000 | 2.000.000 |
ساینا دنده ای S | 1402 | 402.000.000 | 407.000.000 | 5.000.000 |
ساینا S دنده ای دوگانه سوز | 1402 | 433.000.000 | 437.000.000 | 4.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | 482.000.000 | 487.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 480.000.000 | 485.000.000 | 5.000.000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 495.000.000 | 500.000.000 | 5.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 480.000.000 | 490.000.000 | 10.000.000 |
کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 505.000.000 | 510.000.000 | 5.000.000 |
کوییک دنده ای | 1401 | 375.000.000 | 385.000.000 | 10.000.000 |
کوییک دنده ای | 1402 | 385.000.000 | 395.000.000 | 10.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1401 | 380.000.000 | 390.000.000 | 10.000.000 |
کوییک دنده ای R | 1402 | 390.000.000 | 400.000.000 | 10.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1401 | 392.000.000 | 400.000.000 | 8.000.000 |
کوییک دنده ای S | 1402 | 408.000.000 | 415.000.000 | 7.000.000 |
شاهین | 1401 | 635.000.000 | 640.000.000 | 5.000.000 |
شاهین | 1402 | 660.000.000 | 665.000.000 | 5.000.000 |
قیمت محصولات ایران خودرو 16 اسفند ماه 1402:
مدل خودرو |
مدل | قیمت خودرو 14 اسفند (تومان) | قیمت خودرو 16 اسفند (تومان) | میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو پارس LX | 1401 | 760.000.000 | 780.000.000 | 20.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 785.000.000 | 805.000.000 | 20.000.000 |
پژو پارس XUvP | 1402 | 650.000.000 | 655.000.000 | 5.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 595.000.000 | 595.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1401 | 620.000.000 | 620.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 635.000.000 | 635.000.000 | 0 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 685.000.000 | 700.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | 765.000.000 | 770.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 دنده ای | 1402 | 790.000.000 | 790.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1401 | 940.000.000 | 945.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1402 | 980.000.000 | 985.000.000 | 5.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1401 | 850.000.000 | 865.000.000 | 15.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 880.000.000 | 885.000.000 | 5.000.000 |
سمند سورن پلاس EFY | 1401 | 660.000.000 | 660.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس EFY | 1402 | 675.000.000 | 675.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 685.000.000 | 695.000.000 | 10.000.000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 700.000.000 | 710.000.000 | 10.000.000 |
دنا معمولی | 1401 | 720.000.000 | 725.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 935.000.000 | 935.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ساده) | 1402 | 960.000.000 | 965.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو | 1401 | 790.000.000 | 795.000.000 | 5.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1401 | 850.000.000 | 860.000.000 | 10.000.000 |
دنا پلاس 6 دنده توربو | 1402 | 900.000.000 | 905.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1401 | 575.000.000 | 580.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 590.000.000 | 595.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 635.000.000 | 640.000.000 | 5.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 680.000.000 | 660.000.000 | 20.000.000 |
نظرات