ارزش سهام عدالت امروز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ + جدول
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 31 مرداد 1403 به 7میلیون و 181 هزار و43تومان رسید.
امروز چهارشنبه ( 31 مرداد 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون632 هزار و 170 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 3829 واحد افزایش در ارتفاع 2.036.383 و شاخص هم وزن در ارتفاع 638.974 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3431 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6651 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای تاپیکو،شپنا،فملی،فولاد،شپدیس،نوری و شستا صورت گرفت و شاخص های خاور،شاوان،کگهر،ارفع،آریا،خاور،فصبا،فرابورس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در31 مرداد 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
686 |
1168 |
شگویا | 1071 | 49 |
شاوان | 1660 | 5 |
دانا | 204 | 45 |
بنیرو | 207 | 3 |
رمپنا | 909 | 143 |
اخابر | 722 | 244 |
کگل | 297 | 107 |
حکشتی | 848 | 80 |
فولاد | 434 | 2520 |
فولاژ | 707 | 48 |
فخوز | 272 | 116 |
ساراب | 2773 | 9 |
ورنا | 449 | 3 |
حپترو | 2756 | 1 |
کچاد | 294 | 237 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11865 | 49 |
شپنا | 401 | 416 |
شتران | 215 | 2600 |
شبندر | 746 | 930 |
بسویچ | 486 | 9 |
وبملت | 195 | 305 |
وبصادر | 145 | 1427 |
خاور | 129 | 420 |
وتجارت | 126 | 1822 |
فایرا | 582 | 32 |
شراز | 1109 | 4 |
جم | 4447 | 42 |
فملی | 642 | 1840 |
سدشت | 5047 | 8 |
بفجر | 1216 | 38 |
وتوصا | 108 | 12 |
شبریز | 1060 | 41 |
خساپا |
218 |
36 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 178 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 31 مرداد 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (31 مرداد 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 181 هزار و43 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 686 | 2292 |
شگویا | 1071 | 47 |
شاوان | 1660 | 4 |
دانا | 204 | 16 |
بنیرو | 207 | 3 |
رمپنا | 909 | 137 |
اخابر | 722 | 239 |
کگل | 297 | 104 |
حکشتی | 848 | 78 |
فولاد | 434 | 2520 |
فولاژ | 707 | 73 |
فخوز | 272 | 296 |
ساراب | 2773 | 3 |
ورنا | 449 | 3 |
حپترو | 2756 | 1 |
کچاد | 294 | 181 |
وپست | 373 | 16 |
مارون | 11865 | 47 |
شپنا | 401 | 1008 |
شتران | 215 | 2090 |
شبندر | 746 | 912 |
بسویچ | 486 | 9 |
وبملت | 195 | 299 |
وبصادر | 145 | 1400 |
خودرو | 236 | 47 |
وتجارت | 126 | 1788 |
فایرا | 582 | 31 |
شراز | 1109 | 4 |
جم | 4447 | 41 |
فملی | 642 | 1473 |
سدشت | 5047 | 8 |
بفجر |
1216 |
38 |
وتوصا | 108 | 12 |
شبریز | 1060 | 15 |
خساپا | 218 | 39 |
لکما | 79 | 22 |
بترانس | 178 | 3 |
نظرات