ارزش سهام عدالت امروز ۳ مهر ۱۴۰۳ چقدر شد؟
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 3 مهر 1403 به 7میلیون و 513 هزار و955 تومان رسید.
امروز سه شنبه ( 3 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون272 هزار و768 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 35287 واحد افزایش در ارتفاع 2.151.825 و شاخص هم وزن در ارتفاع 705.610 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس6128 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6987 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، فملی،فارس،شستا،وبملت،شپناو پارسان صورت گرفت و شاخص های آریا،هرمز،خاور،فصبا،سامان،وسپهر و شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 2 مهر 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
687 |
1168 |
شگویا | 1121 | 49 |
شاوان | 1846 | 5 |
دانا | 230 | 45 |
بنیرو | 251 | 3 |
رمپنا | 1239 | 143 |
اخابر | 841 | 244 |
کگل | 300 | 107 |
حکشتی | 987 | 80 |
فولاد | 433 | 2520 |
فولاژ | 643 | 48 |
فخوز | 268 | 116 |
ساراب | 2700 | 9 |
ورنا | 566 | 3 |
حپترو | 2475 | 1 |
کچاد | 289 | 237 |
وپست | 443 | 16 |
مارون | 11975 | 49 |
شپنا | 417 | 416 |
شتران | 233 | 2600 |
شبندر | 818 | 930 |
بسویچ | 466 | 9 |
وبملت | 222 | 305 |
وبصادر | 177 | 1427 |
خاور | 162 | 420 |
وتجارت | 152 | 1822 |
فایرا | 575 | 32 |
شراز | 1141 | 4 |
جم | 4763 | 42 |
فملی | 646 | 1840 |
سدشت | 4941 | 8 |
بفجر | 1266 | 38 |
وتوصا | 107 | 12 |
شبریز | 1152 | 41 |
خساپا | 249 | 36 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 231 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 3 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (3 مهر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 513 هزار و955 تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 687 | 2292 |
شگویا | 1121 | 47 |
شاوان | 1846 | 4 |
دانا | 230 | 16 |
بنیرو | 251 | 3 |
رمپنا | 1239 | 137 |
اخابر | 841 | 239 |
کگل | 300 | 104 |
حکشتی | 987 | 78 |
فولاد | 433 | 2520 |
فولاژ | 643 | 73 |
فخوز | 268 | 296 |
ساراب | 2700 | 3 |
ورنا | 566 | 3 |
حپترو | 2475 | 1 |
کچاد | 289 | 181 |
وپست | 443 | 16 |
مارون | 11975 | 47 |
شپنا | 417 | 1008 |
شتران | 233 | 2090 |
شبندر | 818 | 912 |
بسویچ | 466 | 9 |
وبملت | 222 | 299 |
وبصادر | 177 | 1400 |
خودرو | 267 | 47 |
وتجارت | 152 | 1788 |
فایرا | 575 | 31 |
شراز | 1141 | 4 |
جم | 4763 | 41 |
فملی | 646 | 1473 |
سدشت | 4941 | 8 |
بفجر |
1266 |
38 |
وتوصا | 107 | 12 |
شبریز | 1152 | 15 |
خساپا | 249 | 39 |
لکما | 85 | 22 |
بترانس | 231 | 3 |
نظرات