قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید
سامسونگ SAMSUNG |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy A04s | 5,699,000 |
Samsung Galaxy A05 | 6,650,000 |
Samsung Galaxy A05s | 7,490,000 |
Samsung Galaxy A14 | 9,249,000 |
Samsung Galaxy A15 | 10,290,000 |
Samsung Galaxy A24 4G | 12,499,000 |
Samsung Galaxy A25 | 14,250,000 |
Samsung Galaxy A34 | 17,200,000 |
Samsung Galaxy A35 | 17,799,000 |
Samsung Galaxy A54 | 18,990,000 |
Samsung Galaxy A55 | 22,400,000 |
Samsung Galaxy F04 | 5,900,000 |
Samsung Galaxy F14 | 9,970,000 |
Samsung Galaxy F54 | 18,200,000 |
Samsung Galaxy M04 | 6,300,000 |
Samsung Galaxy M13 | 8,150,000 |
Samsung Galaxy M14 | 9,800,000 |
Samsung Galaxy M52 5G | 14,800,000 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | 18,990,000 |
Samsung Galaxy S23 FE | 28,960,000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 57,000,000 |
Samsung Galaxy S24 | 54,399,000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 62,990,000 |
Samsung Galaxy S24+ | 58,900,000 |
Samsung Galaxy Z Flip | 48,999,000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 | 49,000,000 |
Samsung Galaxy Z Flip6 | 63,400,000 |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 76,900,000 |
Samsung Galaxy Z Fold6 | 104,500,000 |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
Xiaomi 12 Pro | 27,300,000 |
Xiaomi 13 Pro | 53,980,000 |
Xiaomi 13T | 24,980,000 |
Xiaomi 13T Pro | 30,998,000 |
Xiaomi 14 | 53,590,000 |
Xiaomi 14 Pro | 58,000,000 |
Xiaomi 14 Ultra | 73,000,000 |
Xiaomi Mix Fold 3 | 72,000,000 |
Xiaomi Poco C40 | 5,980,000 |
Xiaomi Poco C51 | 6,330,000 |
Xiaomi Poco C65 | 8,030,000 |
Xiaomi Poco F5 | 20,399,000 |
Xiaomi Poco F5 Pro | 29,300,000 |
Xiaomi Poco F6 | 29,700,000 |
Xiaomi Poco F6 | 25,850,000 |
Xiaomi Poco F6 Pro | 33,499,000 |
Xiaomi Poco M3 Pro 5G | 9,850,000 |
Xiaomi Poco M5 | 6,300,000 |
Xiaomi Poco M5s | 9,280,000 |
Xiaomi Poco M6 | 9,600,000 |
Xiaomi Poco M6 Pro | 12,099,000 |
Xiaomi Poco M6 Pro 4G | 13,640,000 |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 12,989,000 |
Xiaomi Poco X5 Pro | 15,160,000 |
Xiaomi Poco X6 | 17,209,000 |
Xiaomi Poco X6 Pro | 19,499,000 |
Xiaomi Redmi 10 5G | 6,559,000 |
Xiaomi Redmi 12 | 8,550,000 |
Xiaomi Redmi 12C | 6,300,000 |
Xiaomi Redmi 13 | 9,590,000 |
Xiaomi Redmi 13C | 8,490,000 |
Xiaomi Redmi A3 | 5,430,000 |
Xiaomi Redmi A3x | 5,800,000 |
Xiaomi Redmi K70 Pro | 41,000,000 |
Xiaomi Redmi K70 Ultra | 47,300,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 6,598,000 |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 8,210,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 7,650,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 11,000,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ | 10,879,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 4G | 11,000,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | 14,480,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 13,290,000 |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ | 20,300,000 |
Xiaomi Redmi Note 12S | 9,409,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 | 11,799,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 4G | 11,200,000 |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 19,399,000 |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
Nokia 105 2019 | 1,060,000 |
Nokia 110 2019 | 1,149,000 |
Nokia 125 | 1,333,000 |
Nokia 130 2017 | 1,645,000 |
Nokia 150 2020 | 2,550,000 |
Nokia 150 2023 | 2,800,000 |
Nokia 210 | 1,477,000 |
Nokia 216 | 1,830,000 |
Nokia 2660 Flip | 3,990,000 |
Nokia 3310 2017 | 3,525,000 |
Nokia 5310 2020 | 3,090,000 |
Nokia 5710 XpressAudio | 2,720,000 |
Nokia 6300 4G | 6,900,000 |
Nokia 6310 | 3,950,000 |
Nokia 8210 | 2,719,000 |
Nokia 8210 4G | 2,790,000 |
نظرات