ساعت و زمان بازی ایران و انگلیس
تیمهای فوتبال ایران و انگلیس فردا دوشنبه 30 آبان 1401 در ورزشگاه الخلیفه قطر به مصاف هم میروند. اما زمان بازی ایران و انگلیس چه ساعتی است؟
به گزارش تجارتنیوز ، جام جهانی 2022 قطر از روز یکشنبه 29 آبان 1401 در دوحه قطر آغاز میشود و قرار است تیمهای فوتبال کشورهای مختف به مصاف هم بروند.
امروز 30 آبان ماه 1401 زمان دو تیم ملی ایران و انگلیس در چهارچوب دیدارهای دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ به مصاف هم خواهند رفت.
ساعت و زمان پخش بازی ایران و انگلیس امروز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه است.
در این دور از مسابقات جام جهانی چهار تیم ایران، انگلیس، آمریکا و ولز در یک گروه قرار دارند و ایران در این دور از مسابقات باید به مصاف این سه تیم برود.
اگرچه پیشبینی بازیها از اکنون دشوار است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که شانس تیم ملی انگلستان برای صعود از گروه خود زیاد است.
تیم ملی فوتبال کشورمان در اولین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2022 قطر برابر انگلیس از پیراهن قرمز استفاده خواهد کرد و انگلیس نیز پیراهن سفید خود را بر تن میکند.
پیشبینی کارشناسان از نتیجه بازی
اما نتیجه بازی ایران و انگلیس چه میشود؟ نشریه «دیلی میل» به سراغ برخی از کارشناسان رفته و از آنها درباره نتیجه بازی ایران و انگلیس سوال کرده است.
کریس ساتن، یکی از این کارشناسان است که پیشبینی کرده نتیجه بازی ایران و انگلیس یک بر صفر به نفع انگلیس است.
مارتین کیون هم پیشبینی پیروزی انگلستان را دارد و گفته احتمالا ایران از این تیم دو گل خواهد خوذد.
یان لیدیمن، هم پیشبینی پیروزی انگلیس را کرده اما احتمال داده که ایران بتواند یک گل به حریف خود بزند.
هزینه بلیط بازیهای جام جهانی
حداقل هزینه خرید خرید بلیط بازیهای کامل ایران در مرحله گروهی جام جهانی، شش میلیون و ۲۳۴ هزار تومان است.
قیمت بلیط بازیهای جام جهانی ۲۰۲۲ توسط فیفا بین ۶۹ تا ۲۲۰ دلار تعیین شده است. این عدد برای بازی نهایی به ۶۰۴ تا هزار و ۶۰۰ دلار افزایش پیدا میکند. بسته به اینکه صندلی در کدام قسمت زمین قرار گرفته باشد، قیمت بلیط متفاوت خواهد بود.
رده یک، گرانترین و رده چهار ارزانترین بلیط خواهد بود، اما صندلیهای ارزان را کشور میزبان برای خود قطریها رزرو کرده و از آنها ۴۰ ریال قطر، معادل ۱۰ دلار دریافت میکند.
قیمت بلیط رده سه جام جهانی ۲۰۲۲، دو هزار و ۲۰۰ ریال قطر، معادل ۶۰۴ دلار خواهد بود. تماشاچیان برای بلیط رده دو باید سه هزار و ۶۵۰ ریال قطر، معادل هزار و دو دلار پرداخت کنند. خرید بلیط صندلی در رده یک، پنج هزار و ۸۵۰ ریال قطر، معادل هزار و ۶۰۶ دلار هزینه دارد.
برنامه کامل این رقابت ها را در ادامه میخوانید.
تیم | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه | ||
قطر | اکوادور | یکشنبه 29 آبان | 19:30 | البیت الخور | ||
انگلیس | ایران | دوشنبه 30 آبان | 16:30 | الخلیفه دوحه | ||
سنگال | هلند | دوشنبه 30 آبان | 19:30 | الثمامه دوحه | ||
آمریکا | ولز | دوشنبه 30 آبان | 22:30 | احمد بن علی الریان | ||
آرژانتین | عربستان | سه شنبه 1 آذر | 13:30 | ملی لوسیل | ||
دانمارک | تونس | سه شنبه 1 آذر | 16:30 | اجوکیشن سیتی الریان | ||
مکزیک | لهستان | سه شنبه 1 آذر | 19:30 | 974 دوحه | ||
فرانسه | استرالیا | سه شنبه 1 آذر | 22:30 | الجنوب الوکره | ||
مراکش | کرواسی | چهارشنبه 2 آذر | 13:30 | البیت الخور | ||
آلمان | ژاپن | چهارشنبه 2 آذر | 16:30 | خلیفه دوحه | ||
اسپانیا | کاستاریکا | چهارشنبه 2 آذر | 19:30 | الثمامه دوحه | ||
بلژیک | کانادا | چهارشنبه 2 آذر | 22:30 | احمد بن علی الریان | ||
سوئیس | کامرون | پنج شنبه 3 آذر | 13:30 | الجنوب الوکره | ||
اروگوئه | کره جنوبی | پنج شنبه 3 آذر | 16:30 | اجوکیشن سیتی الریان | ||
پرتغال | غنا | پنج شنبه 3 آذر | 19:30 | 974 دوحه | ||
برزیل | صربستان | پنج شنبه 3 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
ولز | ایران | جمعه 4 آذر | 13:30 | احمد بن علی الریان | ||
قطر | سنگال | جمعه 4 آذر | 16:30 | الثمامه دوحه | ||
هلند | اکوادور | جمعه 4 آذر | 19:30 | خلیفه دوحه | ||
انگلیس | آمریکا | جمعه 4 آذر | 22:30 | البیت الخور | ||
تونس | استرالیا | شنبه 5 آذر | 13:30 | الجنوب الوکره | ||
لهستان | عربستان | شنبه 5 آذر | 16:30 | اجوکیشن سیتی | ||
فرانسه | دانمارک | شنبه 5 آذر | 19:30 | 974 دوحه | ||
آرژانتین | مکزیک | شنبه 5 آذر | 22:30 | ملی لوسیل | ||
ژاپن | کاستاریکا | یکشنبه 6 آذر | 13:30 | احمد بن علی الریان | ||
بلژیک | مراکش | یکشنبه 6 آذر | 16:30 | الثمامه دوحه | ||
کرواسی | کانادا | یکشنبه 6 آذر | 19:30 | خلیفه دوحه | ||
اسپانیا | آلمان | یکشنبه 6 آذر | 22:30 | البیت الخور | ||
کامرون | صربستان | دوشنبه 7 آذر | 13:30 | الجنوب دوحه | ||
کره جنوبی | غنا | دوشنبه 7 آذر | 16:30 | اجوکیشن سیتی | ||
برزیل | سوئیس | دوشنبه 7 آذر | 19:30 | 974 دوحه | ||
پرتغال | اروگوئه | دوشنبه 7 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
تیم | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه | ||
اکوادور | سنگال | سه شنبه 8 آذر | 18:30 | خلیفه دوحه | ||
هلند | قطر | سه شنبه 8 آذر | 18:30 | البیت الخور | ||
ولز | انگلیس | سه شنبه 8 آذر | 22:30 | احمد بن علی الریان | ||
ایران | آمریکا | سه شنبه 8 آذر | 22:30 | الثمامه دوحه | ||
استرالیا | دانمارک | چهارشنبه 9 آذر | 18:30 | الجنوب الوکره | ||
تونس | فرانسه | چهارشنبه 9 آذر | 18:30 | اجوکیشن سیتی الریان | ||
لهستان | آرژانتین | چهارشنبه 9 آذر | 22:30 | 974 دوحه | ||
عربستان | مکزیک | چهارشنبه 9 آذر | 22:30 | ملی لوسیل | ||
کرواسی | بلژیک | پنج شنبه 10 آذر | 18:30 | احمد بن علی دوحه | ||
کانادا | مراکش | پنج شنبه 10 آذر | 18:30 | الثمامه دوحه | ||
ژاپن | اسپانیا | پنج شنبه 10 آذر | 22:30 | خلیفه دوحه | ||
کاستاریکا | آلمان | پنج شنبه 10 آذر | 22:30 | البیت الخور | ||
غنا | اروگوئه | جمعه 11 آذر | 18:30 | الجوب الوکره | ||
کره جنوبی | پرتغال | جمعه 11 آذر | 18:30 | اجوکیشن سیتی الریان | ||
صربستان | سوئیس | جمعه 11 آذر | 22:30 | 974 دوحه | ||
کامرون | برزیل | جمعه 11 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
بازی | تیم | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه | ||
49 | اول A | دوم B | شنبه 12 آذر | 18:30 | خلیفه دوحه | ||
50 | اول C | دوم D | شنبه 12 آذر | 22:30 | احمد بن علی الریان | ||
52 | اول D | دوم C | یکشنبه 13 آذر | 18:30 | الثمامه دوحه | ||
51 | اول B | دوم A | یکشنبه 13 آذر | 22:30 | البیت الخور | ||
53 | اول E | دوم F | دوشنبه 14 آذر | 18:30 | الجنوب الوکره | ||
54 | اول G | دوم H | دوشنبه 14 آذر | 22:30 | 974 دوحه | ||
55 | اول F | دوم E | سه شنبه 15 آذر | 18:30 | اجوکیشین سیتی الریان | ||
56 | اول H | دوم G | سه شنبه 15 آذر | 22:30 | ملی لوسیل |
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
58 | برنده 53 | برنده 54 | جمعه 18 آذر | 18:30 | اجوکیشن سیتی الریان | ||
57 | برنده 49 | برنده 50 | جمعه 18 آذر | 22:30 | ملی لوسیل | ||
60 | برنده 55 | برنده 56 | شنبه 19 آذر | 18:30 | الثمامه دوحه | ||
59 | برنده 51 | برنده 52 | شنبه 19 آذر | 22:30 | البیت الخور |
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
61 | برنده 57 | برنده 58 | سه شنبه 22 آذر | 22:30 | ملی لوسیل | ||
62 | برنده 59 | برنده 60 | چهارشنبه 23 آذر | 22:30 | البیت الخور |
بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت | ورزشگاه |
63 | بازنده 61 | بازنده 62 | شنبه 26 آذر | 18:30 | خلیفه دوحه | ||
64 | برنده 61 | برنده 62 | یکشنبه 27 آذر | 18:30 | ملی لوسیل |
نظرات