قیمت جدید خودروهای ایرانی +جدول قیمتی
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد.
به گزارش تجارتنیوز، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد. مدل دنده ای پژو ۲۰۷ در بازار ۷۴۵ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت هر دو مدل ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
قیمت پژو پارس ۸۴۵ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۵ میلیون تومان شد.
دنا پلاس با افت ۱۵ میلیونی ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک ۹۲۰ میلیونی شد که افت ۱۰ میلیونی داشته است.
هایما ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورد این خودرو در روز گذشته ۵۰ میلیون تومان ارزان شد.
قیمت رانا پلاس به ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۱۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ایبا رشد ۱۰ میلیونی ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت ساینا دنده ای ۴۲۵ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۱۱ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک ۵۲۰ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس ۵۶۸ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظرات