قیمت رنو ساندرو کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان شد + جدول قیمت
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۴۳ هزار کیلومتر ۸۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۳۳ هزار کیلومتر ۸۱۰ میلیون تومان به فروش میرسد
به گزارش تجارتنیوز، در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۴۳ هزار کیلومتر ۸۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۳۳ هزار کیلومتر ۸۱۰ میلیون تومان به فروش میرسد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۵۷,۷۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۸,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۴,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۴۳,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
نظرات