اجاره آپارتمان دو اتاقخوابه در شهرهای مختلف جهان چقدر است؟
بر اساس تازهترین گزارش منتشرشده از سوی دویچهبانک، دو شهر هنگکنگ و سانفرانسیسکو از گرانترین شهرها برای اجاره آپارتمان هستند.
دویچهبانک در گزارشی به بررسی هزینههای زندگی در 56 شهر جهان از جمله متوسط اجاره ماهانه یک آپارتمان معمولی دوخوابه پرداخته است.
به گزارش تجارتنیوز به نقل از بیزنساینسایدر ، در این فهرست، هنگکنگ و سانفرانسیسکو تنها شهرهایی هستند که متوسط اجاره یک آپارتمان معمولی در آنها بیش از سه هزار دلار است.
سانفرانسیسکو، نیویورک، بوستون و شیکاگو، چهار شهر واقع در ایالات متحده آمریکا هستند که در فهرست 25 شهر گران جهان برای اجاره مسکن قرار دارند.
در عین حال این گزارش نشان میدهد که دوبی بیشترین کاهش اجاره مسکن را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده است. بیشترین رشد اجاره مسکن اما به شهرهای فرانکفورت، توکیو و زوریخ مربوط میشود.
جدول زیرگرانترین شهرهای جهان برای اجاره یک آپارتمان دوخوابه و همچنین میزان تغییر اجارهها در مقایسه با سال 2018 را نشان میدهد:
رتبه | شهر | اجاره ماهانه | میزان تغییر از سال 2018 | رتبه | شهر | اجاره ماهانه | میزان تغییر از سال 2018 |
1 | هنگکنگ | 3685 دلار | 1 درصد | 14 | اسلو (نروژ) | 1808 دلار | 7- درصد |
2 | سانفرانسیکو (آمریکا) | 3631 دلار | 1- درصد | 15 | هلسینکی (فنلاند) | 1612 دلار | 71 درصد |
3 | نیویورک (آمریکا) | 2909 دلار | 2 درصد | 16 | تورنتو (کانادا) | 1602 دلار | 7 درصد |
4 | زوریخ (سوئیس) | 2538 دلار | 9 درصد | 17 | ولینگتون (نیوزیلند) | 1581 دلار | 1- درصد |
5 | پاریس (فرانسه) | 2455 دلار | 1- درصد | 18 | دوبی (امارات) | 1576 دلار | 12- درصد |
6 | لندن (بریتانیا) | 2338 دلار | 3- درصد | 19 | ونکوور (کانادا) | 1556 دلار | 3- درصد |
7 | بوستون (آمریکا) | 2201 دلار | 2 درصد | 20 | اوکلند (نیوزیلند) | 1533 دلار | 7- درصد |
8 | دوبلین (ایرلند) | 2018 دلار | 1- درصد | 21 | شیکاگو (آمریکا) | 1527 دلار | 7 درصد |
9 | سیدنی (استرالیا) | 1969 دلار | 4- درصد | 22 | استکهلم (سوئد) | 1484 دلار | 4- درصد |
10 | توکیو (ژاپن) | 1903 دلار | 9 دلار | 23 | فرانکفورت (آلمان) | 1471 دلار | 12 درصد |
11 | سنگاپور | 1893 دلار | 4- درصد | 24 | شانگهای (چین) | 1432 دلار | 7 درصد |
12 | آمستردام (هلند) | 1854 دلار | 1- درصد | 25 | میلان (ایتالیا) | 1395 دلار | 5 درصد |
13 | کپنهاگ (دانمارک) | 1809 دلار | 2- درصد | - | - | - | - |
نظرات