قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در ۳ خرداد
در بازار موبایل امروز، سوم خرداد، گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy M۱۰ – ۱۶ به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
به گزارش تجارتنیوز ، گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy M۱۰ - ۱۶ به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
قیمت | نام محصول |
۲,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy M10 - 16 |
۲,۷۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy M10 - 32 |
۳,۰۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy M10s |
۲,۹۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy M20 - 32 |
۳,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy M20 - 64 |
۴,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy M30s |
۲,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 |
۶,۰۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A9 2018 |
۲,۷۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A10 |
۳,۱۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A10s |
۲,۲۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A2 Core |
۳,۳۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A20 |
۳,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A20s |
۳,۰۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A20e |
۳,۶۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A30 |
۴,۴۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A30s |
۳,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A40 |
۴,۶۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A50 |
۴,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A50s |
۵,۷۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A51 |
۴,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A60 - 64 |
۴,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A60 - 128 |
۵,۷۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A70 |
۷,۳۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A71 |
۷,۳۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A80 |
۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S10 |
۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S10 Plus - 128 |
۹,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S10e |
۹,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S10 Lite |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S20 |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S20 Plus |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S20 Ultra |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S20+ 5G - 128 |
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy S20+ 5G - 512 |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Note10 - 256 |
۱۴,۶۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 |
ناموجود | Samsung Galaxy Note10+ 5G - 512 |
۹,۶۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Note10 Lite |
۲,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy J6 Plus - 32 |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Fold |
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Fold 5G |
۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip |
منبع: خبرآنلاین
نظرات