قیمت روز مسکن در بازار اعلام شد
بازار شب عید معاملات مسکن شهر تهران بر اساس مشخصات تازهترین آپارتمانهای عرضهشده به این بازار با تنوع نسبتا مناسبی از فایل فروش همراه است. با این حال تازهترین تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سالجاری- اسفند۱۴۰۲- نشاندهنده رکود خریدوفروش در این بازار است.
به گزارش تجارتنیوز، بهرغم موجودی کافی فایل فروش در محلهها و مناطق مختلف شهر تهران از جمله مناطق مصرفی و جنوبی، هماکنون، واسطهها و فعالان بازار مسکن شهر تهران از افت تعداد معاملات خریدوفروش در روزهای پایانی سال خبر میدهند. ضمن اینکه زنگخور و مراجعه به بنگاه برای اطلاع از شرایط فروش آپارتمانهای عرضهشده به بازار نیز نسبت به چند هفته اخیر کاهش داشته است. واسطهها میگویند بازار معاملات مسکن شهر تهران معمولا در هر سال تا قبل از بیستم اسفندماه رسما به کار خود خاتمه میدهد و در فروردین ماه نیز حالت نیمهتعطیل دارد. از این رو انتظار رویداد خاص قیمتی و معاملاتی در این بازار نسبت به آنچه هماکنون جریان دارد، دست کم تا یک ماه و نیم آینده بعید است. در جدول زیر تازهترین فایلهایی که روز گذشته به بازار فروش مسکن شهر تهران عرضه شد درج شده است.
محله |
متراژ
(متر مربع) |
سن بنا
(سال) |
قیمت هر متر
(تومان) |
دریاچه چیتگر. شهرک صیاد | 145 | 12 | 74 میلیون |
امیریه | 84 | 1 | 65 میلیون |
خانی آباد نو. میعاد شمالی | 80 | 22 | 43.7 میلیون |
هفت تیر. بهار | 135 | 27 | 92.5 میلیون |
نیاوران | 90 | 12 | 156.6 میلیون |
سعادت آباد | 177 | نوساز | 260 میلیون |
نارمک. میدان 79 | 43 | 22 | 73.2 میلیون |
جنت آباد جنوبی | 172 | نوساز | 136.6 میلیون |
زمزم. جنب مترو | 59 | 11 | 38.9 میلیون |
جنت آباد مرکزی | 120 | 14 | 104.1 میلیون |
سه راه آذری | 48 | 7 | 40 میلیون |
شهران شمالی | 113 | 12 | 71 میلیون |
پونک | 109 | 6 | 119.3 میلیون |
سعادت آباد | 172 | 5 | 250 میلیون |
تهرانسر. رجایی شمالی | 112 | 8 | 68.7 میلیون |
وردآور. شهرک کاووسیه | 54 | 13 | 31.5 میلیون |
سعادت آباد | 165 | 14 | 157.6 میلیون |
اندرزگو | 180 | 5 | 275 میلیون |
شهر زیبا | 100 | 10 | 87 میلیون |
جنت آباد مرکزی. شاهین شمالی | 94 | 3 | 96.1 میلیون |
افسریه | 65 | 1 | 67.3 میلیون |
میدان سپاه. صیاد شیرازی | 34 | 7 | 75 میلیون |
پونک | 55 | نوساز | 127 میلیون |
سی متری جی | 57 | 13 | 49 میلیون |
امیریه | 58 | 25 | 40.5 میلیون |
خانی آباد. شهرک تختی | 73 | 8 | 48.3 میلیون |
سلسبیل. کمیل | 41 | 21 | 47.5 میلیون |
آذربایجان. دامپزشکی | 43 | 20 | 76.7 میلیون |
کاشانی. اباذر | 118 | 17 | 104 میلیون |
سعادت آباد. شمال کاج | 200 | 13 | 200 میلیون |
زنجان جنوبی | 41 | 4 | 71.4 میلیون |
نواب. هلال احمر | 48 | 12 | 49 میلیون |
پونک | 74 | 3 | 118.5 میلیون |
شهران شمالی | 74 | 22 | 69 میلیون |
شمال ستارخان | 105 | 12 | 87.3 میلیون |
تهرانسر. شهرک آزادی | 94 | 3 | 88.3 میلیون |
زعفرانیه | 125 | نوساز | 300 میلیون |
فردوس غرب | 78 | 18 | 83.3 میلیون |
بلور سازی | 50 | 12 | 48.6 میلیون |
دوم نیروی هوایی | 47 | 13 | 103 میلیون |
پاسداران. دیباجی | 97 | 6 | 128.8 میلیون |
نظرات