تجارتنیوز گزارش میدهد:
ارزش امروز سهام عدالت چقدر شد؟
آنطور که رسانهها گزارش دادهاند، هماکنون اگر بانکها بخواهند ۵۰ درصد از ارزش سهام عدالت را به حساب سهامداران در قالب کارت اعتباری واریز کنند، مبلغی بالغ بر ۵٫۵ میلیون تومان میشود. با این حساب ارزش کل سهام عدالت در امروز ۱۱ میلیون تومان و ۳۰ درصد آن ۳٫۳ میلیون تومان میشود.
به گزارش تجارتنیوز ، آنطور که رسانهها گزارش دادهاند، هماکنون اگر بانکها بخواهند ۵۰ درصد از ارزش سهام عدالت را به حساب سهامداران در قالب کارت اعتباری واریز کنند، مبلغی بالغ بر ۵٫۵ میلیون تومان میشود. با این حساب ارزش کل سهام عدالت در امروز ۱۱ میلیون تومان و ۳۰ درصد آن ۳٫۳ میلیون تومان میشود.
امروز شنبه (۳۱ خرداد) شاخص کل بورس با رشد ۴۰۹۲۸.۴۷ واحدی وارد کانال ۱.۲۷۰,۶۰۲.۶۱ واحدی شد. همچنین ارزش بازار ۴۷.۵۶۷ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱۱۴.۸۳۰ میلیارد ریال و حجم معاملات ۶.۷۱۱ سهم است.
لازم به یادآوری است، هم اکنون اگر بانکها بخواهند ۵۰ درصد از ارزش سهام عدالت را به حساب سهامداران در قالب کارت اعتباری واریز کنند مبلغی بالغ بر ۵.۵ میلیون تومان میشود.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات۳۱ خرداد برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات۲۷ خرداد برحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۷.۳۷۰ | ۱۶.۵۳۰ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۲.۴۰۶ | ۱۱.۹۸۱ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۲۱.۱۰۴ | ۱۱۶.۲۰۰ |
دانا (بیمه دانا) | ۱۰.۹۲۰ | ۱۰.۹۹۰ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۵۸.۰۳۰ | ۵۸.۰۳۰ |
رمپنا (شرکت مپنا ) | ۳۱.۴۵۰ | ۳۰.۰۴۰ |
اخابر (مخابرات ایران) | ۱۷.۸۸۰ | ۱۷.۸۸۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۵.۸۵۰ | ۱۵.۲۱۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۹.۸۳۰ | ۲۸.۴۱۰ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲.۲۷۰ | ۱۱.۸۹۰ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۴.۶۹۰ | ۲۳.۶۱۰ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۰.۹۱۰ | ۲۹.۵۶۰ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۲۴.۸۷۰ | ۲۳,۷۳۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۱.۰۲۰ | ۱۰.۴۹۰ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۹.۳۷۰ | ۴۱.۷۹۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۶.۵۶۰ | ۱۵.۸۹۰ |
وپست ( شرکت پست ) | ۲۱.۹۰۰ | ۱۹.۳۴۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۰۲.۲۹۹ | ۱۰۰.۵۹۳ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۹.۸۷۰ | ۱۹.۳۴۰ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۷.۶۲۰ | ۱۷.۰۵۰ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۵.۹۶۰ | ۲۵.۵۱۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۷۸,۷۰۰ | ۷۸.۸۰۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۲۳.۲۴۰ | ۲۴.۲۷۰ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۲.۳۹۰ | ۲.۲۸۰ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۵.۱۹۵ | ۵.۰۴۴ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۲.۴۷۰ | ۲.۳۶۰ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۵.۷۹۰ | ۲۵.۷۹۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۰۶.۷۰۴ | ۱۰۲.۷۰۰ |
جم (جم) | ۳۹.۷۶۰ | ۳۷.۹۶۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۱.۶۱۰ | ۱۹.۹۹۰ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۹.۶۶۰ | ۴۱.۲۱۰ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۰.۶۴۰ | ۲۹.۴۰۰ |
نظرات