پالایشگاهیها سرمست از جام نفتی اوپک
تغییرات پایدار قیمت نفت به صورت کاملا محسوسی سودآوری پالایشگاهها را تحت تاثیر قرار میدهد. بر این اساس به بهانه رشد قیمت نفت و انتشار گزارشهای 6ماهه گروه پالایشی بازار سهام، نگاهی به وضعیت سودآوری نمادهای پالایشی بورس و فرابورس تهران میاندازیم.
پانیذ نوربخش: پس از طرح فریز نفتی توسط اعضای اوپک و پیوستن اعضای غیر اوپک نیز به آنها، قیمت نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. این رشد تا جایی ادامه یافته که قیمت هر بشکه نفت برنت تا سطح 65 دلار نیز افزایش پیدا کرده است.
به گزارش تجارتنیوز ، از آنجایی که اقتصاد ایران بر پایه نفت بنا نهاده شده، تغییرات قیمت آن میتواند وضعیت کلی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. اما اگر بخواهیم صنعتی که بیشترین تاثیر را از تغییرات قیمت این کالا میگیرد بررسی کنیم، بدون شک پالایشگاهها در راس نظرات قرار میگیرند.
معاملات سهام 6 پالایشگاه با نمادهای شبندر، شبریز، شتران، شاوان، شراز و شپنا در بازار سهام تهران مورد دادوستد قرار میگیرد. بر اساس گزارشهای 6ماهه منتشر شده این پالایشگاهها، بیشترین میزان فروش دوره یادشده 9 تریلیون و 636 میلیارد تومان و مربوط به شبندر است. پس از آن به ترتیب شپنا، شتران، شبریز، شاوان و شراز بیشترین میزان فروش را در 6ماهه ابتدایی سال جاری داشتهاند.
بیشترین حاشیه سود خالص (نسبت سود خالص به فروش) در دوره مورد بررسی متعلق به شبندر است و شپنا، شتران، شراز، شبریز و شاوان پس از آن قرار میگیرند.
عملکرد پالایشیها در ششماهه ۹۶
شرح | شبریز | شبندر | شپنا | شاوان | شراز | شتران |
درآمدهای عملیاتی | ۳۲,۵۴۰,۲۹۰ | ۹۶,۳۶۱,۱۰۲ | ۹۵,۱۹۸,۷۷۰ | ۱۵,۹۵۲,۱۵۷ | ۱۴,۵۸۴,۲۱۹ | ۷۲,۱۱۶,۸۴۱ |
سود (زیان) ناخالص | ۳,۸۸۱,۸۵۳ | ۱۱,۹۸۸,۵۳۱ | ۱۰,۸۸۷,۴۶۷ | ۱,۰۶۱,۷۳۰ | ۱,۳۷۳,۸۳۵ | ۷,۶۶۳,۳۷۴ |
سود (زیان) عملیاتی | ۳,۳۷۰,۱۰۳ | ۱۰,۶۵۴,۳۵۲ | ۱۰,۶۶۳,۷۷۹ | ۸۶۰,۶۶۱ | ۱,۰۸۳,۶۲۵ | ۶,۵۷۸,۶۹۸ |
حاشیه سود ناخالص | 12% | 12% | 11% | 7% | 9% | 11% |
سود (زیان) خالص | ۲,۰۰۸,۳۹۳ | ۸,۶۸۰,۸۳۸ | ۸,۴۳۶,۴۴۸ | ۷۱۱,۶۸۲ | ۱,۱۴۱,۵۲۰ | ۶,۰۸۸,۶۱۵ |
حاشیه سود خالص | 6% | 9% | 9% | 4% | 8% | 8% |
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 517 | 629 | 422 | 622 | 1,111 | 381 |
سرمایه | ۳,۸۸۴,۲۱۱ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۲۲ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
واحد کلیه ارقام (به جز درصدها و سود هر سهم) میلیون ریال است.
شپنا
پالایش نفت اصفهان در دوره 6ماهه ابتدایی سال جاری فروشی به میزان 9 تریلیون و 520 میلیارد تومان داشته که بیشترین سهم آن متعلق به فروش گازوئیل است. کل فروش گازوئیل این شرکت در 6ماهه 4 تریلیون و 493 میلیارد تومان است که حدود 50 درصد کل مبلغ فروش شپنا را تشکیل میدهد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 27 درصد رشد کرده است.
پس از گازوئیل، بیشترین فروش ریالی شرکت از محل فروش بنزین تامین شده است. حدود 30 درصد کل مبلغ فروش شپنا در نیمسال ابتدایی سال جاری از فروش بنزین بوده است.
مقدار فروش بنزین شپنا در 6ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد رشد داشته، در حالی که رشد مبلغ فروش این محصول به مدد افزایش نرخ حدود 30 درصدی، در دورههای یادشده نزدیک به 40 درصد بوده است.
بر این اساس کل مبلغ فروش این شرکت در 6ماهه اول سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 27 درصد رشد داشته است.
بیشترین درصد تغییر در نرخ محصولات شپنا در قیاس 6ماهه سال جاری و سال قبل، مربوط به نفت کوره است. نفت کوره در حالی طی 6ماهه نخست سال جاری تنها 4 درصد کل فروش ریالی شرکت را به خود اختصاص داده است که در سال گذشته سومین محصول موثر در مبلغ فروش پالایش نفت اصفهان بوده است.
آن گونه که در صورتهای مالی این شرکت مشاهده میشود افت 43 درصدی مقدار فروش این محصول در نیمسال جاری اثر رشد نرخ چشمگیر آن را خنثی کرده است.
نرخهای فروش شپنا
نوع گروه یا محصول | ششماهه 96 | ششماهه 95 | درصد تغییر | سال 95 |
گاز مايع/پروپان | 7,807,897 | 5,466,822 | 43% | 6,904,979 |
سوخت سبک جت | 11,889,839 | 10,102,481 | 18% | 11,087,393 |
سوخت سنگين جت | 12,406,694 | 10,465,850 | 19% | 10,753,040 |
وکيوم باتوم | 6,897,283 | 4,844,798 | 42% | 5,545,463 |
نفت سفيد | 12,423,276 | 10,157,361 | 22% | 11,590,424 |
حلالها | 13,093,365 | 10,311,259 | 27% | 11,982,949 |
گوگرد | 3,555,738 | 3,904,703 | -9% | 4,112,216 |
نفت گاز | 12,314,567 | 9,829,587 | 25% | 11,079,068 |
آيزوريسايکل | 11,880,759 | 7,963,951 | 49% | 9,585,563 |
روغن خام | 10,003,985 | 6,573,897 | 52% | 8,150,719 |
نفت کوره | 9,158,427 | 5,463,683 | 68% | 7,714,935 |
هيدروژن | 4,638,066 | 5,289,167 | -12% | 5,041,255 |
بنزين | 12,672,554 | 9,860,742 | 29% | 11,292,992 |
مخلوط آروماتيکهاي سبک | 14,714,645 | 11,789,960 | 25% | 13,223,707 |
هيدرو کربورهاي بدون شاخه | 11,972,666 | 9,467,253 | 26% | 9,842,415 |
نفتا | 8,971,128 | 7,246,866 | 24% | 7,922,759 |
واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.
شاوان
پالایش نفت لاوان از جمله شرکتهایی است که در بازار سرمایه به دلیل چابکی و فرزی بسیار مورد توجه قرار میگیرد و معمولا در دوران رشد نمادهای گروه پالایشی به نسبت سایرین حرکت چابکتری از خود به نمایش میگذارد.
شاوان به لحاظ درصد فروش ریالی محصولات نسبت به کل فروش، شباهت زیادی به شپنا دارد؛ در پالایش نفت لاوان بیشترین فروش ریالی مربوط به گازوئیل است که بیش از 40 درصد مبلغ فروش 6ماهه ابتدایی سال 96 را به خود اختصاص داده است. این محصول به دلیل کاهش 20 درصدی مقدار فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ فروش ریالی 2 درصد افت داشته است.
بنزین دومین محصول این شرکت است که بیشترین مبلغ فروش را در دوره یاد شده ایجاد کرده است. گازوئیل و بنزین در شاوان طی 6ماهه ابتدایی سال جاری به ترتیب 539 و 319 میلیارد تومان فروش داشتهاند و کل مبلغ فروش 6ماهه سال جاری این شرکت در گزارش عملکرد حسابرسی نشده یک تریلیون و 592 میلیارد تومان است.
نرخهای فروش شاوان
نوع گروه یا محصول | ششماهه 96 | ششماهه 95 | درصد تغییر | سال 95 |
بنزين معمولي | 11,981,429 | 9,399,864 | 27% | 11,680,604 |
گاز مايع | 8,174,269 | 10,919,355 | -25% | 11,770,742 |
نفت کوره | 9,381,906 | 6,461,594 | 45% | 7,042,365 |
نفتاي شيرين | 11,565,163 | 8,349,178 | 39% | 10,397,201 |
نفت گاز معمولي | 12,604,141 | 10,272,663 | 23% | 11,087,524 |
واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.
شراز
سبد فروش پالایش نفت شیراز از محصولات زیادی تشکیل شده که مهمترین آنها به لحاظ تاثیر بر سودآوری شرکت گازوئیل است. این فرآورده در ششماهه ابتدایی سال جاری با فروش 660 میلیارد تومانی 45 درصد کل فروش ریالی شرکت را به وجود آورده است.
پس از گازوئیل، بنزین بیشترین مبلغ فروش شرکت را ایجاد کرده در حالی که به نسبت سال قبل 9 درصد افت داشته است. افت مبلغ فروش نیمسال ابتدایی سال جاری نسبت به سال قبل در پی افت حدود 30 درصدی مقدار فروش این محصول رخ داده است. اما رشد 28 درصدی نرخ بنزین در دوره یادشده مانع افت چشمگیر مبلغ فروش بنزین این شرکت بوده است.
کل فروش ریالی شاوان در 6ماهه نخست سال جاری یک تریلیون و 458 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 20 درصد افزایش یافته است.
نرخهای فروش شراز
نوع گروه یا محصول | ششماهه 96 | ششماهه 95 | درصد تغییر | سال 95 |
بنزين | 12,166,754 | 9,510,877 | 28% | 10,627,882 |
نفت سفيد | 12,417,819 | 10,061,392 | 23% | 11,802,030 |
نفت گاز | 12,317,858 | 9,920,165 | 24% | 11,074,556 |
نفت کوره و مالچ | 9,163,248 | 5,729,206 | 60% | 7,853,282 |
حلال | 12,890,120 | 10,198,354 | 26% | 11,420,356 |
گاز مايع | 7,885,260 | 5,447,195 | 45% | 6,735,273 |
وکيوم باتوم V-B و قير MC 250 | 7,340,389 | 5,317,261 | 38% | 6,393,615 |
گوگرد | 3,552,977 | 4,052,780 | 12%- | 3,758,216 |
آيزوريسايکل | 10,699,429 | 5,993,743 | 79% | 7,225,287 |
آيزوفيد | 10,970,588 | 7,817,442 | 40% | 8,609,404 |
نفتا | 10,173,563 | 8,350,968 | 22% | 9,213,438 |
سوخت سبک JP4 | 12,004,299 | 10,022,830 | 20% | 11,275,658 |
سوخت سنگين ATK | 12,454,502 | 10,542,624 | 18% | 11,252,770 |
واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.
شبندر
بیش از 80 درصد فروش ریالی پالایش نفت بندرعباس از فروش گازوئیل، بنزین و نفت کوره تامین میشود. سهم این 3 فرآورده در عملکرد ششماهه سال جاری این شرکت به ترتیب 39، 24 و 23 درصد است و مبلغ آنها به ترتیب سه تریلیون و 749، دو تریلیون و 289 و دو تریلیون و 217 میلیارد تومان بوده است.
مبلغ فروش بنزین شبندر در 6ماهه 96 نسبت به 6ماهه 95 نزدیک 70 درصد افزایش داشته که بخش عمده آن به دلیل رشد مقدار فروش آن بوده است.
کل فروش ریالی شبندر در ششماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال پیش 30 درصد رشد یافته و به 9 تریلیون 636 میلیارد تومان رسیده است.
نرخهای فروش شبندر
نوع گروه یا محصول | ششماهه 96 | ششماهه 95 | درصد تغییر | سال 95 |
بنزين موتور | 11,986,580 | 9,535,726 | 26% | 10,694,017 |
نفت سفيد | 12,409,952 | 9,948,702 | 25% | 11,758,569 |
نفت گاز | 12,367,114 | 9,795,866 | 26% | 10,847,093 |
نفت کوره | 9,255,534 | 6,269,924 | 48% | 7,554,072 |
گاز مايع | 7,637,626 | 5,272,692 | 45% | 6,670,588 |
سوخت سنگين جت | 12,823,484 | 10,315,271 | 24% | 11,114,175 |
وکيوم باتوم | 7,481,409 | 5,304,225 | 41% | 6,387,286 |
نفتا | 10,547,682 | 9,397,377 | 12% | 9,920,218 |
لوبکات سنگين | 9,686,629 | 6,703,933 | 44% | 7,873,402 |
گوگرد | 4,710,808 | 4,187,307 | 13% | 4,072,878 |
حلالها | 12,136,418 | - | - | - |
آيزوريسايکل | 11,526,624 | 6,684,043 | 72% | 10,967,451 |
پروپان | 6,318,519 | 4,537,500 | 39% | 5,442,748 |
وکيوم سلاپس | 8,504,890 | 5,388,270 | 58% | 6,958,633 |
واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.
شبریز
مهمترین محصولات پالایش نفت تبریز به لحاظ فروش ریالی به ترتیب گازوئیل، بنزین و نفت کوره هستند که در ششماهه نخست سال جاری مجموعا بیش از 80 درصد کل فروش ریالی شرکت را تشکیل دادهاند.
مبلغ فروش گازوئیل این شرکت در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 20 درصد بنزین 34 درصد و نفت کوره 320 درصد افزایش یافتهاند.
علت رشد چشمگیر فروش ریالی نفت کوره شبریز افزایش 171 درصدی مقدار و 55 درصدی نرخ فروش این محصول در دوره مورد بررسی است.
کل فروش شبریز در دوره 6ماهه ابتدایی سال جاری 3 تریلیون و 254 میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 44 درصد افزایش یافته است.
نرخهای فروش شبریز
نوع گروه یا محصول | ششماهه 96 | ششماهه 95 | درصد تغییر | سال 95 |
بنزين | 12,179,437 | 9,518,447 | 28% | 10,822,827 |
نفت سفيد | 12,434,131 | 10,007,959 | 24% | 12,106,697 |
نفت گاز | 12,370,674 | 10,027,990 | 23% | 11,059,859 |
نفت کوره | 9,473,903 | 6,114,091 | 55% | 8,022,150 |
نفتاي سبک و سنگين | 8,504,254 | 7,363,144 | 15% | 7,885,797 |
حلالها | 13,113,561 | 9,849,571 | 33% | 11,896,634 |
لوبکات | 9,617,143 | 7,061,758 | 36% | 7,488,643 |
گاز مايع | 7,595,991 | 5,330,648 | 42% | 6,474,045 |
ATK | 11,947,925 | - | - | - |
گوگرد | 3,669,412 | 4,601,671 | -20% | 4,223,602 |
گاز اتان به پتروشيمي | 2,013,699 | 2,480,769 | -19% | 2,480,769 |
گاز بوتان به پتروشيمي | 6,464,625 | 6,325,661 | 2% | 7,434,917 |
بنزن | 31,343,606 | 17,106,045 | 83% | 22,227,662 |
آيزوريسايکل | 12,299,326 | 7,974,727 | 54% | 8,813,652 |
آيزوفيد | 10,811,371 | 7,510,456 | 44% | 8,725,287 |
سلاپس واکس | 9,523,810 | 6,474,138 | 47% | 8,642,606 |
وکيوم باتوم و قير | 7,265,257 | 4,745,324 | 53% | 5,363,824 |
واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.
شتران
بیش از 40 درصد مبلغ فروش شتران از محل فروش گازوئیل تامین میشود. پس از گازوئیل بیشترین سهم در فروش ریالی شرکت را بنزین با سهم 20 درصدی دارد. مبلغ فروش گازوئیل و بنزین در 6ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 37 و 41 درصد رشد کرده است.
کل فروش ریالی پالایش نفت تهران در 6ماهه نخست سال جاری 7 تریلیون و 212 میلیارد تومان است که بیش از 50 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.
نرخ فروش شتران
نوع گروه یا محصول | ششماهه 96 | ششماهه 95 | درصد تغییر | سال 95 |
انواع بنزين موتور | 11,946,293 | 8,481,394 | 41% | 10,731,900 |
نفت سفيد | 12,448,115 | 9,137,449 | 36% | 11,645,217 |
نفت گاز نهايي | 12,514,029 | 9,109,919 | 37% | 11,270,669 |
نفت کوره و مالچ | 9,568,805 | 4,894,808 | 95% | 7,840,984 |
گوگرد | 3,677,916 | 3,597,644 | 2% | 4,363,876 |
وکيوم باتوم | 7,083,039 | 3,869,296 | 83% | 5,755,024 |
روغن خام و آيزوريسايکل | 10,139,331 | 5,150,713 | 97% | 7,989,610 |
سوخت جت سبک (JP4) | 11,971,840 | 8,977,663 | 33% | 10,999,133 |
سوخت جت سنگين (ATK) | 12,349,868 | 9,392,991 | 31% | 11,219,124 |
نفتاي سبک و سنگين | 9,725,951 | 6,827,407 | 42% | 9,260,921 |
گاز مايع | 7,691,280 | 4,356,404 | 77% | 6,530,515 |
حلال | 12,834,677 | 8,919,829 | 44% | 11,633,434 |
واحد کلیه ارقام (به جز درصدها) میلیون ریال است.
نظرات