قیمت آپارتمان در تهران ۱ مرداد ۱۴۰۱/ آپارتمان ۴۴ متری چند؟
قیمت آپارتمان در تهران به تاریخ یک مرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر میباشد.
به گزارش تجارتنیوز، قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن، قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | جماران | ۱۶۰ | ۲ | ۱۰ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | اشرفی اصفهانی |
۱۱۰
|
۸ | ۶ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | زرگنده | ۱۱۷ | ۲ | ۹ | ۶۰٬۳۴۱٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۶۱ | ۱ | ۵ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهران | ۱۰۲ | ۴ | ۳ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | امیرآباد | ۸۶ | ۱ | ۵ | ۷۴٬۴۱۸٬۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۱۲۰ | ۴ | ۳ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۸ | تهرانپارس شرقی | ۴۸ | ۱ | ۳۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | شمشیری مهرآباد | ۴۴ | ۱ | ۲ | ۲۲٬۳۱۸٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۶۰ | ۳ | ۱۵ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین مازندران | ۵۰ | ۱ | ۸ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا شکوفه | ۱۰۳ | ۱ | ۳ | ۳۴٬۴۶۶٬۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذرمسلم شمالی | ۵۸ | ۲ | ۹ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی | ۴۸ | ۱ | ۹ | ۲۶٫۲۵۰٫۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه | ۷۵ | ۲ | ۳ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۱۷ | آزادی | ۱۱۲ | ۳ | ۱۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۹۶ | ۲ | ۲۰ | ۲۰٬۶۶۷٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۶۱ | ۲ | ۱۴ | ۱۱٫۵۲۵٫۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۱۰۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، دریاچه | ۱۴۵ | ۷ | ۲ | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۹۰ | ۲ | ۶ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظرات