سکه/طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 79,285,000 | -1,195,000 ( -1.48 % ) | 79,280,000 | 82,005,000 |
سکه بهار آزادی | 72,190,000 | -1,030,000 ( -1.41 % ) | 72,170,000 | 74,230,000 |
نیم سکه | 51,000,000 | -500,000 ( -0.97 % ) | 51,000,000 | 51,550,000 |
ربع سکه | 27,550,000 | 50,000 ( 0.18 % ) | 27,550,000 | 27,550,000 |
سکه 1 گرمی | 13,910,000 | 10,000 ( 0.07 % ) | 13,910,000 | 13,910,000 |
مثقال طلا (مظنه) | 29,798,000 | 72,000 ( 0.24 % ) | 29,796,000 | 29,798,000 |
طلا گرم 18 عیار | 6,871,000 | -104,400 ( -1.50 % ) | 6,836,400 | 6,974,900 |
طلا (دلار/ انس) | 3,315 | -22 ( -1 % ) | 3,289 | 3,355 |
نقره (دلار/ انس) | 33 | 0 ( 0 % ) | 32 | 33 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
|
85,670 | -2,030 ( -2.31 % ) | 85,180 | 88,020 |
|
97,360 | -2,170 ( -2.18 % ) | 96,620 | 99,830 |
|
113,600 | 100 ( 0.09 % ) | 113,600 | 113,600 |
|
23,426 | -502 ( -2.10 % ) | 23,245 | 24,011 |
|
2,235 | -15 ( -0.67 % ) | 2,220 | 2,255 |
|
11,750 | 0 ( 0.00 % ) | 11,700 | 11,800 |
|
1,035 | -10 ( -0.96 % ) | 1,030 | 1,040 |
|
67.7 | 0.1 ( 0.07 % ) | 67.7 | 67.7 |
|
61,900 | 150 ( 0.24 % ) | 61,900 | 61,900 |
|
1,225 | 5 ( 0.41 % ) | 1,225 | 1,225 |
|
23,350 | -150 ( -0.64 % ) | 23,200 | 23,550 |
|
289,100 | 150 ( 0.05 % ) | 289,100 | 289,100 |
|
220,900 | -1,550 ( -0.70 % ) | 219,500 | 220,900 |
|
54,700 | 50 ( 0.09 % ) | 54,700 | 54,700 |
|
8,840 | -50 ( -0.56 % ) | 8,785 | 8,910 |
|
227 | 1 ( 0.22 % ) | 227 | 227 |
|
50,200 | -200 ( -0.40 % ) | 50,200 | 51,750 |
|
233,850 | 500 ( 0.21 % ) | 232,550 | 236,650 |
|
104,650 | 250 ( 0.24 % ) | 104,650 | 104,650 |
|
13,400 | 50 ( 0.37 % ) | 13,300 | 13,550 |
|
19,750 | 310 ( 1.59 % ) | 19,560 | 19,750 |
|
11,350 | 0 ( 0.00 % ) | 11,300 | 11,500 |
|
1,005 | 5 ( 0.50 % ) | 1,005 | 1,005 |
|
602 | 0 ( 0.00 % ) | 602 | 602 |
|
19,300 | -150 ( -0.77 % ) | 19,150 | 19,300 |
|
8,120 | -50 ( -0.61 % ) | 8,070 | 8,180 |
|
32,520 | 280 ( 0.87 % ) | 32,200 | 32,520 |
|
186 | 2 ( 0.81 % ) | 184 | 186 |
|
22,650 | -200 ( -0.88 % ) | 22,500 | 22,650 |
|
64,900 | -400 ( -0.61 % ) | 64,450 | 65,350 |
|
21 | 0 ( 0.98 % ) | 21 | 21 |
|
2,550 | -15 ( -0.58 % ) | 2,535 | 2,570 |
شاخص | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار اول | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص صنعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی و قیمت | 8,177,931٫68 | -8,826٫58 ( -0٫11 % ) | 8,177,931٫68 | 8,177,931٫68 |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ذغال سنگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص زراعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانههای فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر معادن | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص منسوجات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چرمی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چوبی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات کاغذی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انتشار و چاپ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فرآوردههای نفتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص لاستیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فلزات اساسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ماشین آلات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص دستگاههای برقی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص وسایل ارتباطی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ابزارآلات پزشکی | 10,244٫34 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 10,244٫34 | 10,244٫34 |
شاخص خودرو | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 1,125٫20 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 1,125٫20 | 1,125٫20 |
شاخص مبلمان | 272٫70 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 272٫70 | 272٫70 |
شاخص قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص چندرشتهای صنعتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذایی بهجز قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد دارویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص پیمانکاری | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رایانه | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فنی و مهندسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انبوهسازی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کاشی و سرامیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سیمان | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانیهای غیر فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سرمایهگذاریها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بانکها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رادیویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذا و آشامیدنی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر کانیهای غیرفلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص آزاد شناور | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده بازار | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بیمه و بازنشسته | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص استخراج نفت جز کشف | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت ۳۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل فرابورس | 24,951٫51 | -132٫69 ( -0٫53 % ) | 25,022٫65 | 24,947٫97 |
شاخص بازار اول فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
تامین آب، برق، گاز | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بالتیک | 1,820٫00 | 62٫00 ( 3٫53 % ) | 1,820٫00 | 1,820٫00 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
![]() |
31007 | -149 ( -0.47824 % ) | 30,868.00000 | 31,351.00000 |
![]() |
1954 | -2 ( -0.10225 % ) | 1,946.00000 | 1,967.00000 |
![]() |
245 | -1 ( -0.40650 % ) | 244.00000 | 247.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 9.00000 | 10.00000 |
![]() |
107 | 0 ( 0.00000 % ) | 105.00000 | 110.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
20 | 0 ( 0.00000 % ) | 20.00000 | 20.00000 |
![]() |
( % ) | |||
![]() |
( % ) | |||
![]() |
6 | 0 ( 0.00000 % ) | 6.00000 | 7.00000 |
![]() |
170 | 1 ( 0.59172 % ) | 168.00000 | 170.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
283 | -9 ( -3.08219 % ) | 277.00000 | 293.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 5.00000 |
![]() |
26 | -1 ( -3.70370 % ) | 25.00000 | 27.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 6.00000 |
![]() |
3 | 0 ( 0.00000 % ) | 3.00000 | 3.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
33 | -1 ( -2.94118 % ) | 32.00000 | 34.00000 |
![]() |
37 | 0 ( 0.00000 % ) | 37.00000 | 38.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 10.00000 | 10.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |