سکه/طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 93,500,000 | 3,000,000 ( 3.31 % ) | 92,500,000 | 93,500,000 |
سکه بهار آزادی | 80,500,000 | 2,500,000 ( 3.21 % ) | 78,500,000 | 80,500,000 |
نیم سکه | 58,500,000 | 2,500,000 ( 4.46 % ) | 58,000,000 | 58,500,000 |
ربع سکه | 31,000,000 | 1,300,000 ( 4.38 % ) | 30,500,000 | 31,000,000 |
سکه 1 گرمی | 14,600,000 | 600,000 ( 4.29 % ) | 14,200,000 | 14,600,000 |
مثقال طلا (مظنه) | 34,486,000 | 12,000 ( 0.03 % ) | 34,444,000 | 34,544,000 |
طلا گرم 18 عیار | 8,109,400 | 411,600 ( 5.35 % ) | 7,698,200 | 8,199,200 |
طلا (دلار/ انس) | 3,024 | 1 ( 0 % ) | 3,017 | 3,041 |
نقره (دلار/ انس) | 33 | 0 ( 0 % ) | 33 | 33 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
|
102,215 | 295 ( 0.29 % ) | 101,880 | 102,420 |
|
110,870 | 280 ( 0.25 % ) | 110,240 | 111,020 |
|
132,300 | -950 ( -0.71 % ) | 130,700 | 133,100 |
|
28,090 | 86 ( 0.31 % ) | 28,002 | 28,150 |
|
2,740 | 0 ( 0.00 % ) | 2,735 | 2,740 |
|
14,000 | -200 ( -1.41 % ) | 13,900 | 14,150 |
|
1,235 | 0 ( 0.00 % ) | 1,230 | 1,245 |
|
78.2 | -0.3 ( -0.38 % ) | 77.0 | 78.6 |
|
71,900 | -50 ( -0.07 % ) | 70,800 | 72,100 |
|
1,445 | 5 ( 0.35 % ) | 1,445 | 1,455 |
|
28,600 | 50 ( 0.18 % ) | 28,550 | 28,600 |
|
331,450 | -2,100 ( -0.63 % ) | 331,450 | 333,750 |
|
267,150 | 350 ( 0.13 % ) | 265,850 | 267,550 |
|
65,000 | 50 ( 0.08 % ) | 63,800 | 65,150 |
|
10,400 | 0 ( 0.00 % ) | 10,350 | 10,400 |
|
262 | -1 ( -0.19 % ) | 258 | 263 |
|
60,350 | -100 ( -0.17 % ) | 59,450 | 60,350 |
|
271,900 | -1,050 ( -0.38 % ) | 268,100 | 273,000 |
|
116,000 | -800 ( -0.68 % ) | 114,350 | 116,450 |
|
15,050 | 300 ( 2.03 % ) | 15,000 | 15,200 |
|
19,750 | 310 ( 1.59 % ) | 19,560 | 19,750 |
|
13,200 | -50 ( -0.38 % ) | 13,000 | 13,200 |
|
1,190 | -10 ( -0.83 % ) | 1,190 | 1,195 |
|
681 | -6 ( -0.87 % ) | 672 | 684 |
|
23,050 | -150 ( -0.65 % ) | 22,800 | 23,150 |
|
9,755 | 0 ( 0.00 % ) | 9,705 | 9,765 |
|
32,520 | 280 ( 0.87 % ) | 32,200 | 32,520 |
|
186 | 2 ( 0.81 % ) | 184 | 186 |
|
27,750 | 350 ( 1.28 % ) | 27,300 | 27,750 |
|
77,750 | -50 ( -0.06 % ) | 77,550 | 77,750 |
|
21 | 0 ( 0.98 % ) | 21 | 21 |
|
3,075 | -5 ( -0.16 % ) | 3,060 | 3,075 |
شاخص | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار اول | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص صنعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی و قیمت | 8,177,931٫68 | -8,826٫58 ( -0٫11 % ) | 8,177,931٫68 | 8,177,931٫68 |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ذغال سنگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص زراعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانههای فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر معادن | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص منسوجات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چرمی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چوبی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات کاغذی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انتشار و چاپ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فرآوردههای نفتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص لاستیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فلزات اساسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ماشین آلات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص دستگاههای برقی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص وسایل ارتباطی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ابزارآلات پزشکی | 10,244٫34 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 10,244٫34 | 10,244٫34 |
شاخص خودرو | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 1,125٫20 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 1,125٫20 | 1,125٫20 |
شاخص مبلمان | 272٫70 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 272٫70 | 272٫70 |
شاخص قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص چندرشتهای صنعتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذایی بهجز قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد دارویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص پیمانکاری | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رایانه | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فنی و مهندسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انبوهسازی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کاشی و سرامیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سیمان | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانیهای غیر فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سرمایهگذاریها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بانکها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رادیویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذا و آشامیدنی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر کانیهای غیرفلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص آزاد شناور | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده بازار | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بیمه و بازنشسته | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص استخراج نفت جز کشف | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت ۳۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل فرابورس | 24,951٫51 | -132٫69 ( -0٫53 % ) | 25,022٫65 | 24,947٫97 |
شاخص بازار اول فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
تامین آب، برق، گاز | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بالتیک | 1,820٫00 | 62٫00 ( 3٫53 % ) | 1,820٫00 | 1,820٫00 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
![]() |
31007 | -149 ( -0.47824 % ) | 30,868.00000 | 31,351.00000 |
![]() |
1954 | -2 ( -0.10225 % ) | 1,946.00000 | 1,967.00000 |
![]() |
245 | -1 ( -0.40650 % ) | 244.00000 | 247.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 9.00000 | 10.00000 |
![]() |
107 | 0 ( 0.00000 % ) | 105.00000 | 110.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
20 | 0 ( 0.00000 % ) | 20.00000 | 20.00000 |
![]() |
( % ) | |||
![]() |
( % ) | |||
![]() |
6 | 0 ( 0.00000 % ) | 6.00000 | 7.00000 |
![]() |
170 | 1 ( 0.59172 % ) | 168.00000 | 170.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
283 | -9 ( -3.08219 % ) | 277.00000 | 293.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 5.00000 |
![]() |
26 | -1 ( -3.70370 % ) | 25.00000 | 27.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 6.00000 |
![]() |
3 | 0 ( 0.00000 % ) | 3.00000 | 3.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
33 | -1 ( -2.94118 % ) | 32.00000 | 34.00000 |
![]() |
37 | 0 ( 0.00000 % ) | 37.00000 | 38.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 10.00000 | 10.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |