سکه/طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 78,200,000 | 1,500,000 ( 1.96 % ) | 76,800,000 | 78,800,000 |
سکه بهار آزادی | 73,000,000 | 1,000,000 ( 1.39 % ) | 72,200,000 | 73,000,000 |
نیم سکه | 42,900,000 | 700,000 ( 1.66 % ) | 42,500,000 | 42,900,000 |
ربع سکه | 22,300,000 | 600,000 ( 2.76 % ) | 21,800,000 | 22,300,000 |
سکه 1 گرمی | 11,000,000 | 200,000 ( 1.85 % ) | 10,900,000 | 11,000,000 |
مثقال طلا (مظنه) | 29,820,000 | -211,000 ( -0.70 % ) | 29,797,000 | 29,947,000 |
طلا گرم 18 عیار | 6,885,359 | -47,324 ( -0.68 % ) | 6,878,664 | 6,913,292 |
طلا (دلار/ انس) | 2,920 | -17 ( -1 % ) | 2,920 | 2,946 |
نقره (دلار/ انس) | 33 | 0 ( 0 % ) | 33 | 33 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
|
48,856 | 123 ( 0.25 % ) | 0 | 0 |
|
95,650 | -500 ( -0.52 % ) | 95,000 | 96,250 |
|
114,650 | -750 ( -0.65 % ) | 113,900 | 115,400 |
|
21,913 | -84 ( -0.38 % ) | 21,899 | 22,073 |
|
2,575 | -25 ( -0.96 % ) | 2,575 | 2,595 |
|
12,750 | 100 ( 0.79 % ) | 12,750 | 12,750 |
|
1,055 | -10 ( -0.94 % ) | 1,050 | 1,065 |
|
69.8 | -0.4 ( -0.50 % ) | 69.3 | 70.2 |
|
64,200 | -350 ( -0.54 % ) | 63,800 | 64,600 |
|
1,250 | -10 ( -0.79 % ) | 1,250 | 1,265 |
|
25,750 | -150 ( -0.58 % ) | 25,700 | 26,000 |
|
295,450 | -1,650 ( -0.56 % ) | 293,500 | 297,400 |
|
240,100 | 2,700 ( 1.14 % ) | 237,150 | 240,100 |
|
58,100 | -100 ( -0.17 % ) | 57,500 | 58,250 |
|
8,825 | -25 ( -0.28 % ) | 8,800 | 8,885 |
|
230 | -2 ( -0.65 % ) | 230 | 233 |
|
53,450 | -300 ( -0.56 % ) | 53,100 | 53,800 |
|
241,900 | -1,300 ( -0.53 % ) | 240,300 | 243,500 |
|
101,250 | -650 ( -0.64 % ) | 100,600 | 101,900 |
|
13,050 | 550 ( 4.40 % ) | 12,550 | 13,050 |
|
19,750 | 310 ( 1.59 % ) | 19,560 | 19,750 |
|
11,750 | -100 ( -0.84 % ) | 11,750 | 11,900 |
|
1,055 | -10 ( -0.94 % ) | 1,055 | 1,070 |
|
598 | -3 ( -0.50 % ) | 594 | 602 |
|
20,550 | -100 ( -0.48 % ) | 20,400 | 20,700 |
|
8,300 | 75 ( 0.91 % ) | 8,200 | 8,305 |
|
32,520 | 280 ( 0.87 % ) | 32,200 | 32,520 |
|
186 | 2 ( 0.81 % ) | 184 | 186 |
|
25,000 | -200 ( -0.79 % ) | 25,000 | 25,150 |
|
70,250 | -450 ( -0.64 % ) | 70,100 | 70,550 |
|
21 | 0 ( 0.98 % ) | 21 | 21 |
|
2,795 | -15 ( -0.53 % ) | 2,790 | 2,805 |
شاخص | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار اول | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص صنعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی و قیمت | 8,177,931٫68 | -8,826٫58 ( -0٫11 % ) | 8,177,931٫68 | 8,177,931٫68 |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ذغال سنگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص زراعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانههای فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر معادن | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص منسوجات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چرمی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چوبی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات کاغذی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انتشار و چاپ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فرآوردههای نفتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص لاستیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فلزات اساسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ماشین آلات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص دستگاههای برقی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص وسایل ارتباطی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ابزارآلات پزشکی | 10,244٫34 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 10,244٫34 | 10,244٫34 |
شاخص خودرو | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 1,125٫20 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 1,125٫20 | 1,125٫20 |
شاخص مبلمان | 272٫70 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 272٫70 | 272٫70 |
شاخص قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص چندرشتهای صنعتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذایی بهجز قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد دارویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص پیمانکاری | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رایانه | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فنی و مهندسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انبوهسازی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کاشی و سرامیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سیمان | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانیهای غیر فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سرمایهگذاریها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بانکها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رادیویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذا و آشامیدنی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر کانیهای غیرفلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص آزاد شناور | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده بازار | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بیمه و بازنشسته | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص استخراج نفت جز کشف | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت ۳۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل فرابورس | 24,951٫51 | -132٫69 ( -0٫53 % ) | 25,022٫65 | 24,947٫97 |
شاخص بازار اول فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
تامین آب، برق، گاز | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بالتیک | 1,820٫00 | 62٫00 ( 3٫53 % ) | 1,820٫00 | 1,820٫00 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
![]() |
31007 | -149 ( -0.47824 % ) | 30,868.00000 | 31,351.00000 |
![]() |
1954 | -2 ( -0.10225 % ) | 1,946.00000 | 1,967.00000 |
![]() |
245 | -1 ( -0.40650 % ) | 244.00000 | 247.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 9.00000 | 10.00000 |
![]() |
107 | 0 ( 0.00000 % ) | 105.00000 | 110.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
20 | 0 ( 0.00000 % ) | 20.00000 | 20.00000 |
![]() |
( % ) | |||
![]() |
( % ) | |||
![]() |
6 | 0 ( 0.00000 % ) | 6.00000 | 7.00000 |
![]() |
170 | 1 ( 0.59172 % ) | 168.00000 | 170.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
283 | -9 ( -3.08219 % ) | 277.00000 | 293.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 5.00000 |
![]() |
26 | -1 ( -3.70370 % ) | 25.00000 | 27.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 6.00000 |
![]() |
3 | 0 ( 0.00000 % ) | 3.00000 | 3.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
33 | -1 ( -2.94118 % ) | 32.00000 | 34.00000 |
![]() |
37 | 0 ( 0.00000 % ) | 37.00000 | 38.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 10.00000 | 10.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |