موضوعات داغ: # آمریکا # نمایشگاه کتاب # ترامپ # بیت کوین # جنگ # پرسپولیس # تیم فوتبال # پیش بینی بازارها
شاخص بورس
3,169,504.23
(1.89%)
دلار آمریکا
83,040 تومان
(1.21%)
سکه امامی
74,995,000 تومان
(1.13%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/02/09 16:48:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 72,505,000 225,000 ( 0.31 % ) 70,985,000 72,505,000
سکه بهار آزادی 67,820,000 -595,000 ( -0.87 % ) 67,780,000 68,315,000
نیم سکه 42,600,000 100,000 ( 0.24 % ) 42,200,000 42,800,000
ربع سکه 24,400,000 -200,000 ( -0.81 % ) 24,000,000 24,600,000
سکه 1 گرمی 13,650,000 150,000 ( 1.11 % ) 13,550,000 13,650,000
مثقال طلا (مظنه) 28,075,000 -213,000 ( -0.75 % ) 27,701,000 28,396,000
طلا گرم 18 عیار 6,491,000 -43,700 ( -0.67 % ) 6,410,000 6,499,100
طلا (دلار/ انس) 3,324 -25 ( -1 % ) 3,301 3,345
نقره (دلار/ انس) 33 0 ( 0 % ) 33 34

نرخ ارزها

1404/02/18 16:24:04
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 83,040 990 ( 1.21 % ) 82,110 83,900
قیمت یورو یورو 93,890 790 ( 0.85 % ) 92,660 94,780
قیمت پوند پوند 110,500 -600 ( -0.54 % ) 110,500 110,500
قیمت درهم امارات درهم امارات 22,710 250 ( 1.11 % ) 22,326 22,946
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,155 -5 ( -0.23 % ) 2,155 2,155
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 11,500 150 ( 1.32 % ) 11,400 11,650
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 995 -15 ( -1.49 % ) 995 1,000
قیمت دینار عراق دینار عراق 63.4 0.9 ( 1.44 % ) 62.7 64.2
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 60,000 -100 ( -0.17 % ) 59,950 60,000
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,180 35 ( 3.06 % ) 1,150 1,185
قیمت ریال قطر ریال قطر 22,900 -50 ( -0.22 % ) 22,900 22,900
قیمت دینار کویت دینار کویت 272,150 -150 ( -0.06 % ) 272,050 272,150
قیمت ریال عمان ریال عمان 216,900 0 ( 0.00 % ) 216,850 216,900
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 53,500 -50 ( -0.09 % ) 53,500 53,500
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 8,625 0 ( 0.00 % ) 8,565 8,625
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 213 3 ( 1.19 % ) 211 216
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 49,050 -100 ( -0.20 % ) 48,650 49,050
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 221,550 50 ( 0.02 % ) 221,550 221,550
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 100,450 -550 ( -0.54 % ) 100,400 100,450
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 12,550 -100 ( -0.79 % ) 12,550 12,550
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 10,600 50 ( 0.47 % ) 10,600 10,600
قیمت روپیه هند روپیه هند 970 5 ( 0.52 % ) 965 990
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 574 -2 ( -0.35 % ) 573 574
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 19,450 -50 ( -0.26 % ) 19,350 19,450
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 8,060 20 ( 0.25 % ) 7,995 8,060
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 22,250 400 ( 1.83 % ) 21,900 22,400
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 64,350 0 ( 0.00 % ) 64,200 64,350
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,530 -10 ( -0.39 % ) 2,520 2,530

بازار کالا

1746803021
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 31007 -149 ( -0.47824 % ) 30,868.00000 31,351.00000
لوگو اتریوماتریوم 1954 -2 ( -0.10225 % ) 1,946.00000 1,967.00000
لوگو بایننس کوینبایننس کوین 245 -1 ( -0.40650 % ) 244.00000 247.00000
لوگو نئو کویننئو کوین 10 0 ( 0.00000 % ) 9.00000 10.00000
لوگو لایت کوینلایت کوین 107 0 ( 0.00000 % ) 105.00000 110.00000
لوگو آدا کاردانوآدا کاردانو 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ریپلریپل 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایاسایاس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آیوتاآیوتا 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو استلاراستلار 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ترونترون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک 20 0 ( 0.00000 % ) 20.00000 20.00000
لوگو وی چینوی چین ( % )
لوگو یو اس دی کوینیو اس دی کوین ( % )
لوگو چین لینکچین لینک 6 0 ( 0.00000 % ) 6.00000 7.00000
لوگو مونرومونرو 170 1 ( 0.59172 % ) 168.00000 170.00000
لوگو تتاتتا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ماتیکماتیک 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو دوج کویندوج کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پاندی ایکسپاندی ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بی یو اس دیبی یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 283 -9 ( -3.08219 % ) 277.00000 293.00000
لوگو اف تی ایکساف تی ایکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 2.00000
لوگو درپدرپ 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پالکا داتپالکا دات 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 5.00000
لوگو کوزاماکوزاما 26 -1 ( -3.70370 % ) 25.00000 27.00000
لوگو یونی سواپیونی سواپ 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 6.00000
لوگو کوانتومکوانتوم 3 0 ( 0.00000 % ) 3.00000 3.00000
لوگو ترو یو اس دیترو یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آنتولوژیآنتولوژی 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایکونایکون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو نولزنولز 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پکسپکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ویوزویوز 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو زیرو ایکسزیرو ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بت کوینبت کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو زیکشزیکش 33 -1 ( -2.94118 % ) 32.00000 34.00000
لوگو دش کویندش کوین 37 0 ( 0.00000 % ) 37.00000 38.00000
لوگو نانو کویننانو کوین 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو اومیسه گواومیسه گو 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کازماسکازماس 10 0 ( 0.00000 % ) 10.00000 10.00000
لوگو الگورانالگوران 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو متالمتال 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو تومو چینتومو چین 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بند پروتکلبند پروتکل 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو توکن بیمتوکن بیم 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو تزوستزوس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کاواکاوا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آر ال سیآر ال سی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000

آخرین اخبار قیمت‌ها

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ / بازار طلا دست به عصا شد!

قیمت طلا و سکه در هفته سوم اردیبهشت با رشد ارزش نسبت به هفته ماقبل بسته شد. این بازدهی مثبت متاثر از رشد قیمت دلار…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ / سکه‌های سنگین به کانال بالاتر صعود کردند

قیمت طلا و سکه روز پنجشنبه با حمایت دلار در روند افزایشی قرار گرفت و سکه‌های سنگین در کانال قیمتی بالاتر معامله شدند. اونس جهانی…
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 18 اردیبهشت 1404/ بازار خودرو به مسیر تثبیت نزدیک‌تر شد + جدول

تغییر قیمت خودرو امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ به کمترین حد خود رسیده است.  همین کاهش اندک، بیشتر در محصولات داخلی مشاهده می‌شود، در حالی که…
بیشتر بخوانید

قیمت محصولات کرمان موتور امروز 17 اردیبهشت 1404/ کدام محصول ارزان شد؟ + جدول

قیمت محصولات کرمان موتور امروز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به جز جک J4 که با کاهش قیمت مواجه شده بدون تغییر باقی ماند. نبود تغییر در…
بیشتر بخوانید

قیمت محصولات ایران خودرو امروز 17 اردیبهشت 1404/ پژو 207 در مرز 900 میلیون تومان قرار گرفت + جدول

قیمت محصولات ایران‌ خودرو امروز 17 اردیبهشت 1404 با کاهش مواجه شده است. این روند نزولی که بسیاری آن را نشانه‌ای از افزایش ثبات اقتصادی…
بیشتر بخوانید

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ / راه بازار طلا از سکه جدا شد

قیمت طلا و سکه روز چهارشنبه ناتراز شد. قیمت طلا افزایشی شد و قطعات سکه با افت حباب تراز شدند. مبادلات بازارهای مالی تحت تاثیر…
بیشتر بخوانید