موضوعات داغ: # روسیه # آمریکا # آینده بازار طلا # ترافیک # اتباع افغانستان # ارز و طلا # بازار نفت # عراق
شاخص بورس
2,785,692.61
(0.88%)
دلار آمریکا
88,570 تومان
(-0.30%)
سکه امامی
79,505,000 تومان
(-0.38%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/04/22 16:15:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 80,180,000 1,690,000 ( 2.15 % ) 78,180,000 81,510,000
سکه بهار آزادی 72,305,000 1,595,000 ( 2.26 % ) 70,680,000 72,320,000
نیم سکه 43,000,000 800,000 ( 1.90 % ) 42,200,000 43,100,000
ربع سکه 25,400,000 400,000 ( 1.60 % ) 24,900,000 25,400,000
سکه 1 گرمی 14,700,000 400,000 ( 2.80 % ) 14,300,000 14,700,000
مثقال طلا (مظنه) 30,806,000 557,000 ( 1.84 % ) 30,158,000 30,811,000
طلا گرم 18 عیار 7,157,800 191,400 ( 2.75 % ) 6,963,600 7,208,300
طلا (دلار/ انس) 3,356 0 ( 0 % ) 3,318 3,368
نقره (دلار/ انس) 38 0 ( 0 % ) 37 39

نرخ ارزها

1404/04/26 16:39:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 88,570 -270 ( -0.30 % ) 88,510 88,850
قیمت یورو یورو 102,690 -720 ( -0.70 % ) 102,530 103,080
قیمت پوند پوند 118,500 -550 ( -0.46 % ) 118,500 119,350
قیمت درهم امارات درهم امارات 24,229 -59 ( -0.24 % ) 24,204 24,297
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,185 -20 ( -0.91 % ) 2,185 2,200
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 12,250 -100 ( -0.81 % ) 12,250 12,250
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,120 -15 ( -1.32 % ) 1,120 1,140
قیمت دینار عراق دینار عراق 67.3 -0.5 ( -0.66 % ) 67.3 68.0
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 64,250 -350 ( -0.54 % ) 64,250 64,700
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,275 -10 ( -0.78 % ) 1,275 1,290
قیمت ریال قطر ریال قطر 24,250 -100 ( -0.41 % ) 24,250 24,450
قیمت دینار کویت دینار کویت 288,500 -2,000 ( -0.69 % ) 288,500 290,600
قیمت ریال عمان ریال عمان 229,250 -1,700 ( -0.74 % ) 229,250 231,100
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 57,500 -50 ( -0.09 % ) 57,500 57,900
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 9,120 25 ( 0.27 % ) 9,120 9,180
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 230 -2 ( -0.65 % ) 230 232
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 49,950 -1,350 ( -2.63 % ) 49,950 52,650
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 233,850 -1,700 ( -0.72 % ) 233,850 235,700
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 110,150 -100 ( -0.09 % ) 110,150 110,800
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 13,750 -50 ( -0.36 % ) 13,750 13,850
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 11,250 -50 ( -0.44 % ) 11,250 11,250
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,025 -5 ( -0.49 % ) 1,025 1,025
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 594 -4 ( -0.67 % ) 594 598
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 20,750 -150 ( -0.72 % ) 20,750 20,950
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 8,675 70 ( 0.81 % ) 8,635 8,730
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 23,500 -150 ( -0.63 % ) 23,500 23,500
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 68,650 -400 ( -0.58 % ) 68,650 69,150
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,720 -10 ( -0.37 % ) 2,720 2,740

بازار کالا

1752877351
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت دلار باید ۳۰ هزار تومان باشد!

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی کشور و علت گرانی‌ها پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست‌های اقتصادی همچون وابسته کردن قیمت مواداولیه…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ تیر 1404 / حباب سکه در روند کاهشی قیمت در بازار طلا، افزایشی شد

قیمت طلا و سکه برای دومین روز متوالی با کاهش ارزش در تمام قطعات و وزن‌ها بازگشایی شد. کاهش ۲۲ دلاری اونس جهانی طلا و…
بیشتر بخوانید

نماینده مجلس: افزایش 15 درصدی قیمت خودرو بعد از آتش‌بس نوعی کج سلیقگی بود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از افزایش 15 درصدی قیمت خودرو بعد از آتش‌بس به عنوان نوعی کج سلیقگی در عرصه قیمتگذاری خودرو یاد…
بیشتر بخوانید

پیش بینی قیمت دلار، طلا و سکه پنجشنبه 26 تیر 1404 /  دلار از صعود بازماند؛ بازار طلا سردرگم شد

قیمت دلار در معاملات روز چهارشنبه نوسانات زیادی را در کانال 88 هزار تومانی تجربه کرد اما در نهایت، از صعود به کانال بالاتر بازماند.…
بیشتر بخوانید

بازدهی بورس در هفته چهارم تیر 1404 / خروج 4.8 همت پول حقیقی از بازار سهام

بازدهی بورس در هفته چهارم تیر در شاخص‌های کل و هم‌وزن مثبت بود اما تراز پول حقیقی در بازار سهام منفی ماند و بیش از…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ / عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار طلا

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ همراه با افت قیمت دلار و ریزش اونس جهانی طلا، در روند کاهشی بازگشایی شد. قیمت…
بیشتر بخوانید