موضوعات داغ: # ترامپ # اربعین # ورزش # آب # آینده بازار خودرو # دونالد ترامپ # تیم فوتبال # بیرانوند
شاخص بورس
2,554,877.26
(-1.33%)
دلار آمریکا
93,450 تومان
(0.53%)
سکه امامی
84,610,000 تومان
(0.36%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/05/14 10:39:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 85,185,000 -300,000 ( -0.35 % ) 85,185,000 86,810,000
سکه بهار آزادی 76,895,000 390,000 ( 0.51 % ) 76,880,000 78,210,000
نیم سکه 45,500,000 400,000 ( 0.89 % ) 45,400,000 45,600,000
ربع سکه 26,300,000 -400,000 ( -1.50 % ) 26,300,000 27,000,000
سکه 1 گرمی 14,800,000 200,000 ( 1.37 % ) 14,700,000 14,800,000
مثقال طلا (مظنه) 33,038,000 -84,000 ( -0.25 % ) 32,937,000 33,523,000
طلا گرم 18 عیار 7,627,300 -45,100 ( -0.59 % ) 7,608,200 7,725,000
طلا (دلار/ انس) 3,356 -20 ( -1 % ) 3,356 3,381
نقره (دلار/ انس) 37 0 ( 0 % ) 37 38

نرخ ارزها

1404/05/16 17:03:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 93,450 490 ( 0.53 % ) 92,870 93,510
قیمت یورو یورو 108,870 670 ( 0.62 % ) 108,470 109,230
قیمت پوند پوند 124,900 -200 ( -0.16 % ) 124,900 125,350
قیمت درهم امارات درهم امارات 25,540 141 ( 0.56 % ) 25,389 25,563
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,280 -15 ( -0.65 % ) 2,280 2,290
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 13,000 0 ( 0.00 % ) 12,950 13,050
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,165 -10 ( -0.85 % ) 1,165 1,175
قیمت دینار عراق دینار عراق 71.0 -0.3 ( -0.35 % ) 70.9 71.1
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 67,650 -150 ( -0.22 % ) 67,650 67,900
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,340 0 ( 0.00 % ) 1,340 1,375
قیمت ریال قطر ریال قطر 25,400 -200 ( -0.78 % ) 25,400 25,550
قیمت دینار کویت دینار کویت 304,050 -1,800 ( -0.59 % ) 304,050 305,250
قیمت ریال عمان ریال عمان 241,450 -1,050 ( -0.43 % ) 241,450 242,550
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 60,600 0 ( 0.00 % ) 60,600 60,900
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 9,675 -40 ( -0.41 % ) 9,675 9,740
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 243 -1 ( -0.21 % ) 243 246
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 54,800 -50 ( -0.09 % ) 54,800 54,800
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 246,400 -950 ( -0.38 % ) 246,400 247,400
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 115,000 -400 ( -0.35 % ) 114,900 115,600
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 14,500 -50 ( -0.34 % ) 14,500 14,650
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 11,850 -50 ( -0.42 % ) 11,850 11,950
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,065 5 ( 0.47 % ) 1,060 1,070
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 629 -4 ( -0.55 % ) 629 634
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 21,950 -50 ( -0.23 % ) 21,900 21,950
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 9,060 -35 ( -0.38 % ) 9,060 9,120
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 24,800 -50 ( -0.20 % ) 24,750 24,800
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 72,250 -300 ( -0.41 % ) 72,250 72,650
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,865 -15 ( -0.52 % ) 2,865 2,885

بازار کالا

1754662152
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

پیش بینی قیمت دلار، طلا و سکه شنبه 18 مرداد 1404 / آرامش محتاطانه در بازارهای مالی دوام دارد؟

قیمت دلار، طلا و سکه در هفته دوم مرداد هر دو روند افزایشی و کاهشی را تجربه کرد. قیمت دلار در نهایت در کانال ۹۳…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه 16 مرداد 1404 / انجماد بازار طلا در نیمه داغ تابستان

قیمت دلار امروز نوسانات کوچک افزایشی را تجربه می‌کند و به تبع آن، قیمت طلا و سکه نیز اندکی نوسانی است؛ افت و خیز قیمت‌ها…
بیشتر بخوانید

تب خرید طلا در ۱۳ صفر بالا رفت / بازار داغ خرافه‌فروشی

با گسترش یک باور بی‌پایه درباره خوش‌یُمنی خرید طلا در ۱۳ صفر، امسال نیز بازار بار دیگر شاهد افزایش تقاضا برای طلا و سکه بود.…
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 16 مرداد 1404 / چراغ بازار روشن شد + جدول

قیمت خودرو امروز 16 مرداد 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
بیشتر بخوانید

پیش بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ / بازار طلا گوش به فرمان افت دلار شد

قیمت طلا و سکه روز چهارشنبه با افت ارزش بازگشایی شد. عقب‌نشینی قیمت دلار به کانال ۹۲ هزار تومانی و افت اونس جهانی طلا بازار…
بیشتر بخوانید

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ از ۵۰ سوت تا یک گرم به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید