موضوعات داغ: # مذاکرات ایران و آمریکا # مذاکرات # پیش بینی بازارها # قطعی برق # ترامپ # ارزش معاملات بورس # صنایع بورس # قیمت سکه
شاخص بورس
3,134,387.01
(0.85%)
دلار آمریکا
82,880 تومان
(0.21%)
سکه امامی
74,210,000 تومان
(0.28%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/02/23 16:33:02
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 74,190,000 310,000 ( 0.42 % ) 72,980,000 75,210,000
سکه بهار آزادی 70,010,000 -100,000 ( -0.14 % ) 69,980,000 71,020,000
نیم سکه 45,100,000 -200,000 ( -0.44 % ) 45,100,000 45,600,000
ربع سکه 25,100,000 -200,000 ( -0.79 % ) 25,100,000 25,900,000
سکه 1 گرمی 14,000,000 200,000 ( 1.45 % ) 13,900,000 14,000,000
مثقال طلا (مظنه) 28,477,000 148,000 ( 0.52 % ) 28,271,000 28,841,000
طلا گرم 18 عیار 6,582,200 41,100 ( 0.63 % ) 6,522,400 6,609,900
طلا (دلار/ انس) 3,225 -25 ( -1 % ) 3,222 3,255
نقره (دلار/ انس) 33 0 ( 0 % ) 33 33

نرخ ارزها

1404/03/03 16:33:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 83,060 350 ( 0.42 % ) 82,810 83,450
قیمت یورو یورو 94,430 910 ( 0.97 % ) 94,140 94,850
قیمت پوند پوند 112,500 -300 ( -0.27 % ) 112,000 113,000
قیمت درهم امارات درهم امارات 22,727 93 ( 0.41 % ) 22,659 22,829
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,135 -5 ( -0.23 % ) 2,125 2,150
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 11,500 -100 ( -0.86 % ) 11,500 11,600
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,045 -5 ( -0.48 % ) 1,040 1,050
قیمت دینار عراق دینار عراق 63.4 -0.4 ( -0.55 % ) 63.3 63.9
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 60,500 -200 ( -0.33 % ) 60,250 60,800
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,195 10 ( 0.84 % ) 1,180 1,195
قیمت ریال قطر ریال قطر 22,800 -100 ( -0.44 % ) 22,750 22,950
قیمت دینار کویت دینار کویت 271,100 -1,200 ( -0.44 % ) 269,950 272,400
قیمت ریال عمان ریال عمان 215,900 -1,000 ( -0.46 % ) 215,000 216,950
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 53,800 -250 ( -0.46 % ) 53,750 54,250
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 8,715 -45 ( -0.51 % ) 8,680 8,765
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 217 -1 ( -0.46 % ) 217 218
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 48,750 -300 ( -0.61 % ) 48,550 49,000
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 220,450 -1,000 ( -0.45 % ) 219,550 221,550
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 101,150 -500 ( -0.49 % ) 100,750 101,650
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 12,600 -100 ( -0.79 % ) 12,600 12,700
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 10,550 -50 ( -0.47 % ) 10,550 10,650
قیمت روپیه هند روپیه هند 975 10 ( 1.04 % ) 970 975
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 581 -5 ( -0.77 % ) 581 586
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 19,650 -100 ( -0.51 % ) 19,550 19,750
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 8,220 -35 ( -0.42 % ) 8,185 8,260
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 22,150 -100 ( -0.45 % ) 22,050 22,250
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 64,550 -450 ( -0.69 % ) 64,300 64,850
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,555 -15 ( -0.58 % ) 2,545 2,570

بازار کالا

1748092731
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت ارز امروز شنبه 3 خرداد 1404 / بروز نوسانات افزایشی در بازار ارز

قیمت ارز امروز شنبه 3 خرداد 1404 نوسانات افزایشی را تجربه می‌کند.
بیشتر بخوانید

پایان بورس امروز 3 خرداد 1404 / پایان اصلاح بازار سهام

پایان بورس امروز در حالی رقم خورد که بازار سهام با روند صعودی شاخص‌ها و ورود پول حقیقی مواجه شد. بازار سهام پس از روز‌های…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴ / بازار طلا افزایشی شد

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴ همراه با رشد قیمت دلار، در روند افزایشی بازگشایی شد؛ قیمت طلا رشد و کانال ۶.۶…
بیشتر بخوانید

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴ از ۵۰ سوت تا یک گرم به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید

آخرین قیمت پژو، شاهین، سمند، تارا و ساینا

بازار خودرو در طول یک هفته گذشته شاهد نوسان شدید قیمت‌ها بود.
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 3 خرداد 1404/ اولین واکنش بازار خودرو به دور پنجم مذاکرات چیست؟ + جدول

قیمت خودرو امروز 3 خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد. بازار خودرو در یک هفته گذشته به طور نسبی در وضعیت نوسانی قرار داشت، البته این نوسان…
بیشتر بخوانید