موضوعات داغ: # قیمت مصالح # قیمت مصالح ساختمانی # قیمت خودرو # قیمت سکه # قیمت طلا # بورس کالای ایران # قیمت خودرو امروز # قیمت خودرو چینی
شاخص بورس
2,926,059.19
(-0.21%)
دلار آمریکا
115,250 تومان
(0.96%)
سکه امامی
118,000,000 تومان
(2.61%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/07/09 09:15:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 115,000,000 1,500,000 ( 1.32 % ) 113,000,000 115,000,000
سکه بهار آزادی 108,500,000 2,300,000 ( 2.17 % ) 106,500,000 108,500,000
نیم سکه 62,000,000 1,000,000 ( 1.64 % ) 61,000,000 62,000,000
ربع سکه 34,500,000 800,000 ( 2.37 % ) 34,000,000 34,500,000
سکه 1 گرمی 17,300,000 200,000 ( 1.17 % ) 17,200,000 17,300,000
مثقال طلا (مظنه) 46,931,000 902,000 ( 1.96 % ) 46,227,000 46,978,000
طلا گرم 18 عیار 10,834,064 208,228 ( 1.96 % ) 10,671,545 10,844,914
طلا (دلار/ انس) 3,888 34 ( 1 % ) 3,855 3,895
نقره (دلار/ انس) 47 1 ( 2 % ) 47 48

نرخ ارزها

1404/07/16 21:48:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 115,250 1,100 ( 0.96 % ) 114,250 116,950
قیمت یورو یورو 134,850 1,600 ( 1.20 % ) 132,600 136,050
قیمت پوند پوند 150,800 -2,150 ( -1.41 % ) 150,800 152,600
قیمت درهم امارات درهم امارات 30,900 -400 ( -1.28 % ) 30,900 31,000
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,760 25 ( 0.91 % ) 2,740 2,805
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 16,050 -100 ( -0.62 % ) 16,050 16,200
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,415 25 ( 1.80 % ) 1,395 1,430
قیمت دینار عراق دینار عراق 85.4 0.8 ( 0.95 % ) 84.9 85.4
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 83,100 1,250 ( 1.53 % ) 81,750 83,800
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,735 25 ( 1.46 % ) 1,705 1,750
قیمت ریال قطر ریال قطر 31,600 400 ( 1.28 % ) 31,300 31,950
قیمت دینار کویت دینار کویت 363,950 2,000 ( 0.55 % ) 361,700 364,000
قیمت ریال عمان ریال عمان 301,950 5,100 ( 1.72 % ) 296,900 302,900
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 76,300 1,050 ( 1.40 % ) 74,900 76,850
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 12,250 50 ( 0.41 % ) 12,250 12,250
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 295 6 ( 1.90 % ) 291 295
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 67,950 1,250 ( 1.87 % ) 66,900 68,700
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 307,150 4,400 ( 1.45 % ) 302,800 310,200
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 144,750 1,550 ( 1.08 % ) 142,500 146,050
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 17,450 50 ( 0.29 % ) 17,350 17,450
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 14,700 -50 ( -0.34 % ) 14,700 14,800
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,260 -10 ( -0.79 % ) 1,260 1,280
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 740 2 ( 0.20 % ) 736 741
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 26,800 -500 ( -1.83 % ) 26,800 27,400
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 11,300 -250 ( -2.16 % ) 11,300 11,550
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 30,750 50 ( 0.16 % ) 30,750 30,750
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 89,050 100 ( 0.11 % ) 89,050 89,050
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 3,535 -10 ( -0.28 % ) 3,535 3,535

بازار کالا

1759985697
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت خودرو امروز 17 مهر 1404 / بازار خودرو ترمز برید؟ + جدول

قیمت خودرو امروز 17 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
بیشتر بخوانید

پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ / سکه بهار آزادی پرچمدار رشد ارزش شد

قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۱۶ مهر همزمان با رکورد تاریخی اونس جهانی در قله ۴۰۰۰ دلاری، جهش قابل توجهی را تجربه کرد. با این…
بیشتر بخوانید

بازارنیوز | تقاضا در بازارها رشد کرد + ویدئو

قیمت دلار امروز چهارشنبه 16 مهر 1404 روی رقم 115 هزار تومان بازگشایی شد و با وجود صعود تا کانال 116 هزار تومانی، در پایان…
بیشتر بخوانید

قیمت محصولات ایران خودرو امروز 16 مهر 1404 / بازار خودرو به مسیر صعودی بازگشت؟ + جدول

قیمت محصولات ایران خودرو امروز 16 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
بیشتر بخوانید

پرواز قیمت طلا و سکه در سایه اونس ۴۰۰۰ دلاری / قیمت طلا به قله ۱۱.۴ میلیونی رسید + جدول

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ همزمان با سقف‌شکنی تاریخی اونس جهانی طلا و قرارگیری آن در قله ۴۰۰۰ دلاری، در روند…
بیشتر بخوانید

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ از ۵۰ سوت تا یک گرم به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید