سکه/طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 95,805,000 | 3,115,000 ( 3.36 % ) | 91,690,000 | 96,510,000 |
سکه بهار آزادی | 87,530,000 | 1,005,000 ( 1.16 % ) | 83,980,000 | 87,530,000 |
نیم سکه | 61,800,000 | 1,700,000 ( 2.83 % ) | 59,600,000 | 62,000,000 |
ربع سکه | 32,200,000 | 1,000,000 ( 3.21 % ) | 30,700,000 | 32,200,000 |
سکه 1 گرمی | 15,000,000 | -450,000 ( -2.91 % ) | 15,000,000 | 15,500,000 |
مثقال طلا (مظنه) | 34,297,000 | 926,000 ( 2.77 % ) | 33,467,000 | 34,466,000 |
طلا گرم 18 عیار | 7,917,100 | 206,600 ( 2.68 % ) | 7,721,800 | 7,960,900 |
طلا (دلار/ انس) | 3,038 | -1 ( 0 % ) | 3,021 | 3,134 |
نقره (دلار/ انس) | 30 | 0 ( 0 % ) | 29 | 30 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
|
104,215 | 1,650 ( 1.61 % ) | 102,780 | 104,220 |
|
114,370 | 1,720 ( 1.53 % ) | 112,710 | 114,390 |
|
135,200 | 100 ( 0.07 % ) | 135,200 | 135,200 |
|
28,497 | 407 ( 1.45 % ) | 28,087 | 28,502 |
|
2,760 | 65 ( 2.41 % ) | 2,705 | 2,760 |
|
14,050 | -250 ( -1.75 % ) | 14,050 | 14,350 |
|
1,240 | 35 ( 2.90 % ) | 1,210 | 1,245 |
|
80.1 | 2.4 ( 3.09 % ) | 77.6 | 80.1 |
|
73,650 | -100 ( -0.14 % ) | 73,650 | 73,650 |
|
1,455 | 35 ( 2.46 % ) | 1,425 | 1,455 |
|
28,800 | 0 ( 0.00 % ) | 28,800 | 28,850 |
|
340,050 | 7,500 ( 2.26 % ) | 332,200 | 340,250 |
|
272,450 | 6,400 ( 2.41 % ) | 265,800 | 272,600 |
|
63,100 | -300 ( -0.47 % ) | 63,100 | 63,100 |
|
10,400 | -100 ( -0.95 % ) | 10,400 | 10,400 |
|
267 | 7 ( 2.50 % ) | 261 | 267 |
|
61,850 | 300 ( 0.49 % ) | 61,850 | 61,850 |
|
276,550 | -1,950 ( -0.70 % ) | 276,550 | 276,550 |
|
122,550 | 800 ( 0.66 % ) | 122,550 | 122,550 |
|
15,050 | -300 ( -1.95 % ) | 15,050 | 15,350 |
|
19,750 | 310 ( 1.59 % ) | 19,560 | 19,750 |
|
13,500 | 350 ( 2.66 % ) | 13,200 | 13,500 |
|
1,220 | 25 ( 2.09 % ) | 1,200 | 1,220 |
|
718 | 4 ( 0.56 % ) | 718 | 718 |
|
23,650 | 600 ( 2.60 % ) | 23,150 | 23,650 |
|
9,750 | 245 ( 2.58 % ) | 9,495 | 9,755 |
|
32,520 | 280 ( 0.87 % ) | 32,200 | 32,520 |
|
186 | 2 ( 0.81 % ) | 184 | 186 |
|
27,950 | 0 ( 0.00 % ) | 27,950 | 28,000 |
|
77,950 | 0 ( 0.00 % ) | 77,950 | 78,000 |
|
21 | 0 ( 0.98 % ) | 21 | 21 |
|
3,055 | 80 ( 2.69 % ) | 2,970 | 3,060 |
شاخص | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار اول | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص صنعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی و قیمت | 8,177,931٫68 | -8,826٫58 ( -0٫11 % ) | 8,177,931٫68 | 8,177,931٫68 |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ذغال سنگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص زراعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانههای فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر معادن | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص منسوجات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چرمی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چوبی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات کاغذی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انتشار و چاپ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فرآوردههای نفتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص لاستیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فلزات اساسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ماشین آلات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص دستگاههای برقی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص وسایل ارتباطی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ابزارآلات پزشکی | 10,244٫34 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 10,244٫34 | 10,244٫34 |
شاخص خودرو | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 1,125٫20 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 1,125٫20 | 1,125٫20 |
شاخص مبلمان | 272٫70 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 272٫70 | 272٫70 |
شاخص قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص چندرشتهای صنعتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذایی بهجز قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد دارویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص پیمانکاری | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رایانه | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فنی و مهندسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انبوهسازی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کاشی و سرامیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سیمان | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانیهای غیر فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سرمایهگذاریها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بانکها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رادیویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذا و آشامیدنی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر کانیهای غیرفلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص آزاد شناور | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده بازار | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بیمه و بازنشسته | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص استخراج نفت جز کشف | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت ۳۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل فرابورس | 24,951٫51 | -132٫69 ( -0٫53 % ) | 25,022٫65 | 24,947٫97 |
شاخص بازار اول فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
تامین آب، برق، گاز | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بالتیک | 1,820٫00 | 62٫00 ( 3٫53 % ) | 1,820٫00 | 1,820٫00 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
![]() |
31007 | -149 ( -0.47824 % ) | 30,868.00000 | 31,351.00000 |
![]() |
1954 | -2 ( -0.10225 % ) | 1,946.00000 | 1,967.00000 |
![]() |
245 | -1 ( -0.40650 % ) | 244.00000 | 247.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 9.00000 | 10.00000 |
![]() |
107 | 0 ( 0.00000 % ) | 105.00000 | 110.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
20 | 0 ( 0.00000 % ) | 20.00000 | 20.00000 |
![]() |
( % ) | |||
![]() |
( % ) | |||
![]() |
6 | 0 ( 0.00000 % ) | 6.00000 | 7.00000 |
![]() |
170 | 1 ( 0.59172 % ) | 168.00000 | 170.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
283 | -9 ( -3.08219 % ) | 277.00000 | 293.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 5.00000 |
![]() |
26 | -1 ( -3.70370 % ) | 25.00000 | 27.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 6.00000 |
![]() |
3 | 0 ( 0.00000 % ) | 3.00000 | 3.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
33 | -1 ( -2.94118 % ) | 32.00000 | 34.00000 |
![]() |
37 | 0 ( 0.00000 % ) | 37.00000 | 38.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 10.00000 | 10.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |