موضوعات داغ: # ریزش بورس # حمله اسرائیل # قیمت طلا # قیمت دلار # بازار مسکن # جنگ # تجدیدپذیر # برنج
شاخص بورس
2,689,643.01
(-1.54%)
دلار آمریکا
91,185 تومان
(-0.58%)
سکه امامی
83,010,000 تومان
(-2.35%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/04/11 14:06:02
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 83,490,000 -1,520,000 ( -1.79 % ) 81,980,000 85,510,000
سکه بهار آزادی 74,190,000 10,000 ( 0.01 % ) 73,780,000 76,015,000
نیم سکه 44,900,000 -100,000 ( -0.22 % ) 44,300,000 45,800,000
ربع سکه 26,600,000 500,000 ( 1.92 % ) 25,700,000 27,100,000
سکه 1 گرمی 15,000,000 -500,000 ( -3.23 % ) 15,000,000 15,500,000
مثقال طلا (مظنه) 32,205,000 242,000 ( 0.76 % ) 31,425,000 32,257,000
طلا گرم 18 عیار 7,455,600 48,300 ( 0.65 % ) 7,295,100 7,577,500
طلا (دلار/ انس) 3,336 -2 ( 0 % ) 3,328 3,354
نقره (دلار/ انس) 36 0 ( 0 % ) 36 37

نرخ ارزها

1404/04/11 19:42:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 91,185 -535 ( -0.58 % ) 90,160 92,650
قیمت یورو یورو 107,250 -710 ( -0.66 % ) 106,210 109,530
قیمت پوند پوند 125,400 450 ( 0.36 % ) 125,100 125,600
قیمت درهم امارات درهم امارات 24,912 -168 ( -0.67 % ) 24,654 25,332
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,305 0 ( 0.00 % ) 2,300 2,310
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 12,850 50 ( 0.39 % ) 12,800 12,850
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,150 -10 ( -0.86 % ) 1,145 1,165
قیمت دینار عراق دینار عراق 70.4 0.3 ( 0.43 % ) 70.3 70.6
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 67,650 300 ( 0.45 % ) 67,500 67,800
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,315 5 ( 0.38 % ) 1,315 1,320
قیمت ریال قطر ریال قطر 25,300 100 ( 0.40 % ) 25,250 25,350
قیمت دینار کویت دینار کویت 301,500 700 ( 0.23 % ) 300,800 301,950
قیمت ریال عمان ریال عمان 239,250 500 ( 0.21 % ) 238,750 239,650
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 60,400 100 ( 0.17 % ) 60,300 60,550
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 9,650 35 ( 0.36 % ) 9,625 9,665
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 240 2 ( 0.63 % ) 240 240
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 54,000 50 ( 0.09 % ) 53,900 54,300
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 244,050 550 ( 0.23 % ) 243,500 244,500
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 116,150 250 ( 0.22 % ) 115,900 116,400
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 14,550 50 ( 0.34 % ) 14,500 14,550
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 11,700 0 ( 0.00 % ) 11,700 11,750
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,075 0 ( 0.00 % ) 1,070 1,075
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 640 1 ( 0.16 % ) 638 641
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 21,800 100 ( 0.46 % ) 21,750 21,800
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 9,125 35 ( 0.39 % ) 9,100 9,135
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 24,550 50 ( 0.20 % ) 24,500 24,550
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 72,250 150 ( 0.21 % ) 72,100 72,350
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,840 5 ( 0.18 % ) 2,835 2,850

بازار کالا

1751523824
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت خودرو امروز 11 تیر 1404 / افزایش قیمت کارخانه مانع از ریزش قیمت‌ خودروها در بازار آزاد شد! + جدول

بررسی بخش‌های مختلف بازار خودرو نشان می‌دهد که بازار خودرو تحت‌تاثیر شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی وارد یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکودی خود شده و…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 11 تیر 1404 / فروکش هیجان در بازار طلا؛ سکه امامی 2.5 میلیون تومان ارزان شد

قیمت طلا و سکه امروز کاهشی است. افت بیش از دو هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای امروز و اشباع خرید در برخی قطعات سکه…
بیشتر بخوانید

طلای جهانی از صعود بازماند

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، با انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار داده‌های اشتغال آمریکا و ارزیابی آنها از موضع محتاطانه رئیس فدرال رزرو…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 10 تیر 1404 / فتح قله‌های جدید قیمتی در بازار طلا و سکه

قیمت طلا و سکه امروز نیز افزایشی است. موج تقاضای سرمایه‌ای در بازار، جهش قیمت دلار و صعود اونس جهانی طلا، دست به دست هم…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 9 تیر 1404 / سکه امامی 4 میلیون تومان گران شد!

قیمت طلا و سکه امروز جهش و قله‌های جدیدی را فتح کرده است. رشد تقاضای سرمایه‌ای، افزایش قیمت دلار و قرارگرفتن قیمت اونس جهانی طلا…
بیشتر بخوانید

آیا ثبات قیمت طلا ادامه دارد؟

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: نه تنها قیمت طلا کاهشی شده است، بلکه با توجه به آغاز ماه محرم به یک ثبات رسیده…
بیشتر بخوانید