موضوعات داغ: # آمریکا # بندرعباس # ترامپ # تیم فوتبال # مذاکره # ویتکاف # انفجار # عراقچی
شاخص بورس
3,178,649.01
(1.35%)
دلار آمریکا
81,950 تومان
(0.69%)
سکه امامی
72,110,000 تومان
(0.14%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/02/09 16:48:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 72,505,000 225,000 ( 0.31 % ) 70,985,000 72,505,000
سکه بهار آزادی 67,820,000 -595,000 ( -0.87 % ) 67,780,000 68,315,000
نیم سکه 42,600,000 100,000 ( 0.24 % ) 42,200,000 42,800,000
ربع سکه 24,400,000 -200,000 ( -0.81 % ) 24,000,000 24,600,000
سکه 1 گرمی 13,650,000 150,000 ( 1.11 % ) 13,550,000 13,650,000
مثقال طلا (مظنه) 28,075,000 -213,000 ( -0.75 % ) 27,701,000 28,396,000
طلا گرم 18 عیار 6,491,000 -43,700 ( -0.67 % ) 6,410,000 6,499,100
طلا (دلار/ انس) 3,324 -25 ( -1 % ) 3,301 3,345
نقره (دلار/ انس) 33 0 ( 0 % ) 33 34

نرخ ارزها

1404/02/11 16:12:01
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 81,950 560 ( 0.69 % ) 81,365 81,995
قیمت یورو یورو 92,750 340 ( 0.37 % ) 91,880 92,850
قیمت پوند پوند 108,650 500 ( 0.46 % ) 107,900 108,900
قیمت درهم امارات درهم امارات 22,432 171 ( 0.77 % ) 22,258 22,437
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,160 55 ( 2.61 % ) 2,110 2,170
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 11,200 50 ( 0.45 % ) 11,200 11,250
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,010 20 ( 2.02 % ) 985 1,020
قیمت دینار عراق دینار عراق 62.0 0.1 ( 0.16 % ) 61.7 62.2
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 58,950 250 ( 0.43 % ) 58,750 59,300
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,145 10 ( 0.88 % ) 1,140 1,150
قیمت ریال قطر ریال قطر 22,800 550 ( 2.47 % ) 22,150 22,800
قیمت دینار کویت دینار کویت 265,750 1,050 ( 0.40 % ) 264,600 266,900
قیمت ریال عمان ریال عمان 216,100 5,500 ( 2.61 % ) 210,550 216,650
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 52,050 200 ( 0.39 % ) 51,800 52,350
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 8,525 135 ( 1.61 % ) 8,365 8,575
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 209 1 ( 0.24 % ) 208 210
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 47,950 150 ( 0.31 % ) 47,750 49,300
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 215,400 250 ( 0.12 % ) 214,750 216,900
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 98,500 50 ( 0.05 % ) 98,050 98,800
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 12,350 50 ( 0.41 % ) 12,300 12,400
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 10,500 50 ( 0.48 % ) 10,450 10,550
قیمت روپیه هند روپیه هند 960 0 ( 0.00 % ) 960 965
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 565 -4 ( -0.62 % ) 563 569
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 19,250 450 ( 2.39 % ) 18,800 19,350
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 7,965 160 ( 2.05 % ) 7,785 7,995
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 22,150 550 ( 2.55 % ) 21,650 22,250
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 63,450 1,400 ( 2.26 % ) 62,000 63,750
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,475 45 ( 1.85 % ) 2,415 2,490

بازار کالا

1746150844
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 31007 -149 ( -0.47824 % ) 30,868.00000 31,351.00000
لوگو اتریوماتریوم 1954 -2 ( -0.10225 % ) 1,946.00000 1,967.00000
لوگو بایننس کوینبایننس کوین 245 -1 ( -0.40650 % ) 244.00000 247.00000
لوگو نئو کویننئو کوین 10 0 ( 0.00000 % ) 9.00000 10.00000
لوگو لایت کوینلایت کوین 107 0 ( 0.00000 % ) 105.00000 110.00000
لوگو آدا کاردانوآدا کاردانو 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ریپلریپل 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایاسایاس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آیوتاآیوتا 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو استلاراستلار 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ترونترون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک 20 0 ( 0.00000 % ) 20.00000 20.00000
لوگو وی چینوی چین ( % )
لوگو یو اس دی کوینیو اس دی کوین ( % )
لوگو چین لینکچین لینک 6 0 ( 0.00000 % ) 6.00000 7.00000
لوگو مونرومونرو 170 1 ( 0.59172 % ) 168.00000 170.00000
لوگو تتاتتا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ماتیکماتیک 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو دوج کویندوج کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پاندی ایکسپاندی ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بی یو اس دیبی یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 283 -9 ( -3.08219 % ) 277.00000 293.00000
لوگو اف تی ایکساف تی ایکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 2.00000
لوگو درپدرپ 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پالکا داتپالکا دات 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 5.00000
لوگو کوزاماکوزاما 26 -1 ( -3.70370 % ) 25.00000 27.00000
لوگو یونی سواپیونی سواپ 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 6.00000
لوگو کوانتومکوانتوم 3 0 ( 0.00000 % ) 3.00000 3.00000
لوگو ترو یو اس دیترو یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آنتولوژیآنتولوژی 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایکونایکون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو نولزنولز 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پکسپکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ویوزویوز 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو زیرو ایکسزیرو ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بت کوینبت کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو زیکشزیکش 33 -1 ( -2.94118 % ) 32.00000 34.00000
لوگو دش کویندش کوین 37 0 ( 0.00000 % ) 37.00000 38.00000
لوگو نانو کویننانو کوین 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو اومیسه گواومیسه گو 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کازماسکازماس 10 0 ( 0.00000 % ) 10.00000 10.00000
لوگو الگورانالگوران 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو متالمتال 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو تومو چینتومو چین 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بند پروتکلبند پروتکل 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو توکن بیمتوکن بیم 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو تزوستزوس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کاواکاوا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آر ال سیآر ال سی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت طلا و سکه امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ / بازار طلا با حمایت اونس کاهشی شد

قیمت طلا و سکه روز پنجشنبه هر سه روند افزایشی، کاهشی و خنثی را داشت. کاهش قیمت اونس جهانی طلا بازار طلای داخلی را با…
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 11 اردیبهشت 1404/ افت قیمت‌ها ادامه دارد + جدول

قیمت خودرو امروز 11 اردیبهشت 1404 در اغلب محصولات داخلی و مونتاژی، برخلاف روند افزایشی نرخ دلار، با کاهش همراه بوده است. طوری که یک…
بیشتر بخوانید

قیمت محصولات مدیران خودرو امروز 10 اردیبهشت 1404 + جدول

قیمت محصولات مدیران خودرو امروز 10 اردیبهشت 1404 با بیشترین میزان تغییر در میان خودروهای مونتاژی، توجه بازار را به خود جلب کرد. این تغییر…
بیشتر بخوانید

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ / سکه در عقب‌نشینی طلا گران شد

قیمت طلا و سکه روز چهارشنبه در روندی متفاوت، معامله شدند. کاهش ارزش اونس جهانی طلا قیمت طلای داخلی را کاهشی کرد و رشد محدود…
بیشتر بخوانید

قیمت محصولات ایران خودرو امروز 10 اردیبهشت 1404/ پژو 207 از مرز یک میلیارد تومان عقب‌نشینی کرد + جدول

قیمت محصولات ایران خودرو امروز 10 اردیبهشت 1404 اعلام شد. از ابتدای روند معاملات روز جاری، بسیاری از محصولات این خودروساز با کاهش قیمت مواجه…
بیشتر بخوانید

قیمت ارز امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 / بازار ارز در مسیر صعودی قرار گرفت

قیمت ارز امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 در مسیر صعودی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید