موضوعات داغ: # قیمت سکه # بانک مرکزی # زعفران # قیمت طلا # قیمت خودرو # چین # بازار سهام # بانک
شاخص بورس
3,209,085.83
(1.05%)
دلار آمریکا
107,400 تومان
(0.19%)
سکه امامی
111,200,000 تومان
(1.37%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/07/09 09:15:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 115,000,000 1,500,000 ( 1.32 % ) 113,000,000 115,000,000
سکه بهار آزادی 108,500,000 2,300,000 ( 2.17 % ) 106,500,000 108,500,000
نیم سکه 62,000,000 1,000,000 ( 1.64 % ) 61,000,000 62,000,000
ربع سکه 34,500,000 800,000 ( 2.37 % ) 34,000,000 34,500,000
سکه 1 گرمی 17,300,000 200,000 ( 1.17 % ) 17,200,000 17,300,000
مثقال طلا (مظنه) 46,931,000 902,000 ( 1.96 % ) 46,227,000 46,978,000
طلا گرم 18 عیار 10,834,064 208,228 ( 1.96 % ) 10,671,545 10,844,914
طلا (دلار/ انس) 3,888 34 ( 1 % ) 3,855 3,895
نقره (دلار/ انس) 47 1 ( 2 % ) 47 48

نرخ ارزها

1404/08/07 17:09:01
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 107,200 0 ( 0.00 % ) 107,000 107,500
قیمت یورو یورو 125,700 300 ( 0.24 % ) 125,600 126,350
قیمت پوند پوند 143,900 300 ( 0.21 % ) 143,800 144,750
قیمت درهم امارات درهم امارات 30,100 800 ( 2.73 % ) 30,000 30,100
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,555 0 ( 0.00 % ) 2,550 2,560
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 15,250 200 ( 1.33 % ) 15,100 15,250
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,350 -10 ( -0.74 % ) 1,340 1,365
قیمت دینار عراق دینار عراق 82.6 0.3 ( 0.36 % ) 82.3 82.7
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 77,250 300 ( 0.39 % ) 77,000 77,400
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,630 10 ( 0.62 % ) 1,625 1,650
قیمت ریال قطر ریال قطر 29,600 100 ( 0.34 % ) 29,550 29,750
قیمت دینار کویت دینار کویت 352,200 3,100 ( 0.89 % ) 349,600 354,800
قیمت ریال عمان ریال عمان 281,350 2,450 ( 0.88 % ) 279,250 283,450
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 70,650 100 ( 0.14 % ) 70,600 71,000
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 11,450 -50 ( -0.43 % ) 11,400 11,550
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 282 0 ( 0.00 % ) 281 282
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 63,700 550 ( 0.87 % ) 63,500 63,950
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 286,100 150 ( 0.05 % ) 285,800 287,300
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 135,750 450 ( 0.33 % ) 135,650 136,500
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 16,850 50 ( 0.30 % ) 16,800 16,900
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 13,950 50 ( 0.36 % ) 13,850 13,950
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,230 10 ( 0.82 % ) 1,225 1,230
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 709 5 ( 0.64 % ) 708 713
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 25,700 350 ( 1.38 % ) 25,400 25,700
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 10,800 100 ( 0.93 % ) 10,750 10,900
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 28,800 250 ( 0.88 % ) 28,600 29,000
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 82,800 -100 ( -0.12 % ) 82,650 83,000
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 3,320 0 ( 0.00 % ) 3,310 3,330

بازار کالا

1761745751
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ از ۵۰ سوت تا یک گرم به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید

پرش بورس از سکوی صادراتی‌ها / 2 سیگنال مهم دولت، بازار سهام را خوش‌بین کرد

پایان بورس امروز در حالی رقم خورد که نمادهای بزرگ صادراتی بار دیگر بر صدر نشستند و موفق شدند شاخص کل را از مرز تاریخی…
بیشتر بخوانید

افزایش قیمت طلا و سکه با فشار تقاضا / اونس جهانی موتور محرک بازار طلا شد + جدول قیمت‌ها

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 7 آبان ۱۴۰۴ همراه با صعود اونس طلای جهانی و رشد تقاضا، در روند افزایشی بازگشایی شد. قیمت سکه…
بیشتر بخوانید

قیمت جهانی طلا امروز 7 آبان 1404

بهای هر اونس طلا امروز با 0.41 درصد افزایش به 3969 دلار و 31 سنت رسید.
بیشتر بخوانید

قیمت جدید محصولات هایما شرکت ایران خودرو + جدول

شرکت ایران خودرو قیمت جدید محصولات هایما تولیدی این شرکت را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید

قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه هفتم آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده…
بیشتر بخوانید