موضوعات داغ: # بودجه # پزشکیان # پرسپولیس # بودجه 1405 # بنزین # لیگ برتر # هواشناسی # افغانستان
شاخص بورس
4,028,560.04
(2.36%)
دلار آمریکا
134,500 تومان
(-0.66%)
سکه امامی
150,985,000 تومان
(-1.31%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/07/09 09:15:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 115,000,000 1,500,000 ( 1.32 % ) 113,000,000 115,000,000
سکه بهار آزادی 108,500,000 2,300,000 ( 2.17 % ) 106,500,000 108,500,000
نیم سکه 62,000,000 1,000,000 ( 1.64 % ) 61,000,000 62,000,000
ربع سکه 34,500,000 800,000 ( 2.37 % ) 34,000,000 34,500,000
سکه 1 گرمی 17,300,000 200,000 ( 1.17 % ) 17,200,000 17,300,000
مثقال طلا (مظنه) 46,931,000 902,000 ( 1.96 % ) 46,227,000 46,978,000
طلا گرم 18 عیار 10,834,064 208,228 ( 1.96 % ) 10,671,545 10,844,914
طلا (دلار/ انس) 3,888 34 ( 1 % ) 3,855 3,895
نقره (دلار/ انس) 47 1 ( 2 % ) 47 48

نرخ ارزها

1404/10/04 16:42:01
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 134,500 -890 ( -0.66 % ) 133,760 135,600
قیمت یورو یورو 158,340 -1,120 ( -0.70 % ) 157,620 159,790
قیمت پوند پوند 181,500 -1,310 ( -0.72 % ) 180,670 183,150
قیمت درهم امارات درهم امارات 36,605 -278 ( -0.75 % ) 36,437 36,939
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 3,140 -20 ( -0.63 % ) 3,120 3,150
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 19,210 -100 ( -0.52 % ) 19,100 19,350
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,725 -14 ( -0.81 % ) 1,711 1,741
قیمت دینار عراق دینار عراق 82.5 -0.3 ( -0.30 % ) 82.5 83.2
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 98,300 -700 ( -0.71 % ) 97,850 99,200
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 2,035 -13 ( -0.63 % ) 2,023 2,069
قیمت ریال قطر ریال قطر 38,250 -240 ( -0.62 % ) 38,020 38,550
قیمت دینار کویت دینار کویت 437,600 -3,320 ( -0.75 % ) 435,590 441,590
قیمت ریال عمان ریال عمان 349,080 -2,650 ( -0.75 % ) 347,480 352,260
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 90,170 -670 ( -0.74 % ) 89,670 90,910
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 14,700 -70 ( -0.47 % ) 14,620 14,820
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 352 -3 ( -0.85 % ) 351 356
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 79,090 -600 ( -0.75 % ) 78,730 79,810
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 356,390 -2,710 ( -0.75 % ) 354,760 359,640
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 170,590 -990 ( -0.58 % ) 169,810 172,150
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 21,210 -130 ( -0.61 % ) 21,080 21,370
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 17,310 -100 ( -0.57 % ) 17,200 17,440
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,501 -10 ( -0.66 % ) 1,492 1,513
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 700 -2 ( -0.28 % ) 700 705
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 33,280 -220 ( -0.66 % ) 33,090 33,550
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 13,490 -50 ( -0.37 % ) 13,440 13,590
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 35,872 -273 ( -0.76 % ) 35,708 36,199
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 104,640 -730 ( -0.69 % ) 104,160 105,610
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 12 0 ( -0.82 % ) 12 12
قیمت بات تایلند بات تایلند 4,333 -14 ( -0.32 % ) 4,298 4,366

بازار کالا

1766713816
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

کاهش قیمت طلا و سکه در معاملات آخر هفته / دلار بازیگر بازار طلا شد + جدول قیمت‌ها

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ همراه با افت قیمت دلار در روند نزولی بازگشایی شد. با آغاز تعطیلات پایان سال میلادی،…
بیشتر بخوانید

بانک‌ها پشت پرده گرانی مسکن؛ قیمت‌ها تحت کنترل پنهان پلفترم‌های آگهی

نایب رئیس دوم اتحادیه املاک گفت: بانک‌ها با در اختیار داشتن املاک گسترده و پلتفرم‌های آنلاین با قیمت‌های توهمی، بازار مسکن را هدایت می‌کنند و…
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 4 دی 1404 / فرمان بازار خودرو به سمت افزایش قیمت چرخید + جدول

قیمت خودرو امروز 4 دی 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
بیشتر بخوانید

بازارنیوز | پرش بودجه‌ای بازارها + ویدئو

امروز چهارشنبه سوم دی‌ماه 1404، بازارها با جهش بی‌سابقه‌ای روبرو شدند. از روز گذشته و با توجه به برخی جزئیات موجود در لایحه بودجه 1405…
بیشتر بخوانید

پیش ‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۴ دی ۱۴۰۴ / دلار و تقاضا پرواز دوباره بازار طلا را رقم زدند

قیمت طلا و سکه در معاملات روز چهارشنبه در مسیر افزایشی بازگشایی شد. در طول معاملات نیز با رشد قابل توجه قیمت دلار، روند صعودی…
بیشتر بخوانید

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۳ دی ۱۴۰۴ از ۵۰ سوت تا یک گرم به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید