به گزارش خبرنگار تجارتنیوز، در جریان معاملات 27 اردیبهشت 96 بازار بورس اوراق بهادار تهران، 927 میلیون سهم به ارزش یک میلیون و 825 هزار و 511 ریال در 56 هزار بار معامله شد. در نهایت ارزش کل بازار به رقم سه میلیارد و 322 میلیون و 559 هزار ریال رسید.
بیشترین تعداد معاملات
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| خساپا | 1،379 | 3.22 | 1،358 | 1.65 | 7،545 | 182،305،684 | 247،482م |
| وخاور | 2،504 | 1.87 | 2،500 | 1.71 | 1،706 | 72،362،739 | 180،894م |
| پترول | 1،226 | 4.97 | 1،207 | 3.34 | 2،586 | 53،388،073 | 64،422م |
بیشترین حجم معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| خساپا | 1،379 | 3.22 | 1،358 | 1.65 | 7،545 | 182،305،684 | 247،482م |
| وخاور | 2،504 | 1.87 | 2،500 | 1.71 | 1،706 | 72،362،739 | 180،894م |
| پترول | 1،226 | 4.97 | 1،207 | 3.34 | 2،586 | 53،388،073 | 64،422م |
بیشترین P/E
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | PE | ارزش |
| ددام | 6،683 | 5 | 6،675 | 4،87 | 86 | 1،082،818 | 1335.00 | 7،228م |
| کساپا | 1،941 | 0.15 | 1،999 | 3.15 | 118 | 591،144 | 999.50 | 1،182م |
| خمحور | 2،500 | (4.4) | 2،498 | (4.47) | 58 | 340،505 | 624.50 | 851م |