خبر مهم:

کد مطلب: ۸۰۹

آمار معاملات بورس

    نام بيشترين قيمت قيمت پاياني تغيير قيمت قيمت ديروز تاثير بر شاخص P/E EPS ح . پاكسان‌ 4750 4514 2244 2270   0.00   داروسازي‌ اسوه‌ 15200 14874 1616 13258 8.28 4.02 3702 داروسازي‌ روزدارو 4836 4836 186 4650 0.89 11.77 411 درخشان‌ تهران‌ 3953 3953 152 3801 0.11 11.91 332 فراورده‌ هاي‌

نام بيشترين قيمت قيمت پاياني تغيير قيمت قيمت ديروز تاثير بر شاخص P/E EPS
ح . پاكسان‌ 4750 4514 2244 2270 0.00
داروسازي‌ اسوه‌ 15200 14874 1616 13258 8.28 4.02 3702
داروسازي‌ روزدارو 4836 4836 186 4650 0.89 11.77 411
درخشان‌ تهران‌ 3953 3953 152 3801 0.11 11.91 332
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 20606 20606 792 19814 2.21 7.66 2689
پارس‌ سرام‌ 4820 4820 185 4635 0.11 10.71 450
لبنيات‌كالبر 3427 3427 131 3296 0.67 21.55 159
محورسازان‌ايران‌خودرو 1784 1784 68 1716 0.21 43.51 41
سايپاآذين‌ 3468 3467 132 3335 0.27 -20.89 -166
مهندسي‌نصيرماشين‌ 5834 5823 213 5610 0.24 10.11 576
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ 4456 4443 158 4285 0.39 4.44 1001
كمك‌فنرايندامين‌ 1844 1839 65 1774 0.13 919.50 2
سيمان‌ شمال‌ 3464 3450 119 3331 2.02 6.76 510
پلاسكوكار 1708 1701 58 1643 0.46 0.00 0
سيمان‌ دورود 19861 19750 652 19098 1.07 9.00 2194
سيمان‌ كارون‌ 6829 6789 222 6567 0.95 4.18 1626
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 5212 5169 157 5012 0.48 17.76 291
كنتورسازي‌ايران‌ 12612 12502 375 12127 1.54 12.27 1019
توليدي‌مهرام‌ 7557 7485 217 7268 0.16 16.78 446
سيمان‌ كرمان‌ 10118 10016 287 9729 1.3 6.92 1448
كارتن‌ ايران‌ 5573 5517 158 5359 0.39 7.52 734
سيمان‌سپاهان‌ 2752 2715 68 2647 2.51 7.14 380
كارخانجات‌داروپخش‌ 10514 10363 253 10110 2.07 7.15 1450
آلومينيوم‌ايران‌ 4587 4513 102 4411 1.27 4.27 1057
موتوژن‌ 7096 6979 155 6824 2.16 9.56 730
سيمان‌ داراب‌ 3574 3515 78 3437 0.96 3.67 957
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌ 11368 11175 244 10931 0.27 7.03 1589
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌ 2249 2208 45 2163 0.1 26.29 84
قند مرودشت‌ 8981 8812 176 8636 0.43 3.52 2503
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ 3341 3277 64 3213 0.83 5.90 555
كالسيمين‌ 4480 4386 76 4310 3.12 2.65 1655
قنداصفهان‌ 7505 7336 119 7217 0.48 10.19 720
داروسازي‌ اكسير 23887 23324 355 22969 1.09 8.33 2800
سيمان‌ شرق‌ 3490 3407 51 3356 0.88 10.14 336
پلي‌اكريل‌ 1565 1527 22 1505 0.22 -7.56 -202
سيمان فارس نو 6898 6766 92 6674 0.66 5.49 1233
سيمان‌شاهرود 6980 6804 92 6712 0.85 6.66 1021
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 4713 4595 62 4533 0.13 23.81 193
صندوق سرمايه‌گذاري صنوين-مختلط 11350 10570 139 10431 0.00
نوردوقطعات‌ فولادي‌ 3885 3784 48 3736 0.14 12.61 300
دشت‌ مرغاب‌ 5368 5228 66 5162 0.07 29.21 179
كاشي‌ پارس‌ 10208 9941 125 9816 0.22 6.93 1434
صنايع‌شيميايي‌سينا 11259 10960 134 10826 0.06 16.19 677
نفت‌ بهران‌ 27395 26646 304 26342 5.98 3.30 8076
قند لرستان‌ 41468 40311 437 39874 0.21 8.93 4516
قند شيرين‌ خراسان‌ 5337 5188 56 5132 0.06 23.80 218
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ 1954 1899 20 1879 0.09 15.19 125
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند 9547 9404 98 9306 0.28 3.08 3051
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ 30967 30076 300 29776 0.18 6.47 4649
كربن‌ ايران‌ 4070 3980 39 3941 0.2 4.19 949
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا 17957 17427 160 17267 0.69 9.66 1804
مارگارين‌ 7246 7031 63 6968 0.46 6.49 1084
چرخشگر 1655 1608 14 1594 0.09 178.67 9
سپنتا 13042 12626 84 12542 0.09 14.12 894
سالمين‌ 2901 2807 17 2790 0.1 19.63 143
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 44595 43104 224 42880 0.16 8.08 5332
گروه صنعتي پاكشو 11030 10659 53 10606 0.76 0.00
نيروكلر 8601 8311 40 8271 0.08 4.89 1700
سايپا 1870 1822 7 1815 1.49 -4.19 -435
معادن‌منگنزايران‌ 6850 6684 23 6661 0.05 10.90 613
پتروشيمي‌فارابي‌ 35634 34376 112 34264 0.11 8.51 4038
آبسال‌ 4239 4089 13 4076 0.06 7.82 523
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ 7815 7609 20 7589 0.07 8.84 861
خوراك‌ دام‌ پارس‌ 14338 13821 34 13787 0.01 11.59 1192
سيمان‌هگمتان‌ 7100 6989 17 6972 0.18 5.05 1384
مهركام‌پارس‌ 1719 1663 4 1659 0.05 -19.11 -87
شركت ارتباطات سيار ايران 64474 62733 140 62593 5.92 6.02 10421
گلتاش‌ 10253 9892 22 9870 0.09 2.41 4099
پتروشيمي‌ آبادان‌ 14199 13916 27 13889 0.09 4.97 2800
پتروشيمي‌ خارك‌ 38000 36739 71 36668 1.46 4.97 7389
بانك صادرات ايران 1129 1100 2 1098 2.37 10.09 109
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ 10450 10269 18 10251 0.14 7.00 1468
سيمان‌اروميه‌ 8975 8644 14 8630 0.11 5.67 1525
خدمات‌انفورماتيك‌ 29699 28747 37 28710 0.76 9.01 3189
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ 4153 3998 4 3994 0 10.07 397
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ 2390 2366 1 2365 0.07 4.46 530
بانك پاسارگاد 2949 2910 1 2909 0.61 7.64 381
تهران‌ شيمي‌ 12528 12051 4 12047 0.01 7.84 1537
صنايع سيمان دشتستان 4460 4290 1 4289 0.01 7.03 610
پارس‌ دارو 40500 39642 7 39635 0.01 7.44 5328
داروسازي‌ سينا 18000 17901 1 17900 0 7.52 2379
سيمان‌مازندران‌ 22100 21470 0 21470 7.05 3045
توسعه‌شهري‌توس‌گستر 3137 3267 0 3267 16.25 201
سيمان‌اصفهان‌ 15416 16058 0 16058 13.37 1201
سيمان آرتا اردبيل 14600 14795 0 14795 5.39 2746
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ 9100 8993 0 8993 6.28 1433
فولاد آلياژي ايران 3906 4068 0 4068 9.08 448
فولاد خراسان 9253 9638 0 9638 17.49 551
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران 4050 4218 0 4218 140.60 30
سيمان‌ صوفيان‌ 5185 5022 0 5022 8.50 591
ليزينگ‌ايران‌ 2250 2222 0 2222 5.93 375
پتروشيمي فناوران 29510 29497 -1 29498 -0.02 5.31 5560
معادن‌ بافق‌ 27333 28470 -1 28471 0 5.73 4970
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ 34163 35582 -4 35586 0 14.28 2492
حفاري شمال 7447 7756 -1 7757 -0.05 8.66 896
البرزدارو 15249 15063 -2 15065 -0.01 7.46 2020
بهنوش‌ ايران‌ 12297 12807 -2 12809 -0.01 10.71 1196
داروسازي‌ ابوريحان‌ 22719 23659 -6 23665 -0.01 9.03 2621
دارويي‌ رازك‌ 23900 23239 -6 23245 -0.03 7.92 2936
معدني‌وصنعتي‌چادرملو 8300 8385 -3 8388 -0.74 8.23 1019
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد 4488 4491 -2 4493 -0.82 5.96 754
معدني و صنعتي گل گهر 10420 10327 -5 10332 -1.02 7.73 1336
ايران‌دارو 7900 7674 -4 7678 -0.01 7.59 1011
فولاد اميركبيركاشان 5126 5296 -3 5299 -0.03 8.56 619
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ 1711 1758 -1 1759 -0.05 13.42 131
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ 6103 6102 -4 6106 -0.08 12.20 500
بانك‌اقتصادنوين‌ 2930 2928 -2 2930 -0.46 7.38 397
بانك‌ كارآفرين‌ 2990 2902 -2 2904 -0.35 7.78 373
س.صندوق بازنشستگي كاركنان بانك 2458 2442 -2 2444 -0.06 0.00
حمل‌ونقل‌توكا 3500 3642 -3 3645 -0.01 27.38 133
داملران‌ 11882 12360 -11 12371 -0.02 8.68 1424
كاشي‌ سعدي‌ 4223 4394 -4 4398 -0.01 8.00 549
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 7499 7400 -7 7407 -0.65 8.77 844
فولاد خوزستان 9412 9377 -9 9386 -1.48 4.82 1946
بيمه ملت 2399 2449 -3 2452 -0.12 8.78 279
داروسازي‌ فارابي‌ 13151 13004 -16 13020 -0.1 3.88 3351
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ 4920 4811 -6 4817 -0.04 81.54 59
بانك انصار 3250 3187 -4 3191 -0.49 7.36 433
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ 3219 3184 -4 3188 -2.87 6.32 504
لبنيات‌ پاك‌ 5999 5856 -8 5864 -0.03 26.50 221
داروسازي‌ امين‌ 13429 13128 -19 13147 -0.04 5.72 2297
ايران‌ مرينوس‌ 17119 17405 -26 17431 -0.03 8.92 1952
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 3780 3843 -6 3849 -1.97 2.95 1303
سرمايه‌گذاري‌نيرو 2250 2207 -4 2211 -0.02 -441.40 -5
بانك‌پارسيان‌ 4145 4067 -8 4075 -2.6 6.65 612
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ 2901 2990 -6 2996 -0.1 11.24 266
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ 2453 2459 -5 2464 -0.08 2.73 900
صنايع پتروشيمي كرمانشاه 9020 9097 -19 9116 -0.69 4.43 2052
سخت‌ آژند 4220 4383 -10 4393 -0.02 10.41 421
پتروشيمي‌شيراز 9800 9727 -23 9750 -1.2 6.70 1452
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 3980 3868 -10 3878 -0.74 8.91 434
مخابرات ايران 3459 3407 -9 3416 -8.46 7.33 465
پتروشيمي شازند 26600 26719 -73 26792 -1.8 5.74 4652
سيمان‌ بجنورد 6252 6494 -18 6512 -0.14 6.09 1066
پتروشيمي پرديس 17781 18037 -50 18087 -3.07 4.00 4511
سيمان‌ بهبهان‌ 47199 46782 -133 46915 -0.15 5.05 9257
بيمه پارسيان 2750 2730 -8 2738 -0.26 4.77 572
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو 11128 10854 -32 10886 -0.02 13.74 790
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين 15999 15868 -47 15915 -0.02 8.13 1951
گروه دارويي سبحان 9297 9052 -27 9079 -0.31 10.84 835
فولاد مباركه اصفهان 4309 4306 -14 4320 -10.33 5.34 806
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ 3815 3843 -13 3856 -3.84 6.41 600
سيمان‌خاش‌ 10754 11160 -38 11198 -0.1 6.48 1721
صنايع‌شيميايي‌ايران‌ 24000 24305 -85 24390 -1.34 6.03 4031
بيمه آسيا 1390 1419 -5 1424 -0.24 17.52 81
گروه‌ صنعتي‌ بارز 8900 8646 -32 8678 -0.55 6.08 1423
كارت اعتباري ايران كيش 7000 6935 -26 6961 -0.35 9.17 756
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 6332 6570 -25 6595 -0.04 10.28 639
سامان‌ گستراصفهان‌ 2100 2099 -8 2107 -0.04 9.21 228
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 69500 66838 -258 67096 -0.22 22.42 2981
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ 21100 21413 -85 21498 -0.21 6.50 3293
نفت‌ پارس‌ 40349 40938 -167 41105 -0.86 10.59 3866
ح . سيمان‌ داراب‌ 2570 2386 -10 2396 0.00
معدني‌ املاح‌ ايران‌ 11890 11885 -50 11935 -0.22 5.94 2002
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ 6420 6480 -28 6508 -10.33 4.98 1300
گروه مپنا (سهامي عام) 8337 8645 -39 8684 -7.99 17.54 493
توريستي ورفاهي آبادگران ايران 2997 2945 -14 2959 -0.04 13.70 215
پمپ‌ سازي‌ ايران‌ 4770 4934 -24 4958 -0.11 14.10 350
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ 8350 8279 -41 8320 -0.07 7.83 1058
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر 6600 6486 -34 6520 -0.14 7.84 827
كارخانجات‌ قند قزوين‌ 4458 4369 -23 4392 -0.08 12.14 360
صنايع پتروشيمي خليج فارس 16230 16221 -89 16310 -45.21 11.54 1406
ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ 1819 1756 -10 1766 -0.01 17.92 98
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ 2379 2403 -14 2417 -1.66 15.71 153
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ 2935 2917 -19 2936 -1.17 8.89 328
حمل و نقل بين المللي خليج فارس 1553 1532 -10 1542 -0.07 -29.46 -52
سيمان كردستان 7310 7294 -48 7342 -0.32 2.97 2456
پارس‌ پامچال‌ 33504 34670 -230 34900 -0.14 11.29 3071
قند ثابت‌ خراسان‌ 7330 7069 -49 7118 -0.1 20.26 349
ايركا پارت صنعت 3210 3169 -22 3191 -0.04 9.11 348
دارويي‌ لقمان‌ 6283 6498 -46 6544 -0.21 15.62 416
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ 5998 5861 -42 5903 -1.45 8.76 669
لاميران‌ 2610 2644 -19 2663 -0.02 12.47 212
بانك ملت 2547 2498 -18 2516 -14.76 6.12 408
ايران‌ياساتايرورابر 20700 19999 -146 20145 -0.24 7.25 2757
ايران‌ارقام‌ 2894 2940 -22 2962 -0.18 7.22 407
كشت‌وصنعت‌پياذر 3980 3875 -31 3906 -0.02 12.58 308
جام‌دارو 16500 16938 -138 17076 -0.08 8.21 2064
پارس‌ مينو 7001 7121 -59 7180 -0.51 7.28 978
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ 2063 2045 -17 2062 -1.05 5.57 367
تراكتورسازي‌ايران‌ 3500 3429 -29 3458 -0.53 12.25 280
كابل‌ البرز 2870 2844 -25 2869 -0.06 29.94 95
پالايش نفت تبريز 21498 21906 -200 22106 -7.96 5.68 3854
ليزينگ ايرانيان 1674 1609 -15 1624 -0.31 0.00
داروپخش‌ (هلدينگ‌ 18480 18879 -177 19056 -2.18 7.86 2402
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ 7460 7460 -71 7531 -0.12 11.64 641
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ 4640 4484 -43 4527 -0.08 10.65 421
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ 2400 2376 -23 2399 -0.86 16.16 147
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 5050 5024 -49 5073 -29.12 4.94 1016
تجارت الكترونيك پارسيان 10191 10425 -113 10538 -2.11 8.91 1170
گسترش نفت و گاز پارسيان 9050 9022 -111 9133 -34.12 6.66 1354
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ 3650 3729 -49 3778 -0.61 11.37 328
ح . گلتاش‌ 8920 8162 -111 8273 0.00
سيمان‌غرب‌ 8600 8360 -117 8477 -0.72 5.83 1435
بيمه دانا 1550 1524 -22 1546 -0.46 26.28 58
سايپاشيشه‌ 2108 2131 -31 2162 -0.04 -5.67 -376
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد 2320 2377 -35 2412 -1.3 5.76 413
سرمايه گذاري دارويي تامين 6987 6880 -107 6987 -6.36 0.00
كيميدارو 8299 8174 -128 8302 -0.63 7.50 1090
پارس‌ الكتريك‌ 4015 4114 -66 4180 -0.41 6.09 675
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 3000 3069 -53 3122 -0.26 8.21 374
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ 1727 1693 -30 1723 -0.31 4.70 360
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌ 2744 2634 -49 2683 -1.51 3.44 765
پست بانك ايران 8599 8502 -159 8661 -1.83 39.36 216
بيمه البرز 1440 1397 -27 1424 -1.99 14.55 96
سيمان فارس و خوزستان 4150 4013 -79 4092 -7.29 7.87 510
فيبر ايران‌ 5280 5389 -107 5496 -0.11 86.92 62
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ 4667 4622 -94 4716 -0.23 6.93 667
الكتريك‌ خودرو شرق‌ 2050 2024 -42 2066 -0.18 13.06 155
گروه‌صنعتي‌سديد(هلدينگ‌ 3672 3746 -79 3825 -0.32 -3.33 -1125
شكرشاهرود 3267 3076 -66 3142 -0.27 22.13 139
داروسازي‌ كوثر 5100 4959 -107 5066 -0.39 8.73 568
صنعتي‌ بهشهر 11200 11121 -247 11368 -5.18 5.77 1928
ليزينگ رايان‌ سايپا 1677 1661 -37 1698 -0.91 4.56 364
رادياتور ايران‌ 2669 2600 -59 2659 -0.17 11.50 226
قندهكمتان‌ 5000 4899 -113 5012 -0.63 2.36 2073
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ 6412 6528 -151 6679 -0.25 21.69 301
قند نيشابور 5366 5037 -123 5160 -0.2 11.17 451
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ 1340 1287 -32 1319 -1.97 -10.91 -118
پشم‌شيشه‌ايران‌ 8349 7970 -205 8175 -0.28 9.38 850
ح . بانك‌پارسيان‌ 2550 2471 -66 2537 0.00
مس‌ شهيدباهنر 3288 3152 -87 3239 -0.8 13.08 241
نيرو محركه‌ 2568 2459 -69 2528 -0.72 21.57 114
لنت‌ ترمزايران‌ 3500 3481 -98 3579 -0.18 16.58 210
سيمان‌ خزر 6369 6450 -184 6634 -0.87 8.01 805
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ 2000 1917 -56 1973 -0.23 15.59 123
كارخانجات توليدي شهيد قندي 1995 1943 -57 2000 -0.7 19.05 102
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ 2450 2376 -70 2446 -3.46 3.91 608
سرمايه‌گذاري‌ملت‌ 847 829 -25 854 -0.51 63.77 13
ح . آهنگري تراكتورسازي‌ ايران‌ 1145 1048 -32 1080 0.00
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو 3861 3802 -118 3920 -3.63 7.43 512
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ 1915 1827 -57 1884 -1.17 5.06 361
سرمايه گذاري پرديس 1680 1602 -50 1652 -0.82 6.59 243
شيشه‌ و گاز 7269 6864 -216 7080 -0.6 5.59 1229
پاكسان‌ 6000 5808 -192 6000 -2.12 1.39 4190
ليزينگ‌خودروغدير 1075 1053 -35 1088 -0.22 5.01 210
پارس‌سويچ‌ 4499 4415 -149 4564 -0.76 9.35 472
لعابيران‌ 9797 9387 -321 9708 -0.23 6.10 1539
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند 5349 5176 -178 5354 -3.65 9.43 549
پالايش نفت بندرعباس 13149 12902 -445 13347 -125.85 5.69 2266
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ 1770 1655 -59 1714 -0.48 275.83 6
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ 3900 3803 -137 3940 -0.86 13.11 290
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ 4200 4011 -146 4157 -3.26 14.91 269
ايران‌ تاير 3870 3665 -134 3799 -0.39 14.04 261
سايپا ديزل‌ 925 890 -33 923 -1.42 -0.53 -1673
شيشه‌ همدان‌ 11900 11427 -424 11851 -1.67 6.34 1802
باما 11400 10789 -402 11191 -1.65 5.76 1872
سرمايه‌گذاري‌ سايپا 1440 1389 -52 1441 -6.5 3.60 386
ح.سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 2501 2435 -92 2527 0.00
داده‌پردازي‌ايران‌ 3230 3170 -120 3290 -1.6 13.49 235
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ 2280 2212 -84 2296 -0.46 52.67 42
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ 2159 2128 -81 2209 -0.53 23.13 92
صنايع‌ آذرآب‌ 2850 2815 -108 2923 -2.21 23.07 122
كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌ 8000 7566 -292 7858 -1.08 30.26 250
توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌ 3500 3387 -131 3518 -0.39 7.68 441
گروه‌بهمن‌ 2380 2310 -90 2400 -9.35 5.44 425
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌ 2548 2471 -97 2568 0.00
ايران‌ ترانسفو 5500 5338 -214 5552 -6.58 11.60 460
زامياد 1410 1392 -56 1448 -2.75 48.00 29
سيمان‌ تهران‌ 5580 5478 -221 5699 -7.93 5.25 1043
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان 2150 2076 -84 2160 -5.16 4.12 504
سرمايه‌گذاريتوسعه‌صنعتي‌ايران‌ 1845 1846 -75 1921 -2 8.51 217
پارس‌ خودرو 2021 1998 -82 2080 -3.36 -1.45 -1377
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ 6642 6625 -272 6897 -0.18 10.99 603
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ 2412 2412 -100 2512 -2.36 18.55 130
توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌ 3902 3902 -162 4064 -0.25 26.36 148
فنرسازي‌زر 2288 2288 -95 2383 -0.16 -7.29 -314
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ 1994 1994 -83 2077 -0.17 24.93 80
سرمايه گذاري اعتبار ايران 3362 3362 -140 3502 -1.15 11.96 281
ح.كارخانجات توليدي شهيد قندي 1020 986 -51 1037 0.00
ح . حمل‌ونقل‌توكا 1630 1535 -88 1623 0.00
ح . سيمان‌ تهران‌ 4270 4161 -245 4406 0.00
ح . ‌توكافولاد(هلدينگ‌ 2214 2112 -132 2244 0.00
ح . داده‌پردازي‌ايران‌ 1871 1597 -136 1733 0.00
ح . ‌ايران‌دارو 6000 6000 -1551 7551 0.00

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.