جدول مقایسه قیمت ها
| نام | قیمت لحظه | تغییر |
|---|---|---|
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۵۰,۰۰۰ (%-1.05) |
| آیفون 17 پرو مکس | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۷۰,۰۰۰ (%3.62) |
| آیفون 17 | ۲۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | -۴,۲۵۵,۰۰۰ (%-1.98) |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ ۲۲:۴۴:۱۰ | ||
جدول قیمت آیفون 15 پرو مکس در چند روز اخیر
| نام | قیمت | تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۵۰,۰۰۰ (%-1.05) | دیروز |
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۴۷,۴۵۰,۰۰۰ | 1 روز پیش | |
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۴۷,۴۵۰,۰۰۰ | 2 روز پیش | |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | |||
نمودار هفتگی، ماهانه، سالانه قیمت آیفون 15 پرو مکس
- نمودار خطی
- نمودار کندل استیک
- هفتگی
- یکماهه
- یکساله
- همه