کد مطلب: ۷۶۶

مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات به ۵۱۶ هزار میلیارد تومان رسید

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان مهر ماه سال 92 با 17 درصد افزایش به 516 هزار و 323 میلیارد تومان رسیده است.   مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان مهر ماه سال 92 با 17 درصد افزایش به 516 هزار و 323 میلیارد تومان رسیده است. همچنین مانده سپرده‌های ریالی و ارزی در این

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان مهر ماه سال 92 با 17 درصد افزایش به 516 هزار و 323 میلیارد تومان رسیده است.

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان مهر ماه سال 92 با 17 درصد افزایش به 516 هزار و 323 میلیارد تومان رسیده است.

همچنین مانده سپرده‌های ریالی و ارزی در این ماه با 23 درصد رشد به 612 هزار و 989 میلیارد تومان افزایش یافته است.

در این میان استان تهران با 382 هزار و 440 میلیارد تومان، بیشترین حجم مانده سپرده‌ها را در اختیار داشته است. همین نسبت در بخش مانده تسهیلات اعطایی تا حدودی رعایت شده به طوری که بیشترین میزان مانده تسهیلات پرداختی در پایان مهر ماه در استان تهران بوده با 313 هزار و 236 میلیارد تومان. اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس و خوزستان استان‌های در رده‌های بعدی بیشترین مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی قرار دارند.

استان سپرده‌ها سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی تسهیلات
تهران 382440 347163.8 313236.4
اصفهان 35005.3 30590.2 24944.7
خراسان رضوی 20712.7 17981.5 15026
مازندران 12834.5 11165.7 14736.5
فارس 23472.8 20412.6 15334.1
خوزستان 18037.9 15693.9 10677.8
آذربایجان شرقی 13661 11846.8 12905.5
گیلان 7436.5 6447.5 8523.9
کرمان 10577.9 9184.2 10445.2
آذربایجان غربی 6646.3 5744.4 7705
کرمانشاه 5039.8 4352.7 6237.3
یزد 6209.3 5409.2 6028.2
گلستان 4596.5 4000.4 6080.9
همدان 4243.3 3679.7 4316.9
مرکزی 5100.8 4437.5 4633.6
سمنان 2622.5 2284.1 3102
لرستان 3187.3 2758.6 4589.6
اردبیل 2755.7 2383.1 3699.4
قزوین 4347.8 3763.4 4906.9
هرمزگان 5411.8 4693.4 4633.7
بوشهر 4941.2 4242.6 3659.6
کردستان 2785.7 2401.9 3100.6
زنجان 3310 2880.3 3716.2
قم 5243.6 4548.4 3998
سیستان و بلوچستان 4050.5 3550.5 2885.7
چهار محال و بختیاری 2647.7 2306.4 3019.4
ایلام 1340.4 1161.3 2363
کهگیلویه و بویر احمد 1152.7 998.9 1733.2
خراسان شمالی 1855.3 1607.6 2147.5
خراسان جنوبی 2026.3 1764.4 2250
البرز 9265.6 8029.6 5746.6
جمع کل 612989.1 547484.4 516323

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.