به گزارش تجارت نیوز، قیمت ها به ریال است.
| بروزرسانی:پنجشنبه ۳۰ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 54,600 |
| بالاترین قیمت روز | 54,600 |
| پایین ترین قیمت روز | 54,000 |
منبع: ایلنا
به گزارش تجارت نیوز، قیمت ها به ریال است.
| بروزرسانی:پنجشنبه ۳۰ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 54,600 |
| بالاترین قیمت روز | 54,600 |
| پایین ترین قیمت روز | 54,000 |
منبع: ایلنا