| بروزرسانی:جمعه ۸ آبان | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,745 |
| بالاترین قیمت روز | 1,749 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,731 |
منبع: ایلنا
| بروزرسانی:جمعه ۸ آبان | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,745 |
| بالاترین قیمت روز | 1,749 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,731 |
منبع: ایلنا