موضوعات داغ: # ترامپ # تیم فوتبال # آژانس # آمریکا # آینده طلا # آژانس هواپیمایی # اسرائیل # ورزش
شاخص بورس
2,689,643.01
(-1.54%)
دلار آمریکا
91,590 تومان
(0.22%)
سکه امامی
84,485,000 تومان
(1.80%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/04/11 14:06:02
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 83,490,000 -1,520,000 ( -1.79 % ) 81,980,000 85,510,000
سکه بهار آزادی 74,190,000 10,000 ( 0.01 % ) 73,780,000 76,015,000
نیم سکه 44,900,000 -100,000 ( -0.22 % ) 44,300,000 45,800,000
ربع سکه 26,600,000 500,000 ( 1.92 % ) 25,700,000 27,100,000
سکه 1 گرمی 15,000,000 -500,000 ( -3.23 % ) 15,000,000 15,500,000
مثقال طلا (مظنه) 32,205,000 242,000 ( 0.76 % ) 31,425,000 32,257,000
طلا گرم 18 عیار 7,455,600 48,300 ( 0.65 % ) 7,295,100 7,577,500
طلا (دلار/ انس) 3,336 -2 ( 0 % ) 3,328 3,354
نقره (دلار/ انس) 36 0 ( 0 % ) 36 37

نرخ ارزها

1404/04/12 16:33:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 91,590 200 ( 0.22 % ) 91,360 92,450
قیمت یورو یورو 107,630 -180 ( -0.17 % ) 107,390 109,180
قیمت پوند پوند 123,250 1,150 ( 0.94 % ) 122,200 123,250
قیمت درهم امارات درهم امارات 25,043 54 ( 0.22 % ) 24,982 25,276
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,265 20 ( 0.89 % ) 2,265 2,265
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 12,600 100 ( 0.80 % ) 12,600 12,600
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,145 10 ( 0.88 % ) 1,145 1,145
قیمت دینار عراق دینار عراق 68.9 0.6 ( 0.80 % ) 68.3 68.9
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 66,300 500 ( 0.76 % ) 65,750 66,300
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,290 10 ( 0.78 % ) 1,290 1,290
قیمت ریال قطر ریال قطر 24,700 200 ( 0.82 % ) 24,700 24,700
قیمت دینار کویت دینار کویت 295,600 2,450 ( 0.84 % ) 295,600 295,600
قیمت ریال عمان ریال عمان 235,150 2,400 ( 1.03 % ) 233,200 235,150
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 59,100 500 ( 0.85 % ) 59,100 59,100
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 9,435 75 ( 0.80 % ) 9,435 9,435
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 235 2 ( 0.64 % ) 233 235
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 52,950 400 ( 0.76 % ) 52,500 52,950
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 239,850 2,450 ( 1.03 % ) 237,850 239,850
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 113,650 850 ( 0.75 % ) 112,700 113,650
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 14,250 100 ( 0.71 % ) 14,250 14,250
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 11,500 100 ( 0.88 % ) 11,500 11,500
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,055 10 ( 0.96 % ) 1,055 1,055
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 625 6 ( 0.89 % ) 620 625
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 21,400 200 ( 0.94 % ) 21,400 21,400
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 8,945 60 ( 0.68 % ) 8,875 8,945
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 24,050 200 ( 0.84 % ) 24,050 24,050
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 70,850 600 ( 0.85 % ) 70,300 70,850
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,790 25 ( 0.90 % ) 2,790 2,790

بازار کالا

1751700629
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

پیش‌بینی بازار خودرو در هفته سوم تیر 1404 / ریسک‌های اقتصادی و سیاسی بازار خودرو را به کدام سمت و سو می‌کشانند؟

بازار خودرو ایران که پیش از وقوع جنگ ایران و اسرائیل با رکود عمیقی به حیات خود ادامه می‌داد، اکنون وارد معادلات جدیدی متاثر از…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه 12 تیر 1404 / افزایش قیمت سکه‌های پرطرفدار

قیمت طلا و سکه امروز نوسانی است و به‌ویژه بازار سکه بخشی از کاهش قیمت روز گذشته را جبران کرده است. با این حال از…
بیشتر بخوانید

ویدیو / افشاگری جنجالی نماینده مجلس از پشت پرده افزایش قیمت خودرو

نماینده مجلس گفت: افزایش قیمت خودرو به دلیل گران فروشی قطعه ای است که مدیران ایران خودرو مالک همان قطعه ساز هستند!
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 11 تیر 1404 / افزایش قیمت کارخانه مانع از ریزش قیمت‌ خودروها در بازار آزاد شد! + جدول

بررسی بخش‌های مختلف بازار خودرو نشان می‌دهد که بازار خودرو تحت‌تاثیر شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی وارد یکی از عمیق‌ترین دوره‌های رکودی خود شده و…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 11 تیر 1404 / فروکش هیجان در بازار طلا؛ سکه امامی 2.5 میلیون تومان ارزان شد

قیمت طلا و سکه امروز کاهشی است. افت بیش از دو هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای امروز و اشباع خرید در برخی قطعات سکه…
بیشتر بخوانید

طلای جهانی از صعود بازماند

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، با انتظار سرمایه‌گذاران برای انتشار داده‌های اشتغال آمریکا و ارزیابی آنها از موضع محتاطانه رئیس فدرال رزرو…
بیشتر بخوانید