جدول مقایسه قیمت ها
| نام | قیمت لحظه | تغییر |
|---|---|---|
| آیفون 17 | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ (%1.5) |
| آیفون 17 پرو مکس | ۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۵۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ (%3.12) |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۳:۱۷:۱۲ | ||
جدول قیمت آیفون 17 در چند روز اخیر
| نام | قیمت | تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| آیفون 17 | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ (%1.5) | 1 هفته پیش |
| آیفون 17 | ۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | 2 هفته پیش | |
| آیفون 17 | ۲۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۰۰,۰۰۰ (%-0.51) | 2 هفته پیش |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | |||
نمودار هفتگی، ماهانه، سالانه قیمت آیفون 17
- نمودار خطی
- نمودار کندل استیک
- هفتگی
- یکماهه
- یکساله
- همه