جدول مقایسه قیمت ها
| نام | قیمت لحظه | تغییر |
|---|---|---|
| آیفون 17 | ۲۰۷,۵۵۰,۰۰۰ | -۲,۲۰۰,۰۰۰ (%-1.05) |
| آیفون 17 پرو مکس | ۲۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۳۰,۰۰۰ (%-0.64) |
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۴۴,۳۶۰,۰۰۰ | -۳۹۰,۰۰۰ (%-0.27) |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ ۰۳:۳۵:۰۴ | ||
جدول قیمت آیفون 17 در چند روز اخیر
| نام | قیمت | تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| آیفون 17 | ۲۰۷,۵۵۰,۰۰۰ | -۲,۲۰۰,۰۰۰ (%-1.05) | امروز |
| آیفون 17 | ۲۰۹,۷۵۰,۰۰۰ | دیروز | |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | |||
نمودار هفتگی، ماهانه، سالانه قیمت آیفون 17
- نمودار خطی
- نمودار کندل استیک
- هفتگی
- یکماهه
- یکساله
- همه