به گزارش خبرنگار تجارتنیوز، در جریان معاملات امروز (8 خرداد 96) بورس اوراق بهادار تهران، 590 میلیون سهم توانست با 49 هزار بار تکرار معامله به ارزش یک میلیون و 485 هزار و 331 ریال برسد. ارزش کل بازار به سه میلیارد و 293 میلیون و 663 هزار ریال رسید.
بیشترین ارزش معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| کپارس | 9،684 | (4.99) | 10،273 | 0.78 | 1،240 | 9،381،742 | 96،377م |
| مسیز9711 | 999،998 | 1.83 | 999،998 | 1.83 | 9 | 83،000 | 83،000م |
| کماسه | 4،647 | 4.99 | 4،428 | 0.05 | 1،416 | 10،663،665 | 47،218م |
بیشترین تعداد معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| خپارس | 988 | (2.37) | 994 | (1.78) | 1،924 | 31،369،734 | 31،171م |
| وملت | 936 | 4.93 | 914 | 2.47 | 1،706 | 25،798،869 | 23،576م |
| شپلی | 607 | (1.78) | 611 | (1.13) | 1،432 | 29،474،623 | 18،006م |
بیشترین P/E
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش | PE |
| ددام | 6،060 | (4.85) | 6،244 | (1.96) | 19 | 34،530 | 210م | 1240.80 |
| کساپا | 2،170 | (4.41) | 2،186 | (3.7) | 147 | 831،624 | 1،818م | 1093.00 |
| خمحور | 2،300 | (1.88) | 2،318 | (1.11) | 59 | 310،317 | 719م | 579.50 |