به گزارش تجارتنیوز، قیمت خرید سکه یک گرمی پارسیان در بازار به ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و قیمت فروش آن به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.
نام | خرید | فروش | |
---|---|---|---|
![]() | پارسیان 0/100 | 254,500 | 262,500 |
![]() | پارسیان 0/200 | 509,000 | 521,000 |
![]() | پارسیان 0/300 | 763,500 | 779,500 |
![]() | پارسیان 0/400 | 1,018,000 | 1,037,500 |
![]() | پارسیان 0/500 | 1,272,500 | 1,296,000 |
![]() | پارسیان 0/600 | 1,527,000 | 1,554,500 |
![]() | پارسیان 0/700 | 1,781,500 | 1,813,000 |
![]() | پارسیان 0/800 | 2,036,000 | 2,071,500 |
![]() | پارسیان 0/900 | 2,290,500 | 2,330,000 |
![]() | پارسیان 1گرم | 2,545,000 | 2,588,500 |
![]() | پارسیان 1.1گرم | 2,799,500 | 2,846,500 |
![]() | پارسیان 1.2گرم | 3,054,000 | 3,105,000 |
![]() | پارسیان 1.3گرم | 3,308,500 | 3,363,500 |
![]() | پارسیان 1.4گرم | 3,563,000 | 3,622,000 |
![]() | پارسیان 1.5گرم | 3,817,500 | 3,880,500 |
درود چرا توی بازار خرید و فروش اصلا از این قیمت ها خبری نیست و هر فروشنده ای هر قیمتی که خودش دوست داره سکه ی پارسیان رو میفروشه حالا از ۱۰۰ سوت تا ۱ گرم و خرده ای🤔🙄