به گزارش خبرنگار تجارتنیوز، در جریان معاملات روز سهشنبه 27 اردیبهشت 96 بازار اوراق بهادار تهران، شاخص بازار اول توانست با 106 واحد افزایش به رقم 55693 واحد برسد و شاخص بازار دوم با افزایش 456 واحدی به رقم 177100 رسید.
پالایش نفت بندرعباس، گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان، سایپا، شرکت ارتباطات سیار ایران، آسان پرداخت پرشین، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت تهران، فولاد آلیاژی ایران و بانک تجارت، نمادهایی بودند که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
بیشترین ارزش معاملات
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| مشهد905 | 1،000،000 | 0 | 1،000،000 | 0 | 10 | 100،000 | 100،000م |
| خساپا | 1،326 | 0.99 | 1،336 | 1.75 | 3،078 | 59،456،450 | 79،452م |
| کماسه | 4،901 | 4.72 | 5،046 | 1.91 | 1،604 | 12،012،023 | 60،607م |
بیشترین حجم معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| خساپا | 1،326 | 0.99 | 1،336 | 1.75 | 3،078 | 59،456،450 | 79،452م |
| پترول | 1،172 | 4.92 | 1،168 | 4.57 | 1،082 | 32،800،976 | 33،312م |
| خپارس | 1،064 | 0.66 | 1،070 | 1.23 | 1،408 | 23،508،065 | 25،147م |
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| غپکح | 644 | 5.57 | 659 | 8.03 | 262 | 3،467،254 | 2،286م |
| بشهاب | 7،520 | 5 | 7،520 | 5 | 24 | 242،069 | 1،820م |
| قشرین | 11،419 | 4،99 | 11،419 | 4.99 | 58 | 473،859 | 5،411م |
بیشترین کاهش قیمت
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| غشهدح | 1،401 | 9.85 | 1،429 | 8.04 | 25 | 129،226 | 185م |
| غبهنوشح | 3،699 | 6.51 | 3،198 | 7.92 | 6 | 11،865 | 38م |
| سکردح | 135 | 3.57 | 132 | 5.71 | 22 | 1،035،000 | 137م |