به گزارش خبرنگار تجارتنیوز، در جریان معاملات امروز 1 خرداد 96 در بازار بورس اوراق بهادار، یک میلیون و 583 سهم به ارزش دو میلیون و 564 هزار و 613 ریال در 50 بار تعداد معامله انجام شد. ارزش کل بازار امروز به سه میلیارد و 329 میلیون و 686 هزار ریال رسید.
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| غمارگح | 2،860 | 373.51 | 2،728 | 351.66 | 197 | 3،293،180 | 8،983م |
| غبهنوشح | 3،745 | 8.83 | 3،745 | 8.83 | 1 | 491 | 2م |
| غشهدح | 1،436 | 9.95 | 1،399 | 7.12 | 58 | 474،365 | 664م |
بیشترین کاهش قیمت
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| خنصیرح | 2،650 | (3.36) | 2،598 | (5.25) | 5 | 4،324 | 11م |
| شلعاب | 3،597 | (4.99) | 3،602 | (4.86) | 334 | 1،826،600 | 6،579م |
| بالبر | 2،869 | (4.97) | 2،876 | (4.74) | 179 | 657،431 | 1،891م |
بیشترین ارزش معاملات
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| وبیمه | 4،010 | 4،78 | 3،940 | 2.95 | 2،954 | 34،400،116 | 135،535م |
| مشهد905 | 1،000،000 | 0 | 1،000،000 | 0 | 10 | 100،000 | 100،000م |
| وخاور | 2،890 | 4.86 | 2،887 | 4.75 | 934 | 24،269،475 | 70،060م |
بیشترین حجم معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| وتوکاح | 177 | 9.94 | 160 | (0.62) | 4،691 | 129،508،335 | 20،737م |
| پترول | 1،339 | 4.28 | 1،294 | 0.78 | 2،243 | 44،663،944 | 57،790م |
| وبیمه | 4،010 | 4.78 | 3،940 | 2.95 | 2،954 | 34،400،116 | 135،535م |