جدول مقایسه قیمت ها
| نام | قیمت لحظه | تغییر |
|---|---|---|
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۵۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ (%3.12) |
| آیفون 17 پرو مکس | ۲۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | |
| آیفون 17 | ۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ (%1.5) |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ۰۳:۴۰:۱۱ | ||
جدول قیمت آیفون 15 پرو مکس در چند روز اخیر
| نام | قیمت | تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۵۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰ (%3.12) | 2 هفته پیش |
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۴۹,۱۸۰,۰۰۰ | 2 هفته پیش | |
| آیفون 15 پرو مکس | ۱۴۹,۱۸۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ (%0.65) | 2 هفته پیش |
| تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | |||
نمودار هفتگی، ماهانه، سالانه قیمت آیفون 15 پرو مکس
- نمودار خطی
- نمودار کندل استیک
- هفتگی
- یکماهه
- یکساله
- همه