ارزش سهام عدالت اول مرداد ۱۴۰۳ + جدول
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 1 مرداد 1403 به 8 میلیون و203 هزار و123 تومان رسید.
به گزارش تجارتنیوز، امروز دوشنبه (1 مرداد 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 363 هزار و 637 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 3562 واحد کاهش در ارتفاع 2.168.629 و شاخص هم وزن در ارتفاع 693.702 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس3277 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7118 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،نوری،بفجر،بوعلی،خودرو،وامید و شپنا صورت گرفت و شاخص های کگهر،خاور،حسینا،انتخاب،دماوند،بپاس،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 1 مرداد 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
745 |
1168 |
شگویا | 1173 | 49 |
شاوان | 1847 | 5 |
دانا | 268 | 45 |
بنیرو | 213 | 3 |
رمپنا | 1057 | 143 |
اخابر | 725 | 244 |
کگل | 346 | 107 |
حکشتی | 890 | 80 |
فولاد | 473 | 2520 |
فولاژ | 786 | 48 |
فخوز | 297 | 116 |
ساراب | 2974 | 9 |
ورنا | 560 | 3 |
حپترو | 2907 | 1 |
کچاد | 311 | 237 |
وپست | 727 | 16 |
مارون | 11845 | 49 |
شپنا | 453 | 416 |
شتران | 255 | 2600 |
شبندر | 835 | 930 |
بسویچ | 432 | 9 |
وبملت | 212 | 305 |
وبصادر | 159 | 1427 |
خاور | 155 | 420 |
وتجارت | 138 | 1822 |
فایرا | 599 | 32 |
شراز | 1141 | 4 |
جم | 4778 | 42 |
فملی | 769 | 1840 |
سدشت | 4302 | 8 |
بفجر | 1206 | 38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1084 | 41 |
خساپا | 246 | 36 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 180 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 1 مرداد 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (1 مرداد 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 203 هزار و123 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 745 | 2292 |
شگویا | 1173 | 47 |
شاوان | 1847 | 4 |
دانا | 268 | 16 |
بنیرو | 213 | 3 |
رمپنا | 1057 | 137 |
اخابر | 725 | 239 |
کگل | 346 | 104 |
حکشتی | 890 | 78 |
فولاد | 473 | 2520 |
فولاژ | 786 | 73 |
فخوز | 297 | 296 |
ساراب | 2974 | 3 |
ورنا | 560 | 3 |
حپترو | 2907 | 1 |
کچاد | 311 | 181 |
وپست | 727 | 16 |
مارون | 11845 | 47 |
شپنا | 453 | 1008 |
شتران | 255 | 2090 |
شبندر | 835 | 912 |
بسویچ | 432 | 9 |
وبملت | 212 | 299 |
وبصادر | 159 | 1400 |
خودرو | 276 | 47 |
وتجارت | 138 | 1788 |
فایرا | 599 | 31 |
شراز | 1141 | 4 |
جم | 4778 | 41 |
فملی | 769 | 1473 |
سدشت | 4302 | 8 |
بفجر |
1206 |
38 |
وتوصا | 103 | 12 |
شبریز | 1084 | 15 |
خساپا | 246 | 39 |
لکما | 86 | 22 |
بترانس | 180 | 3 |
نظرات