به گزارش خبرنگار تجارتنیوز، در جریان معاملات امروز 3 خرداد 96 بورس اوراق بهادار تهران، بازار توانست بعد از چند روز نوسان، آخر هفته را مثبت به اتمام برساند.
حجم مبادلات امروز، 779 میلیون سهم به ارزش پنج میلیون و 935 هزار و 528 ریال بود که در 49 بار تکرار معامله، شاخص کل را به سه میلیارد و 320 میلیون و 621 هزار ریال رساند.
بیشترین ارزش معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| پکرمان | 3،769 | 4.99 | 3،715 | 3.48 | 2،891 | 82،926،137 | 308،068م |
| آپ | 23،400 | 1.41 | 23،117 | 0.18 | 1،001 | 2،573،002 | 59،481م |
| جم | 9،660 | (0.1) | 9،670 | 0 | 200 | 4،322،225 | 41،796م |
بیشترین تعداد معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| پکرمان | 3،769 | 499 | 3،715 | 3.48 | 2،891 | 82،926،137 | 308،068م |
| شپلی | 645 | 0.62 | 651 | 1.56 | 1،410 | 27،165،673 | 17،681م |
| خپارس | 1،067 | (0.93) | 1،066 | (1.02) | 1،341 | 24،165،450 | 25،821م |
بیشترین کاهش قیمت
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| سغرب | 3،560 | 9.04 | 3،588 | 9.89 | 20 | 109،858 | 394م |
| پتایر | 4،077 | 7.46 | 4،056 | 6.91 | 216 | 1،122،463 | 4،553م |
| فلامی | 5،124 | 5 | 5،124 | 5 | 26 | 716،566 | 3،672م |
بیشترین P/E
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش | PE |
| ددام | 6،261 | (4.98) | 6،441 | (2.25) | 17 | 34،667 | 217م | 1288.20 |
| کساپا | 2،130 | 4.77 | 2،119 | 4.23 | 223 | 1،244،352 | 2،636م | 1059.50 |
| خمحور | 2،560 | 2.07 | 2،542 | 1.36 | 30 | 166،371 | 424م | 635.50 |