به گزارش خبرنگار تجارتنیوز، در جریان معاملات روز 6 خرداد 96 بورس اوراق بهادار تهران، 567 میلیون سهم با 45 هزار بار تکرار معامله توانست به ارزش یک میلیون و 448 هزار و 632 ریال برسد. ارزش بازار در انتهای روز کاری به سه میلیارد و 310 میلیون و 928 هزار ریال رسید.
بیشترین ارزش معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| بفجر | 5،999 | (0.27) | 6،063 | 0.8 | 321 | 7،410،730 | 44،930م |
| قزوین | 3،206 | (3.61) | 3،210 | (3.49) | 891 | 9،595،968 | 30،803م |
| خپارس | 1،028 | (3.56) | 1،038 | (2.63) | 1،841 | 24،089،374 | 25،000م |
بیشترین تعداد معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| خپارس | 1،028 | (3.56) | 1،038 | (2.63) | 1،841 | 24،089،374 | 25،000م |
| وساپا | 9998 | (3.2) | 1،001 | (2.91) | 1،567 | 22،148،069 | 22،174م |
| خاور | 888 | (4.82) | 895 | (4.07) | 1،480 | 25،529،691 | 22،857م |
بیشترین کاهش قیمت
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| خاذینح | 227 | (9.92) | 229 | (9.13) | 512 | 7،515،576 | 1،720م |
| ومعادنح | 196 | (9.68) | 199 | (8.29) | 288 | 7،940،419 | 1،584م |
| غمارگح | 2،838 | (4.44) | 2،754 | (7.27) | 85 | 235،715 | 649م |
بیشترین P/E
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش | |
| ددام | 6،132 | (4.8) | 6،370 | (1.1) | 21 | 42،015 | 265م | 1274.00 |
| کساپا | 2،224 | 4.96 | 2،222 | 4.86 | 142 | 1،315،532 | 2،923م | 1111.00 |
| خمحور | 2،416 | (4.96) | 2،425 | (4.6) | 143 | 963،690 | 2،337م | 606.25 |