به گزارش تجارت نیوز،
قیمت دام زنده در بازار امروز ۱۴ تیر ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به روزهای گذشته اعلام شد. بر اساس دادههای موجود، بازار همچنان در وضعیت باثباتی قرار دارد و تهران کماکان بالاترین نرخ دام زنده را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
حداقل قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۳۴۰ هزار تومان است. همچنین متوسط قیمت دام زنده در استانهای کشور در محدوده ۲۶۵ هزار تومان قرار دارد.
جدول زیر نرخ هر کیلوگرم دام زنده را در استانهای مختلف کشور نمایش میدهد.
نام استانها | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
تهران | ۳۲۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ |
اصفهان | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
یزد | ۳۲۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
خراسان رضوی | ۳۱۰.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
فارس | ۳۱۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۱۹.۰۰۰ | ۲۲۱.۰۰۰ |
همدان | ۲۹۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰ |
قم | ۳۲۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰ |
مرکزی | ۳۱۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ |
چهارمحال بختیاری | ۲۸۰.۰۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ |
برای مطالعه بیشتر به صفحه کشاورزی در تجارتنیوز مراجعه کنید.