به گزارش تجارت نیوز، قیمت ها به ریال است.
| بروزرسانی:پنجشنبه ۳۰ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,736 |
| بالاترین قیمت روز | 1,736 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,670 |
منبع: ایلنا
به گزارش تجارت نیوز، قیمت ها به ریال است.
| بروزرسانی:پنجشنبه ۳۰ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 1,736 |
| بالاترین قیمت روز | 1,736 |
| پایین ترین قیمت روز | 1,670 |
منبع: ایلنا