به گزارش خبرنگار تجارتنیوز، در جریان معاملات 2 خرداد 96 در فرابورس، 256 میلیون سهم به ارزش 803 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفتند.
بیشترین ارزش معاملات
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| غشهداب | 2،275 | 4.98 | 2،236 | 3.18 | 3،042 | 44،105،470 | 98،626م |
| فولای | 2،540 | 1.76 | 2،569 | 2.92 | 1،127 | 12،081،870 | 31،043م |
| آکورد | 12،972 | 0.05 | 12،972 | 0.05 | 94 | 2،204،382 | 28،596م |
بیشترین تعداد معامله
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| غشهداب | 2،275 | 4.98 | 2،236 | 3.18 | 3،042 | 44،105،470 | 98،626م |
| تسه9602 | 740،010 | 0.78 | 741،148 | 0.93 | 2،205 | 34،545 | 25،603م |
| ذوب | 817 | 1.24 | 815 | 0.99 | 1،546 | 26،134،761 | 21،307م |
بیشترین P/E
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش | PE |
| کمرجان | 13،740 | 4.09 | 13،688 | 3.7 | 42 | 33،921 | 464م | 46.40 |
| قاسم | 4،262 | (0.72) | 4،248 | (1.05) | 42 | 116،633 | 495م | 43.79 |
| شاوان | 13،780 | (0.38) | 13،878 | 0.33 | 161 | 396،186 | 5،498م | 38.87 |
بیشترین کاهش قیمت
| نماد | آخرین قیمت | تغییرات% | قیمت پایانی | تغییرات% | تعداد | حجم | ارزش |
| زنگان | 7،417 | (5) | 7،431 | (4.82) | 157 | 432،377 | 3،213م |
| فرزینح | 2،345 | (4.98) | 2،365 | (4.17) | 59 | 241،895 | 572م |
| ثعمرا | 1،834 | (2.6) | 1،816 | (3.56) | 71 | 390،785 | 709م |