به گزارش تجارت نیوز، این قیمت ها به ریال است.
| بروزرسانی:پنجشنبه ۱۶ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 718,860 |
| بالاترین قیمت روز | 733,480 |
| پایین ترین قیمت روز | 716,310 |
منبع: ایلنا
به گزارش تجارت نیوز، این قیمت ها به ریال است.
| بروزرسانی:پنجشنبه ۱۶ مهر | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | 718,860 |
| بالاترین قیمت روز | 733,480 |
| پایین ترین قیمت روز | 716,310 |
منبع: ایلنا