به گزارش تجارتنیوز، قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز ۱۶ مهر ۱۴۰۱ به شرح زیر است.
به نقل از ایران جیب، لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra |
| ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
| ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
| ۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
| ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Note20 5G |
| ۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22+ 5G |
| ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
| ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
| ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A72 |
| ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52s 5G |
| ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A52 |
| ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A71 |
| ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A52 |
| ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M52 5G |
| ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A32 5G |
| ۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M33 |
| ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A22 5G |
| ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M12 |
| ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy F12 |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A12 Nacho |
| ۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M13 |
| ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F22 |
| ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A03s |
| ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03s |
| ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A03 Core |
| ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱ | ۱۶ | Samsung Galaxy A01 Core |
مطالعه بیشتر:
قیمت گوشی آیفون ۱۴ پرومکس با نرخ دلار امروز