سکه/طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 72,505,000 | 225,000 ( 0.31 % ) | 70,985,000 | 72,505,000 |
سکه بهار آزادی | 67,820,000 | -595,000 ( -0.87 % ) | 67,780,000 | 68,315,000 |
نیم سکه | 42,600,000 | 100,000 ( 0.24 % ) | 42,200,000 | 42,800,000 |
ربع سکه | 24,400,000 | -200,000 ( -0.81 % ) | 24,000,000 | 24,600,000 |
سکه 1 گرمی | 13,650,000 | 150,000 ( 1.11 % ) | 13,550,000 | 13,650,000 |
مثقال طلا (مظنه) | 28,075,000 | -213,000 ( -0.75 % ) | 27,701,000 | 28,396,000 |
طلا گرم 18 عیار | 6,491,000 | -43,700 ( -0.67 % ) | 6,410,000 | 6,499,100 |
طلا (دلار/ انس) | 3,324 | -25 ( -1 % ) | 3,301 | 3,345 |
نقره (دلار/ انس) | 33 | 0 ( 0 % ) | 33 | 34 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
|
83,040 | 990 ( 1.21 % ) | 82,110 | 83,900 |
|
93,890 | 790 ( 0.85 % ) | 92,660 | 94,780 |
|
110,500 | -600 ( -0.54 % ) | 110,500 | 110,500 |
|
22,710 | 250 ( 1.11 % ) | 22,326 | 22,946 |
|
2,155 | -5 ( -0.23 % ) | 2,155 | 2,155 |
|
11,500 | 150 ( 1.32 % ) | 11,400 | 11,650 |
|
1,000 | -10 ( -0.99 % ) | 1,000 | 1,000 |
|
63.4 | 0.9 ( 1.44 % ) | 62.7 | 64.2 |
|
60,000 | -100 ( -0.17 % ) | 59,950 | 60,000 |
|
1,180 | 35 ( 3.06 % ) | 1,150 | 1,185 |
|
22,950 | 500 ( 2.23 % ) | 22,500 | 23,050 |
|
272,150 | -150 ( -0.06 % ) | 272,050 | 272,150 |
|
216,850 | -50 ( -0.02 % ) | 216,850 | 216,850 |
|
53,500 | -50 ( -0.09 % ) | 53,500 | 53,500 |
|
8,615 | -10 ( -0.12 % ) | 8,565 | 8,615 |
|
213 | 3 ( 1.19 % ) | 211 | 216 |
|
49,050 | -100 ( -0.20 % ) | 48,650 | 49,050 |
|
221,550 | 50 ( 0.02 % ) | 221,550 | 221,550 |
|
100,450 | -550 ( -0.54 % ) | 100,400 | 100,450 |
|
12,550 | -100 ( -0.79 % ) | 12,550 | 12,550 |
|
19,750 | 310 ( 1.59 % ) | 19,560 | 19,750 |
|
10,600 | 50 ( 0.47 % ) | 10,600 | 10,600 |
|
970 | 5 ( 0.52 % ) | 965 | 990 |
|
574 | -2 ( -0.35 % ) | 573 | 574 |
|
19,400 | -100 ( -0.51 % ) | 19,350 | 19,400 |
|
8,035 | -5 ( -0.06 % ) | 7,995 | 8,035 |
|
32,520 | 280 ( 0.87 % ) | 32,200 | 32,520 |
|
186 | 2 ( 0.81 % ) | 184 | 186 |
|
22,250 | 400 ( 1.83 % ) | 21,900 | 22,400 |
|
64,300 | -50 ( -0.08 % ) | 64,200 | 64,300 |
|
21 | 0 ( 0.98 % ) | 21 | 21 |
|
2,530 | -10 ( -0.39 % ) | 2,520 | 2,530 |
شاخص | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار اول | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۵۰ شرکت فعالتر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص صنعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی و قیمت | 8,177,931٫68 | -8,826٫58 ( -0٫11 % ) | 8,177,931٫68 | 8,177,931٫68 |
شاخص قیمت ۵۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ذغال سنگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص زراعت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانههای فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر معادن | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص منسوجات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چرمی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات چوبی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات کاغذی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انتشار و چاپ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فرآوردههای نفتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص لاستیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فلزات اساسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص محصولات فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ماشین آلات | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص دستگاههای برقی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص وسایل ارتباطی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ابزارآلات پزشکی | 10,244٫34 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 10,244٫34 | 10,244٫34 |
شاخص خودرو | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 1,125٫20 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 1,125٫20 | 1,125٫20 |
شاخص مبلمان | 272٫70 | 0٫00 ( 0٫00 % ) | 272٫70 | 272٫70 |
شاخص قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص چندرشتهای صنعتی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذایی بهجز قند و شکر | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد دارویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص پیمانکاری | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رایانه | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص فنی و مهندسی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص انبوهسازی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کاشی و سرامیک | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سیمان | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کانیهای غیر فلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سرمایهگذاریها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بانکها | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص حمل و نقل | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص رادیویی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مالی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص غذا و آشامیدنی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص مواد شیمیایی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص سایر کانیهای غیرفلزی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص آزاد شناور | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده نقدی | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازده بازار | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بیمه و بازنشسته | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص استخراج نفت جز کشف | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت ۳۰ شرکت | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (هم وزن) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل فرابورس | 24,951٫51 | -132٫69 ( -0٫53 % ) | 25,022٫65 | 24,947٫97 |
شاخص بازار اول فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بازار دوم فرابورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص کل بورس | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
تامین آب، برق، گاز | 2,017,915٫84 | -8,325٫71 ( -0٫41 % ) | 2,026,254٫34 | 2,017,915٫85 |
شاخص بالتیک | 1,820٫00 | 62٫00 ( 3٫53 % ) | 1,820٫00 | 1,820٫00 |
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
![]() |
31007 | -149 ( -0.47824 % ) | 30,868.00000 | 31,351.00000 |
![]() |
1954 | -2 ( -0.10225 % ) | 1,946.00000 | 1,967.00000 |
![]() |
245 | -1 ( -0.40650 % ) | 244.00000 | 247.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 9.00000 | 10.00000 |
![]() |
107 | 0 ( 0.00000 % ) | 105.00000 | 110.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
20 | 0 ( 0.00000 % ) | 20.00000 | 20.00000 |
![]() |
( % ) | |||
![]() |
( % ) | |||
![]() |
6 | 0 ( 0.00000 % ) | 6.00000 | 7.00000 |
![]() |
170 | 1 ( 0.59172 % ) | 168.00000 | 170.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
283 | -9 ( -3.08219 % ) | 277.00000 | 293.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 5.00000 |
![]() |
26 | -1 ( -3.70370 % ) | 25.00000 | 27.00000 |
![]() |
5 | 0 ( 0.00000 % ) | 5.00000 | 6.00000 |
![]() |
3 | 0 ( 0.00000 % ) | 3.00000 | 3.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
33 | -1 ( -2.94118 % ) | 32.00000 | 34.00000 |
![]() |
37 | 0 ( 0.00000 % ) | 37.00000 | 38.00000 |
![]() |
2 | 0 ( 0.00000 % ) | 2.00000 | 2.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
10 | 0 ( 0.00000 % ) | 10.00000 | 10.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
0 | 0 ( 0.00000 % ) | 0.00000 | 0.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |
![]() |
1 | 0 ( 0.00000 % ) | 1.00000 | 1.00000 |