موضوعات داغ: # جنگ # آمریکا # روسیه # قیمت مصالح # قیمت مصالح ساختمانی # اسرائیل # ترافیک جاده ای # افزایش تولید
شاخص بورس
2,675,111.42
(1.42%)
دلار آمریکا
88,285 تومان
(0.52%)
سکه امامی
78,995,000 تومان
(1.27%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/04/12 13:30:02
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 84,485,000 1,490,000 ( 1.80 % ) 84,480,000 85,010,000
سکه بهار آزادی 74,795,000 505,000 ( 0.68 % ) 74,685,000 75,120,000
نیم سکه 45,100,000 200,000 ( 0.45 % ) 45,000,000 45,500,000
ربع سکه 26,200,000 -100,000 ( -0.38 % ) 26,200,000 27,000,000
سکه 1 گرمی 15,000,000 -500,000 ( -3.23 % ) 15,000,000 15,500,000
مثقال طلا (مظنه) 31,929,000 369,000 ( 1.17 % ) 31,748,000 32,079,000
طلا گرم 18 عیار 7,437,100 -62,600 ( -0.83 % ) 7,399,900 7,543,500
طلا (دلار/ انس) 3,337 0 ( 0 % ) 3,336 3,337
نقره (دلار/ انس) 37 0 ( 0 % ) 36 37

نرخ ارزها

1404/04/19 16:30:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 88,285 455 ( 0.52 % ) 87,720 88,300
قیمت یورو یورو 103,380 530 ( 0.52 % ) 102,920 103,510
قیمت پوند پوند 117,300 -100 ( -0.09 % ) 117,300 117,300
قیمت درهم امارات درهم امارات 24,082 58 ( 0.24 % ) 23,986 24,144
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,165 -25 ( -1.14 % ) 2,155 2,185
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 12,150 50 ( 0.41 % ) 12,100 12,150
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,115 -10 ( -0.89 % ) 1,110 1,130
قیمت دینار عراق دینار عراق 66.4 -0.7 ( -0.97 % ) 66.2 67.1
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 63,450 -50 ( -0.08 % ) 63,450 63,450
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,260 -10 ( -0.79 % ) 1,255 1,280
قیمت ریال قطر ریال قطر 23,850 -250 ( -1.04 % ) 23,800 24,150
قیمت دینار کویت دینار کویت 284,200 -250 ( -0.09 % ) 284,200 284,200
قیمت ریال عمان ریال عمان 226,000 -2,500 ( -1.09 % ) 225,350 227,700
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 57,150 -500 ( -0.87 % ) 57,000 57,850
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 9,085 -20 ( -0.22 % ) 9,085 9,085
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 227 -3 ( -1.09 % ) 226 228
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 51,000 -200 ( -0.39 % ) 51,000 51,000
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 230,500 -50 ( -0.02 % ) 230,500 230,500
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 109,150 50 ( 0.05 % ) 109,150 109,150
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 13,650 0 ( 0.00 % ) 13,650 13,700
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 11,150 -50 ( -0.45 % ) 11,100 11,150
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,020 -5 ( -0.49 % ) 1,015 1,020
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 590 -11 ( -1.75 % ) 588 598
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 20,450 -250 ( -1.21 % ) 20,400 20,650
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 8,575 -10 ( -0.12 % ) 8,575 8,575
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 23,150 -250 ( -1.07 % ) 23,100 23,350
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 67,850 -50 ( -0.07 % ) 67,850 67,850
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,675 -10 ( -0.37 % ) 2,675 2,675

بازار کالا

1752305608
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت خودرو امروز ۲۱ تیر ۱۴۰۴ / رکود سنگین و ثبات نسبی نرخ‌ها + جدول

بازار خودرو امروز 21 تیر 1404 با نرخ‌های هفته گذشته بازگشایی شد.
بیشتر بخوانید

قیمت طلا در بازار جهانی امروز 21 تیرماه 1404

قیمت هر اونس طلا امروز 21 تیرماه 1404 با ۰.۹۵ درصد افزایش به ۳۳۵۵ دلار و ۵۹ سنت رسید.
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز ۱۹ تیر 1404 / سکه امامی به کانال ۷۹ میلیونی صعود کرد

قیمت طلا و سکه امروز با افزایش ۶۰۰ تومانی قیمت دلار و رشد بیش از ۱۳ دلاری اونس جهانی طلا همراه شد. با وجود اینکه…
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 19 تیر 1404 / تداوم رکود در بازار خودرو + جدول

قیمت خودرو امروز 19 تیر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ / بازگشت خریداران به بازار طلا

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ در روند افزایشی بازگشایی شد. موج جدید تقاضا وارد بازار شده و قیمت سکه را در…
بیشتر بخوانید

بازگشت نرخ دلار به کانال ۸۴ هزار تومان پس از پایان جنگ ایران و اسرائیل

یک کارشناس اقتصادی گفت: در زمانی که جنگ ایران و اسرائیل آغاز شد، نرخ ارز از کانال ۸۴ هزار تومان ناگهان شروع به رشد کرد…
بیشتر بخوانید