موضوعات داغ: # مذاکرات # مذاکرات ایران و آمریکا # ارزش معاملات بورس # پیش بینی قیمت مسکن # ارزش دلاری بورس # قیمت خودرو # هوش مصنوعی # قیمت مصالح ساختمانی
شاخص بورس
2,971,211.21
(2.15%)
دلار آمریکا
88,000 تومان
(2.34%)
سکه امامی
79,610,000 تومان
(1.66%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/01/23 16:24:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 88,510,000 -3,095,000 ( -3.38 % ) 86,980,000 90,010,000
سکه بهار آزادی 79,505,000 -3,975,000 ( -4.76 % ) 79,470,000 82,530,000
نیم سکه 58,500,000 -2,000,000 ( -3.31 % ) 58,500,000 60,000,000
ربع سکه 29,500,000 -2,000,000 ( -6.35 % ) 29,500,000 31,000,000
سکه 1 گرمی 14,500,000 0 ( 0.00 % ) 14,500,000 14,800,000
مثقال طلا (مظنه) 31,470,000 -1,966,000 ( -5.88 % ) 31,470,000 33,143,000
طلا گرم 18 عیار 7,378,200 -261,600 ( -3.42 % ) 7,361,200 7,637,300
طلا (دلار/ انس) 3,239 4 ( 0 % ) 3,176 3,244
نقره (دلار/ انس) 32 0 ( 0 % ) 32 32

نرخ ارزها

1404/01/25 19:39:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 88,000 2,010 ( 2.34 % ) 84,980 89,820
قیمت یورو یورو 100,060 2,350 ( 2.41 % ) 96,860 102,260
قیمت پوند پوند 115,500 4,700 ( 4.24 % ) 110,600 115,600
قیمت درهم امارات درهم امارات 24,055 646 ( 2.76 % ) 23,238 24,526
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,345 110 ( 4.92 % ) 2,220 2,345
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 12,000 400 ( 3.45 % ) 11,550 12,000
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,085 65 ( 6.37 % ) 1,000 1,085
قیمت دینار عراق دینار عراق 67.0 2.2 ( 3.32 % ) 64.4 67.1
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 63,350 2,300 ( 3.77 % ) 60,850 63,450
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,205 35 ( 2.99 % ) 1,160 1,205
قیمت ریال قطر ریال قطر 24,500 50 ( 0.20 % ) 24,500 24,500
قیمت دینار کویت دینار کویت 285,850 9,450 ( 3.42 % ) 274,750 286,150
قیمت ریال عمان ریال عمان 227,250 7,250 ( 3.30 % ) 219,050 230,700
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 55,500 2,250 ( 4.23 % ) 53,150 55,550
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 9,125 -55 ( -0.60 % ) 9,125 9,125
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 224 7 ( 2.99 % ) 216 224
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 51,700 2,000 ( 4.02 % ) 49,550 51,750
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 232,800 7,850 ( 3.49 % ) 223,600 233,050
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 107,800 3,950 ( 3.80 % ) 103,200 107,900
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 13,400 500 ( 3.88 % ) 12,850 13,400
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 11,000 100 ( 0.92 % ) 10,850 11,050
قیمت روپیه هند روپیه هند 985 -95 ( -8.80 % ) 985 1,050
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 616 26 ( 4.41 % ) 590 617
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 20,100 950 ( 4.96 % ) 19,050 20,100
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 8,260 320 ( 4.03 % ) 7,940 8,365
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 23,750 1,200 ( 5.32 % ) 22,500 23,750
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 67,800 3,600 ( 5.61 % ) 63,950 67,800
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,660 5 ( 0.19 % ) 2,660 2,660

بازار کالا

1744695874
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 31007 -149 ( -0.47824 % ) 30,868.00000 31,351.00000
لوگو اتریوماتریوم 1954 -2 ( -0.10225 % ) 1,946.00000 1,967.00000
لوگو بایننس کوینبایننس کوین 245 -1 ( -0.40650 % ) 244.00000 247.00000
لوگو نئو کویننئو کوین 10 0 ( 0.00000 % ) 9.00000 10.00000
لوگو لایت کوینلایت کوین 107 0 ( 0.00000 % ) 105.00000 110.00000
لوگو آدا کاردانوآدا کاردانو 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ریپلریپل 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایاسایاس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آیوتاآیوتا 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو استلاراستلار 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ترونترون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک 20 0 ( 0.00000 % ) 20.00000 20.00000
لوگو وی چینوی چین ( % )
لوگو یو اس دی کوینیو اس دی کوین ( % )
لوگو چین لینکچین لینک 6 0 ( 0.00000 % ) 6.00000 7.00000
لوگو مونرومونرو 170 1 ( 0.59172 % ) 168.00000 170.00000
لوگو تتاتتا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ماتیکماتیک 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو دوج کویندوج کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پاندی ایکسپاندی ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بی یو اس دیبی یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 283 -9 ( -3.08219 % ) 277.00000 293.00000
لوگو اف تی ایکساف تی ایکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 2.00000
لوگو درپدرپ 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پالکا داتپالکا دات 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 5.00000
لوگو کوزاماکوزاما 26 -1 ( -3.70370 % ) 25.00000 27.00000
لوگو یونی سواپیونی سواپ 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 6.00000
لوگو کوانتومکوانتوم 3 0 ( 0.00000 % ) 3.00000 3.00000
لوگو ترو یو اس دیترو یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آنتولوژیآنتولوژی 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایکونایکون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو نولزنولز 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پکسپکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ویوزویوز 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو زیرو ایکسزیرو ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بت کوینبت کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو زیکشزیکش 33 -1 ( -2.94118 % ) 32.00000 34.00000
لوگو دش کویندش کوین 37 0 ( 0.00000 % ) 37.00000 38.00000
لوگو نانو کویننانو کوین 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو اومیسه گواومیسه گو 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کازماسکازماس 10 0 ( 0.00000 % ) 10.00000 10.00000
لوگو الگورانالگوران 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو متالمتال 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو تومو چینتومو چین 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بند پروتکلبند پروتکل 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو توکن بیمتوکن بیم 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو تزوستزوس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کاواکاوا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آر ال سیآر ال سی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000

آخرین اخبار قیمت‌ها

پیش‌بینی مهم دبیرکل کانون صرافان درباره نرخ ارز/ کف قیمتی دلار چه عددی است؟

دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به این سوال که شما معتقدید که دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومان هم می‌شود، می‌گوید: پتانسیل ورود به کانال…
بیشتر بخوانید

«سناریوی محتمل» برای آینده قیمت مسکن چیست؟

قیمت دلاری مسکن یک دماسنج برای بررسی استعداد حرکت بازار ملک به سمت «تورم بیشتر» یا «کم‌‌‌نوسانی و ثبات قیمت» است که در مقاطع مختلف…
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 26 فروردین 1404/ بازار دچار سقوط آزاد شد؟ + جدول

قیمت خودرو امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار خودرو برای سومین روز پیاپی روندی نزولی داشته است که…
بیشتر بخوانید

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ / بازار طلا با دلار هم‌جهت شد

قیمت طلا و سکه روز دوشنبه در بیشتر قطعات و وزن‌ها با افزایش ارزش همراه شد. رشد قیمت دلار در سومین روز هفته قابل توجه…
بیشتر بخوانید

کاهش قیمت محصولات مدیران خودرو ۲۵ فروردین ۱۴۰۴

قیمت محصولات مدیران خودرو در بازار کاهش یافت.
بیشتر بخوانید

سقوط سنگین قیمت خودرو شاهین ۲۵ فروردین ۱۴۰۴

قیمت خودرو شاهین با کاهش قابل توجه در بازار مواجه شد.
بیشتر بخوانید