موضوعات داغ: # بندر شهید رجایی # ترامپ # افزایش معاملات مسکن # آتش سوزی # پزشکیان # ارزش معاملات بورس # وام مسکن # طوفان
شاخص بورس
3,097,607.88
(0.16%)
دلار آمریکا
85,170 تومان
(-0.82%)
سکه امامی
78,285,000 تومان
(0.49%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/02/09 16:48:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 72,505,000 225,000 ( 0.31 % ) 70,985,000 72,505,000
سکه بهار آزادی 67,820,000 -595,000 ( -0.87 % ) 67,780,000 68,315,000
نیم سکه 42,600,000 100,000 ( 0.24 % ) 42,200,000 42,800,000
ربع سکه 24,400,000 -200,000 ( -0.81 % ) 24,000,000 24,600,000
سکه 1 گرمی 13,650,000 150,000 ( 1.11 % ) 13,550,000 13,650,000
مثقال طلا (مظنه) 28,075,000 -213,000 ( -0.75 % ) 27,701,000 28,396,000
طلا گرم 18 عیار 6,491,000 -43,700 ( -0.67 % ) 6,410,000 6,499,100
طلا (دلار/ انس) 3,324 -25 ( -1 % ) 3,301 3,345
نقره (دلار/ انس) 33 0 ( 0 % ) 33 34

نرخ ارزها

1404/02/15 14:27:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 85,000 -870 ( -1.01 % ) 84,650 86,250
قیمت یورو یورو 96,380 -710 ( -0.73 % ) 96,000 97,690
قیمت پوند پوند 112,550 -2,150 ( -1.87 % ) 112,550 114,850
قیمت درهم امارات درهم امارات 23,242 -248 ( -1.06 % ) 23,146 23,589
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,200 -40 ( -1.79 % ) 2,195 2,235
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 11,650 -250 ( -2.10 % ) 11,650 11,850
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,025 -15 ( -1.44 % ) 1,025 1,045
قیمت دینار عراق دینار عراق 64.5 -1.4 ( -2.05 % ) 64.5 65.7
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 61,350 -500 ( -0.81 % ) 61,350 62,600
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,190 -25 ( -2.06 % ) 1,190 1,210
قیمت ریال قطر ریال قطر 23,150 -500 ( -2.11 % ) 23,150 23,550
قیمت دینار کویت دینار کویت 276,250 -5,700 ( -2.02 % ) 276,250 281,100
قیمت ریال عمان ریال عمان 220,000 -4,700 ( -2.09 % ) 220,000 224,050
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 54,950 -750 ( -1.35 % ) 54,950 55,850
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 8,775 -175 ( -1.96 % ) 8,775 8,980
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 217 -5 ( -2.03 % ) 217 221
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 49,850 -900 ( -1.77 % ) 49,850 50,800
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 224,700 -4,050 ( -1.77 % ) 224,550 228,100
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 102,750 -1,800 ( -1.72 % ) 102,750 104,950
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 12,850 -250 ( -1.91 % ) 12,850 13,100
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 10,950 -200 ( -1.79 % ) 10,950 11,100
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,015 -5 ( -0.49 % ) 1,015 1,025
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 589 -8 ( -1.26 % ) 589 599
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 20,100 -200 ( -0.99 % ) 20,100 20,600
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 8,150 -150 ( -1.81 % ) 8,150 8,305
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 22,650 -400 ( -1.74 % ) 22,600 23,000
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 65,750 -800 ( -1.20 % ) 65,600 66,800
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,565 -45 ( -1.72 % ) 2,565 2,615

بازار کالا

1746443714
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 31007 -149 ( -0.47824 % ) 30,868.00000 31,351.00000
لوگو اتریوماتریوم 1954 -2 ( -0.10225 % ) 1,946.00000 1,967.00000
لوگو بایننس کوینبایننس کوین 245 -1 ( -0.40650 % ) 244.00000 247.00000
لوگو نئو کویننئو کوین 10 0 ( 0.00000 % ) 9.00000 10.00000
لوگو لایت کوینلایت کوین 107 0 ( 0.00000 % ) 105.00000 110.00000
لوگو آدا کاردانوآدا کاردانو 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ریپلریپل 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایاسایاس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آیوتاآیوتا 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو استلاراستلار 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ترونترون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک 20 0 ( 0.00000 % ) 20.00000 20.00000
لوگو وی چینوی چین ( % )
لوگو یو اس دی کوینیو اس دی کوین ( % )
لوگو چین لینکچین لینک 6 0 ( 0.00000 % ) 6.00000 7.00000
لوگو مونرومونرو 170 1 ( 0.59172 % ) 168.00000 170.00000
لوگو تتاتتا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ماتیکماتیک 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو دوج کویندوج کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پاندی ایکسپاندی ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بی یو اس دیبی یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 283 -9 ( -3.08219 % ) 277.00000 293.00000
لوگو اف تی ایکساف تی ایکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 2.00000
لوگو درپدرپ 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پالکا داتپالکا دات 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 5.00000
لوگو کوزاماکوزاما 26 -1 ( -3.70370 % ) 25.00000 27.00000
لوگو یونی سواپیونی سواپ 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 6.00000
لوگو کوانتومکوانتوم 3 0 ( 0.00000 % ) 3.00000 3.00000
لوگو ترو یو اس دیترو یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آنتولوژیآنتولوژی 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایکونایکون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو نولزنولز 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پکسپکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ویوزویوز 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو زیرو ایکسزیرو ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بت کوینبت کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو زیکشزیکش 33 -1 ( -2.94118 % ) 32.00000 34.00000
لوگو دش کویندش کوین 37 0 ( 0.00000 % ) 37.00000 38.00000
لوگو نانو کویننانو کوین 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو اومیسه گواومیسه گو 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کازماسکازماس 10 0 ( 0.00000 % ) 10.00000 10.00000
لوگو الگورانالگوران 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو متالمتال 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو تومو چینتومو چین 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بند پروتکلبند پروتکل 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو توکن بیمتوکن بیم 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو تزوستزوس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کاواکاوا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آر ال سیآر ال سی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / سکه امامی در کانال ۷۸ میلیونی نشست

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ همزمان با نوسانات قیمت دلار، در روند نامتوازنی بازگشایی شد. قیمت طلا علی‌رغم رشد ارزش اونس…
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 15 اردیبهشت 1404/ یک خودرو 80 میلیون تومان گران شد + جدول

قیمت خودرو امروز 15 اردیبهشت 1404 اعلام شد. با ادامه روند صعودی قیمت دلار در بازار آزاد، اغلب محصولات داخلی روند نوسانی به خود گرفته‌اند،…
بیشتر بخوانید

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ / بازار طلا در سکوت رکورد زد

قیمت طلا و سکه روز یکشنبه نه با قیمت دلار همراه شد و نه در تعطیلی بازارهای جهانی از اونس طلا تاثیر گرفت. رشد حباب…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴/ واکنش صعودی بازار طلا به رشد قیمت دلار

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی و همراه با رشد قیمت دلار در روند صعودی بازگشایی شده…
بیشتر بخوانید

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ از ۵۰ سوت تا یک گرم به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید

پیشنهاد ویژه‌ یک کارشناس اقتصادی برای حمایت از مستاجران

کارشناس اقتصادی معتقد است که براساس مطالعاتی که درباره اجاره مسکن صورت گرفته، در برلین شاید نزدیک به ۷۰درصد افراد مستاجر هستند و این نشان…
بیشتر بخوانید