موضوعات داغ: # حمله اسرائیل # اسرائیل # ایران # قیمت نفت # حملات # جنگ # تعطیلی بورس # پهپاد
شاخص بورس
2,984,605.44
(-0.12%)
دلار آمریکا
83,535 تومان
(0.96%)
سکه امامی
75,880,000 تومان
(3.40%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/03/11 16:48:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 71,405,000 -685,000 ( -0.95 % ) 71,310,000 72,185,000
سکه بهار آزادی 65,720,000 -895,000 ( -1.34 % ) 65,710,000 66,620,000
نیم سکه 40,500,000 -800,000 ( -1.94 % ) 40,500,000 41,300,000
ربع سکه 23,200,000 -400,000 ( -1.69 % ) 23,000,000 23,500,000
سکه 1 گرمی 13,300,000 -300,000 ( -2.21 % ) 13,300,000 13,500,000
مثقال طلا (مظنه) 27,823,000 0 ( 0.00 % ) 27,666,000 27,909,000
طلا گرم 18 عیار 6,416,000 -26,300 ( -0.41 % ) 6,389,400 6,460,300
طلا (دلار/ انس) 3,313 24 ( 1 % ) 3,289 3,315
نقره (دلار/ انس) 33 0 ( 0 % ) 33 33

نرخ ارزها

1404/03/22 17:03:01
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 83,535 795 ( 0.96 % ) 82,865 83,600
قیمت یورو یورو 97,020 1,920 ( 2.02 % ) 95,410 97,190
قیمت پوند پوند 126,800 -3,100 ( -2.39 % ) 126,450 128,550
قیمت درهم امارات درهم امارات 22,847 209 ( 0.92 % ) 22,672 22,871
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,375 -50 ( -2.06 % ) 2,370 2,410
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 13,050 -300 ( -2.25 % ) 13,000 13,200
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,170 -30 ( -2.50 % ) 1,170 1,190
قیمت دینار عراق دینار عراق 71.7 -1.3 ( -1.78 % ) 71.6 72.7
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 68,850 -1,550 ( -2.20 % ) 68,650 69,800
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,345 -25 ( -1.82 % ) 1,345 1,365
قیمت ریال قطر ریال قطر 25,750 -450 ( -1.72 % ) 25,700 26,100
قیمت دینار کویت دینار کویت 305,500 -7,000 ( -2.24 % ) 304,700 309,750
قیمت ریال عمان ریال عمان 243,450 -5,450 ( -2.19 % ) 242,800 246,850
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 60,800 -1,400 ( -2.25 % ) 60,650 61,650
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 9,870 -180 ( -1.79 % ) 9,845 10,000
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 246 -4 ( -1.40 % ) 245 249
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 54,900 -1,450 ( -2.57 % ) 54,750 55,650
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 249,100 -4,600 ( -1.81 % ) 248,400 252,550
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 115,150 -2,650 ( -2.25 % ) 114,850 116,750
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 14,500 -300 ( -2.03 % ) 14,450 14,700
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 11,900 -300 ( -2.46 % ) 11,900 12,100
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,090 -20 ( -1.80 % ) 1,080 1,100
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 649 -15 ( -2.26 % ) 648 658
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 22,050 -500 ( -2.22 % ) 22,000 22,350
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 9,425 -220 ( -2.28 % ) 9,400 9,555
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 24,900 -600 ( -2.35 % ) 24,850 25,250
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 73,000 -1,650 ( -2.21 % ) 72,800 74,000
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,885 -70 ( -2.37 % ) 2,880 2,925

بازار کالا

1749943209
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

افزایش قیمت طلا در بازار جهانی پس از حمله اسرائیل به ایران

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، با هجوم سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن در پی تجاوز اسرائیل به ایران افزایش یافت.
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ / سکه امامی به کانال ۷۵ میلیونی صعود کرد + جدول

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ در روند جهشی بازگشايی شد. قیمت طلا رشد کرد و قیمت سکه نیز در تمامی قطعات…
بیشتر بخوانید

افزایش قیمت طلا به دنبال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی

افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اعلام سیاست‌های تجاری جدید از سوی دونالد ترامپ باعث شد قیمت جهانی طلا روز پنج‌شنبه به حدود ۳٬۳۷5…
بیشتر بخوانید

قیمت خودرو امروز 22 خرداد 1404 اعلام شد/ آتش‌بازی ایران خودرو در بازار + جدول

قیمت خودرو امروز 22 خرداد 1404 اعلام شد. افزایش نرخ کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو، بازار را وارد فاز جدیدی از رشد قیمتی کرده است. خودروهایی مانند دنا…
بیشتر بخوانید

قیمت تارا اتوماتیک در بازار آزاد 71 میلیون تومان افزایش یافت!

تارا یکی از محصولاتی است که با دو گیربکس دستی و اتوماتیک همچنان روی خط تولید ایران خودرو قرار دارد. قیمت تارا دستی و اتومات…
بیشتر بخوانید

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ / حباب سکه در روند صعودی بازار طلا کوچک شد

قیمت طلا و سکه روز چهارشنبه با روند صعودی بازگشایی شد. اونس جهانی طلا و قیمت دلار افزایشی شد و بازار طلا را نیز با…
بیشتر بخوانید