به گزارش تجارتنیوز، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۲ فروردین ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
سایپا ۱۳۱ با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۱۱۲ میلیون تومان رسید همچنین سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) با قیمت ۱۱۶ میلیون تومان معامله شد که این رقم بیانگر افزایش یک میلیون تومانی است.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) با افزایش ۳ میلیون تومانی و پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ با یک میلیون تومان افزایش به ترتیب با مبلغ ۱۹۷ میلیون تومان و ۲۰۷ میلیون تومان معامله شدند.
سایپا ۱۱۱ بدون تغییر در نرخ به مبلغ ۱۲۹ میلیون تومان خرید و فروش شد همچنین پژو ۴۰۵ GLX با ثبات در قیمت به ۱۸۷ میلیون تومان به فروش رسید.
پژو پارس (ساده) و پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ به ترتیب با نرخ ۲۱۷ میلیون تومان و ۲۲۷ میلیون تومان خرید و فروش شدند و این اعداد بیانگر افزایش ۴ میلیون تومانی نسب به معاملات دیروز است.
کوییک دندهای با افزایش ۳ میلوین تومانی با مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان داد و ستد شد اما کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) با ۵ میلیون تومان کاهش به ۷۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت روز خودروهای داخلی
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (رینگ فولادی) | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (۱۳۹۸) | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دندهای ۱۴۰۰ | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| امویام ۳۱۵ هاچبک | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دندهای اسپرت اکسلنت
|
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
منبع: باشگاه خبرنگاران
چرا هیچ وقت دنا پلاس معمولی رو نمینویسین؟