موضوعات داغ: # پیش بینی بازارها # پیش بینی قیمت دلار # قیمت دلار # بانک ها # بنگاه‌داری # تسهیلات بانکی # بارش برف # تعطیلی دانشگاه ها
شاخص بورس
2,714,121.73
(-0.66%)
دلار آمریکا
48,856 تومان
(0.25%)
سکه امامی
78,200,000 تومان
(0.00%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1403/12/02 10:57:01
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 78,200,000 1,500,000 ( 1.96 % ) 76,800,000 78,800,000
سکه بهار آزادی 73,000,000 1,000,000 ( 1.39 % ) 72,200,000 73,000,000
نیم سکه 42,900,000 700,000 ( 1.66 % ) 42,500,000 42,900,000
ربع سکه 22,300,000 600,000 ( 2.76 % ) 21,800,000 22,300,000
سکه 1 گرمی 11,000,000 200,000 ( 1.85 % ) 10,900,000 11,000,000
مثقال طلا (مظنه) 29,820,000 -211,000 ( -0.70 % ) 29,797,000 29,947,000
طلا گرم 18 عیار 6,885,359 -47,324 ( -0.68 % ) 6,878,664 6,913,292
طلا (دلار/ انس) 2,920 -17 ( -1 % ) 2,920 2,946
نقره (دلار/ انس) 33 0 ( 0 % ) 33 33

نرخ ارزها

1403/05/23 13:35:47
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 48,856 123 ( 0.25 % ) 0 0
قیمت یورو یورو 99,150 900 ( 0.92 % ) 98,200 99,550
قیمت پوند پوند 119,700 1,000 ( 0.84 % ) 118,550 120,200
قیمت درهم امارات درهم امارات 21,913 -84 ( -0.38 % ) 21,899 22,073
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,600 25 ( 0.97 % ) 2,580 2,615
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 12,750 100 ( 0.79 % ) 12,750 12,750
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,060 5 ( 0.47 % ) 1,060 1,075
قیمت دینار عراق دینار عراق 72.4 0.8 ( 1.12 % ) 71.7 72.6
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 66,550 400 ( 0.60 % ) 65,900 66,850
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,295 25 ( 1.97 % ) 1,295 1,295
قیمت ریال قطر ریال قطر 25,900 150 ( 0.58 % ) 25,800 26,100
قیمت دینار کویت دینار کویت 307,100 2,950 ( 0.97 % ) 304,050 308,300
قیمت ریال عمان ریال عمان 245,450 1,700 ( 0.70 % ) 243,900 247,300
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 60,250 400 ( 0.67 % ) 59,650 60,500
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 8,865 40 ( 0.45 % ) 8,810 8,930
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 241 3 ( 1.05 % ) 240 242
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 55,550 200 ( 0.36 % ) 55,100 55,850
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 251,250 2,200 ( 0.88 % ) 250,450 252,600
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 105,550 1,150 ( 1.10 % ) 104,500 105,950
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 13,050 550 ( 4.40 % ) 12,550 13,050
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 11,750 -100 ( -0.84 % ) 11,750 11,900
قیمت روپیه هند روپیه هند 1,055 -10 ( -0.94 % ) 1,055 1,070
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 634 7 ( 1.12 % ) 629 638
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 21,400 150 ( 0.71 % ) 21,350 21,550
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 8,475 25 ( 0.30 % ) 8,420 8,535
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 25,200 200 ( 0.80 % ) 25,150 25,350
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 70,750 500 ( 0.71 % ) 70,300 71,250
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,815 20 ( 0.72 % ) 2,810 2,835

بازار کالا

1740234649
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 31007 -149 ( -0.47824 % ) 30,868.00000 31,351.00000
لوگو اتریوماتریوم 1954 -2 ( -0.10225 % ) 1,946.00000 1,967.00000
لوگو بایننس کوینبایننس کوین 245 -1 ( -0.40650 % ) 244.00000 247.00000
لوگو نئو کویننئو کوین 10 0 ( 0.00000 % ) 9.00000 10.00000
لوگو لایت کوینلایت کوین 107 0 ( 0.00000 % ) 105.00000 110.00000
لوگو آدا کاردانوآدا کاردانو 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ریپلریپل 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایاسایاس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آیوتاآیوتا 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو استلاراستلار 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ترونترون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو اتریوم کلاسیکاتریوم کلاسیک 20 0 ( 0.00000 % ) 20.00000 20.00000
لوگو وی چینوی چین ( % )
لوگو یو اس دی کوینیو اس دی کوین ( % )
لوگو چین لینکچین لینک 6 0 ( 0.00000 % ) 6.00000 7.00000
لوگو مونرومونرو 170 1 ( 0.59172 % ) 168.00000 170.00000
لوگو تتاتتا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ماتیکماتیک 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو دوج کویندوج کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پاندی ایکسپاندی ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بی یو اس دیبی یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 283 -9 ( -3.08219 % ) 277.00000 293.00000
لوگو اف تی ایکساف تی ایکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 2.00000
لوگو درپدرپ 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پالکا داتپالکا دات 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 5.00000
لوگو کوزاماکوزاما 26 -1 ( -3.70370 % ) 25.00000 27.00000
لوگو یونی سواپیونی سواپ 5 0 ( 0.00000 % ) 5.00000 6.00000
لوگو کوانتومکوانتوم 3 0 ( 0.00000 % ) 3.00000 3.00000
لوگو ترو یو اس دیترو یو اس دی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آنتولوژیآنتولوژی 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو ایکونایکون 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو نولزنولز 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو پکسپکس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو ویوزویوز 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو زیرو ایکسزیرو ایکس 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو بت کوینبت کوین 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو زیکشزیکش 33 -1 ( -2.94118 % ) 32.00000 34.00000
لوگو دش کویندش کوین 37 0 ( 0.00000 % ) 37.00000 38.00000
لوگو نانو کویننانو کوین 2 0 ( 0.00000 % ) 2.00000 2.00000
لوگو اومیسه گواومیسه گو 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کازماسکازماس 10 0 ( 0.00000 % ) 10.00000 10.00000
لوگو الگورانالگوران 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو متالمتال 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو تومو چینتومو چین 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو بند پروتکلبند پروتکل 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو توکن بیمتوکن بیم 0 0 ( 0.00000 % ) 0.00000 0.00000
لوگو تزوستزوس 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو کاواکاوا 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000
لوگو آر ال سیآر ال سی 1 0 ( 0.00000 % ) 1.00000 1.00000

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳ از ۵۰ سوت تا یک گرم به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید

قیمت محصولات ایران خودرو در کارخانه اسفند ۱۴۰۳

لیست قیمت کارخانه کلیه محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۳ اعلام شد.
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳/ حمله ناموفق طلا به کانال ۷ میلیونی!

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۴ اسفند ۱۴۰۳ همراه با افزایش قیمت دلار و رشد اونس جهانی طلا، با افزایش در تمامی قطعات و…
بیشتر بخوانید

قیمت ارز امروز شنبه 4 اسفند 1403 / جهش قیمت‌ها در بازار ارز

قیمت ارز امروز شنبه 4 اسفند 1403 در بازار آزاد کشف شد که نشان از جهش قیمت‌ها دارد.
بیشتر بخوانید

ماجرای افزایش قیمت خودروهای سایپا چیست؟

خبر افزایش قیمت محصولات گروه سایپا صحت ندارد.
بیشتر بخوانید

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۴ اسفند 1403 / ریزش طلای جهانی به کاهش طلای داخلی کمک می‌کند؟

قیمت طلا و سکه در هفته پایانی بهمن و دو روز ابتدایی اسفند به طور پیوسته روند افزایشی داشت. افزایش‌های میلیونی در بازار طلا منجر…
بیشتر بخوانید