موضوعات داغ: # قیمت مصالح ساختمانی # صنایع بورس # افت شاخص بورس # ارزش معاملات بورس # قیمت مصالح # بازار لوازم خانگی # بانک مرکزی # پیش بینی بازارها
شاخص بورس
3,111,923.75
(-1.00%)
دلار آمریکا
82,680 تومان
(0.50%)
سکه امامی
72,090,000 تومان
(-0.41%)
بیت کوین
$0
(0.00%)

نرخ ارز دلار سکه طلا ، شاخص بورس ، قیمت لحظه‌ای ارز های دیجیتال

قیمت سکه/طلا

1404/02/23 16:33:02
تاریخ بروزرسانی
سکه/طلا قیمت تغییر کمترین بیشترین
سکه امامی 74,190,000 310,000 ( 0.42 % ) 72,980,000 75,210,000
سکه بهار آزادی 70,010,000 -100,000 ( -0.14 % ) 69,980,000 71,020,000
نیم سکه 45,100,000 -200,000 ( -0.44 % ) 45,100,000 45,600,000
ربع سکه 25,100,000 -200,000 ( -0.79 % ) 25,100,000 25,900,000
سکه 1 گرمی 14,000,000 200,000 ( 1.45 % ) 13,900,000 14,000,000
مثقال طلا (مظنه) 28,477,000 148,000 ( 0.52 % ) 28,271,000 28,841,000
طلا گرم 18 عیار 6,582,200 41,100 ( 0.63 % ) 6,522,400 6,609,900
طلا (دلار/ انس) 3,225 -25 ( -1 % ) 3,222 3,255
نقره (دلار/ انس) 33 0 ( 0 % ) 33 33

نرخ ارزها

1404/03/10 19:09:02
تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
قیمت دلار دلار 82,680 410 ( 0.50 % ) 82,595 83,050
قیمت یورو یورو 93,930 520 ( 0.56 % ) 93,780 94,280
قیمت پوند پوند 109,500 -100 ( -0.09 % ) 109,500 109,500
قیمت درهم امارات درهم امارات 22,635 129 ( 0.57 % ) 22,598 22,718
قیمت لیر ترکیه لیر ترکیه 2,070 -30 ( -1.43 % ) 2,070 2,100
قیمت یوان چین / ریال یوان چین / ریال 11,350 -50 ( -0.44 % ) 11,300 11,450
قیمت روبل روسیه روبل روسیه 1,050 15 ( 1.45 % ) 1,025 1,050
قیمت دینار عراق دینار عراق 62.3 -0.5 ( -0.72 % ) 62.3 63.0
قیمت دلار کانادا دلار کانادا 59,250 -250 ( -0.42 % ) 59,150 59,950
قیمت افغانی افغانستان افغانی افغانستان 1,170 -10 ( -0.85 % ) 1,165 1,180
قیمت ریال قطر ریال قطر 22,350 -200 ( -0.89 % ) 22,300 22,600
قیمت دینار کویت دینار کویت 265,250 -2,700 ( -1.01 % ) 264,950 268,500
قیمت ریال عمان ریال عمان 212,650 -1,100 ( -0.51 % ) 212,400 215,300
قیمت دلار استرالیا دلار استرالیا 52,350 -600 ( -1.13 % ) 52,300 53,000
قیمت کرون سوئد کرون سوئد 8,485 -115 ( -1.34 % ) 8,475 8,590
قیمت درام ارمنستان درام ارمنستان 212 -2 ( -0.93 % ) 212 215
قیمت منات آذربایجان منات آذربایجان 47,850 100 ( 0.21 % ) 47,700 47,850
قیمت دینار بحرین دینار بحرین 216,900 -1,150 ( -0.53 % ) 216,650 219,600
قیمت فرانک سوئیس فرانک سوئیس 99,000 -800 ( -0.80 % ) 98,900 100,250
قیمت کرون دانمارک کرون دانمارک 12,400 -100 ( -0.80 % ) 12,350 12,550
قیمت لاری گرجستان لاری گرجستان 19,750 310 ( 1.59 % ) 19,560 19,750
قیمت دلار هنگ کنگ دلار هنگ کنگ 10,550 50 ( 0.48 % ) 10,450 10,550
قیمت روپیه هند روپیه هند 950 -10 ( -1.04 % ) 950 960
قیمت ین ژاپن ین ژاپن 565 -1 ( -0.09 % ) 565 565
قیمت رینگیت مالزی رینگیت مالزی 19,100 -250 ( -1.29 % ) 19,100 19,350
قیمت کرون نروژ کرون نروژ 7,970 -145 ( -1.79 % ) 7,960 8,065
قیمت دلار نیوزلند دلار نیوزلند 32,520 280 ( 0.87 % ) 32,200 32,520
قیمت روپیه پاکستان روپیه پاکستان 186 2 ( 0.81 % ) 184 186
قیمت ریال عربستان ریال عربستان 21,700 -200 ( -0.91 % ) 21,650 21,950
قیمت دلار سنگاپور دلار سنگاپور 63,000 -900 ( -1.41 % ) 62,950 63,800
قیمت پوند سوریه پوند سوریه 21 0 ( 0.98 % ) 21 21
قیمت بات تایلند بات تایلند 2,480 -40 ( -1.59 % ) 2,480 2,510

بازار کالا

1748762836
تاریخ بروزرسانی
نوع کالا قیمت تغییر
گوشت 0 0
مرغ 0 0
تخم-مرغ 0 0

بورس تهران

شاخص کل
( % )
تغییر
تاریخ بروزرسانی
شاخص قیمت تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار اول 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص صنعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی و قیمت 8,177,931٫68 -8,826٫58 ( -0٫11 % ) 8,177,931٫68 8,177,931٫68
شاخص قیمت ۵۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ذغال سنگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص زراعت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانه‌های فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر معادن 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص منسوجات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چرمی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات چوبی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات کاغذی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انتشار و چاپ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فرآورده‌های نفتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص لاستیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فلزات اساسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص محصولات فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ماشین آلات 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص دستگاه‌های برقی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص وسایل ارتباطی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ابزارآلات پزشکی 10,244٫34 0٫00 ( 0٫00 % ) 10,244٫34 10,244٫34
شاخص خودرو 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 1,125٫20 0٫00 ( 0٫00 % ) 1,125٫20 1,125٫20
شاخص مبلمان 272٫70 0٫00 ( 0٫00 % ) 272٫70 272٫70
شاخص قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص چندرشته‌ای صنعتی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذایی به‌جز قند و شکر 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد دارویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص پیمانکاری 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رایانه 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص فنی و مهندسی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص انبوه‌سازی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کاشی و سرامیک 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سیمان 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کانی‌های غیر فلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سرمایه‌گذاری‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بانک‌ها 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص حمل و نقل 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص رادیویی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مالی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص غذا و آشامیدنی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص مواد شیمیایی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص سایر کانی‌های غیرفلزی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص آزاد شناور 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده نقدی 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازده بازار 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بیمه و بازنشسته 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص استخراج نفت جز کشف 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت ۳۰ شرکت 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (هم وزن) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص قیمت (وزنی - ارزشی) 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل فرابورس 24,951٫51 -132٫69 ( -0٫53 % ) 25,022٫65 24,947٫97
شاخص بازار اول فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بازار دوم فرابورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص کل بورس 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
تامین آب، برق، گاز 2,017,915٫84 -8,325٫71 ( -0٫41 % ) 2,026,254٫34 2,017,915٫85
شاخص بالتیک 1,820٫00 62٫00 ( 3٫53 % ) 1,820٫00 1,820٫00

قیمت ارزهای دیجیتال

تاریخ بروزرسانی
ارز قیمت تغییر کمترین بیشترین
لوگو بیت کوینبیت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اتریوماتریوم 0 0 ( % ) 0 0
لوگو ریپلریپل 0 0 ( % ) 0 0
لوگو بیت کوین کشبیت کوین کش 0 0 ( % ) 0 0
لوگو استلاراستلار 0 0 ( % ) 0 0
لوگو اییاساییاس 0 0 ( % ) 0 0
لوگو لایت کوینلایت کوین 0 0 ( % ) 0 0
لوگو کاردانوکاردانو 0 0 ( % ) 0 0

آخرین اخبار قیمت‌ها

قیمت خودرو امروز 11 خرداد 1404/ یک محصول داخلی 43 میلیون تومان گران شد + جدول

قیمت خودرو امروز 11 خرداد 1404با روند صعودی به کار خود ادامه داد؛ روندی که رد پای پررنگ دلار در آن مشهود است. نوسان ارزی،…
بیشتر بخوانید

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ / سکه بهار آزادی به کانال ۶۶ میلیونی سقوط کرد

قیمت طلا و سکه روز شنبه نوسانی شد و روند یکدستی نداشت. کاهش اونس جهانی طلا و افزایش محدود قیمت دلار روند بازار طلا را…
بیشتر بخوانید

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ / نوسانات قیمتی در بازار طلا افزایش یافت

قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ با وجود افت اندک اونس جهانی طلا و هم‌راستا با رشد محدود قیمت دلار، نوسانات افزایشی…
بیشتر بخوانید

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ از ۵۰ سوت تا یک گرم به ثبت رسید.
بیشتر بخوانید

قیمت جواهر چگونه تعیین می‌شود؟ / بازار جواهرات؛ آیینه نوسانات ارزی

بازار جواهرات ایران، در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات شدید ناشی از نوسانات ارزی و تغییرات قیمت جهانی طلا و بازار طلای داخلی شده است. این…
بیشتر بخوانید