به گزارش تجارت نیوز، قیمت کوییک S امروز 15 اسفند 1403 مشخص شد. این محصول به عنوان خودروی اقتصادی و پرطرفدار شرکت سایپا که در دسته خودروهای هاچبک قرار میگیرد امروز با رشد یک میلیون تومانی به قیمت 486 میلیون تومان در بازار معامله میشود.
همچنین کوییک S در حال حاضر درب کارخانه به قیمت 405 میلیون و 765 هزار تومان تولید و عرضه میشود که اختلاف آن با قیمت بازار به 80 میلیون و 235 هزار تومان رسیده است.
قیمت انواع کوییک امروز 15 اسفند 1403 در بازار به شرح زیر است:
خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | اختلاف قیمت بازار با کارخانه ( تومان) |
کوییک اتوماتیک | 650 | 478/115/000 | 2/000/000- | 171/885/000 |
کوییک RS | 491 | 412/800/000 | 1/000/000+ | 78/200/000 |
کوییک S | 486 | 405/765/000 | 1/000/000+ | 80/235/000 |
کوییکGX | 490/5 | 439/188/000 | 500/000+ | 51/312/000 |
کوییک GXR | 505 | 450/655/000 | 1/000/000+ | 54/345/000 |
برای مطالعه بیشتر، گزارشهای قیمت خودرو را در تجارتنیوز دنبال کنید.