موضوعات داغ: # بوگاتی # آینده بازار طلا # امیر قطر # آژانس بین المللی اتمی # بارش برف # تعطیلی مدارس # هواشناسی # استقلال

قیمت انواع لاستیک کومهو اعلام شد

لاستیک

جدیدترین قیمت انواع لاستیک سواری کومهو در بازار تهران امروز دوشنبه 30 مهرماه 1403 منتشر شد.

به گزارش تجارت نیوز، جدیدترین قیمت انواع لاستیک سواری کومهو در بازار تهران امروز دوشنبه 30 مهرماه 1403 منتشر شد.  

سایز مدل قیمت (تومان)
195/50R16 KH17 4,000,000
205/55R16 TA31 4,100,000 
215/60R16 HS51 4,850,000 
215/50R17 HS51 4,750,000
215/55R17 HS51 4,800,000
225/50R17 HS51 4,900,000
225/55R17 HS51 4,850,000
225/55R18 KL21 7,200,000
235/50R18 HP91 6,600,000
235/55R18 KL33 8,750,000
235/60R18 KL21 7,130,000
235/55R19 KL33 7,350,000
245/45R18 TA71 7,750,000
215/60R17 KL21 5,150,000
205/55R17 HS51 5,250,000
215/60R16 HS11 3,900,000
225/50R18 KL21 6,600,000 
245/45R19 KL33 8,050,000
275/40R19 PS71 8,050,000
205/50R16 HS51 4,350,000
165/65R13 SENSE KR26 2,950,000
175/60R13 HS11 3,250,000
175/70R13 HS11 2,450,000
185/65R14 SOLUS KR26 2,750,000
205/60R14 HS11 3,200,000
205/60R14 SOLUS HS51 3,600,000
185/65R15 HS11 3,250,000
195/60R15 HS11 3,350,000
205/60R15 HS51 3,450,000
205/60R15 HS11 3,550,000
نظرات
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار

وب‌گردی