به گزارش تجارت نیوز، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر مذاکره ایران و آمریکا و متعاقب آن، افت ارزش دلار، قیمت محصولات سایپا در بازار با ریزش شدیدی مواجه شد.
اکنون بازار خودرو ایران چشمانتظار نتایج مذاکرات است و فرجام این گفتوگوها آینده این بازار را مشخص میکند. کارشناسان بر این باورند که اخبار مثبت از مذاکرات روند کاهش قیمتها را پایدار میکند، اما در مقابل اخبار ناامیدکننده میتواند قیمتها را به جایگاه قبلی بازگرداند.
قیمت محصولات سایپا امروز 19 فروردین 1404
در میان سبد محصولات نارنجیپوشان جاده مخصوص سهند بیشترین نوسانات قیمتی را به خود اختصاص داده است.
در میان محصولات سایپا، سهند با کاهش چشمگیر 34 میلیون تومانی از 705 میلیون تومان به 671 میلیون تومان تنزل یافت.
ساینا GLX که بهعنوان ارزانترین سدان در حال تولید داخلی شناخته میشود نیز با افت 24 میلیون تومانی از 555 میلیون تومان به 531 میلیون تومان رسید.
در روند نزولی شدید قیمت محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس از قیمت یک میلیارد و 340 میلیون تومان به قیمت یک میلیارد و 319 میلیون تومان تعدیل پیدا کرد.
اطلس در سکوی چهارم نوسانات قیمت با افت 18 میلیون تومانی از 640 میلیون تومان به 622 میلیون تومان رسید.
در این روند نزولی، خانواده کوییک کمترین میزان تغییرات را به خود اختصاص داده و کوییک S با کاهش 4.5 میلیون تومانی کمترین نوسان را میان خانواده کوییک داشته است.
نام خودرو | قیمت کارخانه به تومان | قیمت بازار به تومان | میزان تغییرات |
---|---|---|---|
سهند G | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۲۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۱%)-۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۲%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
برای مطالعه بیشتر گزارش «تلاطم در بازار خودروهای مونتاژی» را در تجارتنیوز بخوانید.